IMG 20201110 111500.jpg
Виконання умов приватизації
Інформаційні повідомлення

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Уладівський спиртовий завод", Літинський р-н, с. Уладівка, вул. Некрасова, 1

ID: UA-LR-SSP-2021-10-25-000005-1 | 7de1ffb3cf6e464b824045ecd0c0f016
До складу єдиного майнового комплексу входять: головний корпус заводу пл.3438,5 кв.м, солодове відділення пл.1316,2 кв.м, підробне відділення пл.1223,1 кв.м, мехмайстерня пл.311,4 кв.м, матеріальний склад пл.181,7 кв.м, трансформаторна підстанція пл.55,4 та інші, 42 будівлі загальною площею - 13167,21 кв.м, основні засоби та інші необоротні активи - 577 од., площа земельної ділянки 53,7059 га, вид діяльності - виробництво інших основних органічних хімічних речовин.
Розгорнути описЗгорнутити опис
Пов'язані сутності
Інформація про об’єкт приватизації

Інформація про орган приватизації

Інформація про балансоутримувача

Рішення про затвердження умов продажу
Наказ Регіонального відділення "Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії з продажу ЄМК ДП "Уладівський спиртокий завод" від 21.10.2021 00:00 № 1858
Розгорнути описЗгорнутити опис
Наказ Фонду державного майна України Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 06.01.2021 №5 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році (із змінами)" від 23.03.2021 00:00 № 469
Розгорнути описЗгорнутити опис
Документація
  • Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків25.10.2021 09:51
  • ІНФОРМАЦІЯ УЛАДІВСПИРТ.doc25.10.2021 09:59
  • Перелік активів ЄМК ДП Уладівспирт.docx25.10.2021 10:03
  • IMG 20201110 111500.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 111504.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 111538 HDR.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 111604 HDR.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 111720 HDR.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 111756.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 111800.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 111814.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 114446.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 114449.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 113310.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 113316.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 112409.jpg25.10.2021 10:09
  • IMG 20201110 110633.jpg25.10.2021 10:10
  • IMG 20201110 111227.jpg25.10.2021 10:10
  • IMG 20201110 111241.jpg25.10.2021 10:10
  • IMG 20201110 111257.jpg25.10.2021 10:10
  • IMG 20201110 114420.jpg25.10.2021 10:10
  • IMG 20201110 111614 HDR.jpg25.10.2021 10:11
  • IMG 20201110 103821.jpg25.10.2021 10:11
  • IMG 20201110 103821.jpg25.10.2021 10:11
  • IMG 20201110 104855.jpg25.10.2021 10:11
  • IMG 20201110 105000.jpg25.10.2021 10:11
  • IMG 20201110 104855.jpg25.10.2021 10:13
  • IMG 20201110 105000.jpg25.10.2021 10:13
  • IMG 20201110 113702.jpg25.10.2021 10:14
  • IMG 20201110 103434.jpg25.10.2021 10:14
  • IMG 20201110 100118.jpg25.10.2021 10:14
  • IMG 20201110 095726.jpg25.10.2021 10:15
  • IMG 20201110 101019.jpg25.10.2021 10:15
  • IMG 20201110 101039.jpg25.10.2021 10:15
  • IMG 20201110 104324.jpg25.10.2021 10:15
  • IMG 20201110 111902.jpg25.10.2021 10:16
  • IMG 20201110 104519.jpg25.10.2021 10:16
  • IMG 20201110 104527.jpg25.10.2021 10:16
  • IMG 20201110 104540.jpg25.10.2021 10:16
  • IMG 20201110 105514.jpg25.10.2021 10:16
  • IMG 20201110 112947.jpg25.10.2021 10:17
  • IMG 20201110 113010.jpg25.10.2021 10:17
  • IMG 20201110 095446.jpg25.10.2021 10:17
  • IMG 20201110 100010.jpg25.10.2021 10:17
  • IMG 20201110 100032.jpg25.10.2021 10:17
  • IMG 20201110 113407.jpg25.10.2021 10:18
  • IMG 20201110 113617.jpg25.10.2021 10:20
  • IMG 20201110 105120.jpg25.10.2021 10:21
  • IMG 20201110 102632.jpg25.10.2021 10:21
  • IMG 20201110 114750.jpg25.10.2021 10:21
  • IMG 20201110 104025.jpg25.10.2021 10:22
  • IMG 20201110 095527.jpg25.10.2021 10:22
  • IMG 20201110 100403.jpg25.10.2021 10:22
  • IMG 20201110 105954.jpg25.10.2021 10:22
  • IMG 20201110 105908.jpg25.10.2021 10:23
  • IMG 20201110 104248.jpg25.10.2021 10:23
  • IMG 20201110 114229.jpg25.10.2021 10:23
  • IMG 20201110 105545.jpg25.10.2021 10:23
  • IMG 20201110 105548.jpg25.10.2021 10:23
  • IMG 20201110 095803.jpg25.10.2021 10:24
  • IMG 20201110 113922.jpg25.10.2021 10:24
  • IMG 20201110 112604.jpg25.10.2021 10:24
  • IMG 20201110 112614.jpg25.10.2021 10:24
  • IMG 20201110 112729.jpg25.10.2021 10:24
  • IMG 20201110 112746.jpg25.10.2021 10:24
  • IMG 20201110 110415.jpg25.10.2021 10:25
  • IMG 20201110 110743.jpg25.10.2021 10:25
  • IMG 20201110 112208.jpg25.10.2021 10:25
  • IMG 20201110 112500.jpg25.10.2021 10:25
  • IMG 20201110 103610.jpg25.10.2021 10:26
  • IMG 20201110 112904.jpg25.10.2021 10:26
  • IMG 20201110 112918.jpg25.10.2021 10:26
  • IMG 20201110 110900.jpg25.10.2021 10:26
  • IMG 20201110 110921.jpg25.10.2021 10:26
  • IMG 20201110 100833.jpg25.10.2021 10:27
  • IMG 20201110 100912.jpg25.10.2021 10:27
  • IMG 20201110 100920.jpg25.10.2021 10:27
  • IMG-b49cbe9c19aa31dcfcedb90e424925e3-V.jpg25.10.2021 10:27
  • IMG 20211026 094140.jpg26.10.2021 10:37
1. Аукціон з умовами або аукціон без умов - англійський аукціон
  • Посилання на аукціон: UA-PS-2021-10-27-000043-1
  • Статус аукціона: Завершений
  • Стартова ціна об'єкта: 23 106 755,60 ГРН без ПДВ
  • Крок аукціону: 231 067,56 ГРН без ПДВ
  • Дата проведення аукціону: 26.11.2021
2. Аукціон із зниженням стартової ціни - англійський аукціон. Знижка 50% від стартової ціни першого аукціону
  • Статус аукціона: Скасований
  • Стартова ціна об'єкта: 11 553 377,80 ГРН без ПДВ
  • Крок аукціону: 115 533,78 ГРН без ПДВ
3. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни - голландський аукціон, знижка 50% від стартової ціни першого аукціону
  • Статус аукціона: Скасований
  • Стартова ціна об'єкта: 11 553 377,80 ГРН без ПДВ

Контакти

Служба підтримки Прозорро.Продажі:
Питання по роботі системи та проведення аукціонів: