Державний пакет акцій розміром 75,7 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства "Мирогощанський аграрій"
Основним напрямом діяльності підприємства є вирощуванням зернових культур, бобових культур, насіння олійних культур а також розведенням великої рогатої худоби
UA-LR-SSP-2020-05-27-000003-2 ● e34a8254ef7448dfa9c32fde3bd1f103
Інформаційне повідомлення
Інформація про об'єкт малої приватизації
Інформація про орган приватизації
Найменування: | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях |
Код ЄДРПОУ: | 42956062 |
Місцезнаходження: | 33028, Україна, Рівненська область обл., м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 |
Склад об'єкту приватизації
Стислий опис майна
Вид майна: 301 - пакети акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації
Адреса місцезнаходження майна
35623, Україна, Рівненська область обл., с. Мирогоща Перша, вул. Шевченка, 1
29722031 шт.
Основним напрямом діяльності є рослинництво та розведенням великої рогатої худоби
Інформація про державну реєстрацію
Невідомо (не застосовується)
Документація
Документація до об'єкту
29.05.2020 15:10 | Умови продажу2.pdf |
29.05.2020 15:10 | Умови продажу1.pdf |
29.05.2020 15:10 | Інформаційне повідомлення Мирогоща.doc |
29.05.2020 15:10 | Наказ Про затвердження умов.pdf |
29.05.2020 15:06 | Наказ Про затвердження умов.pdf |
27.05.2020 22:40 | S1610054.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1610025.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1610058.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1640004.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1640044.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1640055.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1640174.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1670021.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1670029.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1670031.JPG |
27.05.2020 22:40 | Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків |
29.05.2020 15:10 | Умови продажу2.pdf |
29.05.2020 15:10 | Умови продажу1.pdf |
29.05.2020 15:10 | Інформаційне повідомлення Мирогоща.doc |
29.05.2020 15:10 | Наказ Про затвердження умов.pdf |
29.05.2020 15:06 | Наказ Про затвердження умов.pdf |
27.05.2020 22:40 | S1610054.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1610025.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1610058.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1640004.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1640044.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1640055.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1640174.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1670021.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1670029.JPG |
27.05.2020 22:40 | S1670031.JPG |
27.05.2020 22:40 | Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків |
Інформація про аукціон
Аукціон без умов або аукціон з умовами
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-05-29-000141-3Статус аукціону: | Аукціон не відбувся |
Стартова ціна об’єкта: | 29 722 031.00 ГРН без ПДВ |
Крок аукціону: | 297 220.31 ГРН без ПДВ |
Дата проведення аукціону: | 24.06.2020 |
Розмір гарантійного внеску: | 2 972 203.10 ГРН |
Аукціон із зниженням стартової ціни
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-06-23-000168-3Статус аукціону: | Аукціон не відбувся |
Стартова ціна об’єкта: | 14 861 015.50 ГРН без ПДВ |
Крок аукціону: | 148 610.16 ГРН без ПДВ |
Розмір гарантійного внеску: | 1 486 101.55 ГРН |
Період між аукціонами: | 30 днів |
Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2020-07-22-000150-3Статус аукціону: | Аукціон завершено. Договір підписано |
Стартова ціна об’єкта: | 14 861 015.50 ГРН без ПДВ |
Розмір гарантійного внеску: | 1 486 101.55 ГРН |
Період між аукціонами: | 30 днів |
Найменування банку та його реквізити для проведення розрахунків за придбані об’єкти
Найменування банку: | Держказначейська служба України, м.Київ. |
Реквізити банку: |
МФО: 820172 ЄДРПОУ: 42956062 |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Наказ регіонального відділення Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії від 19.05.2020 р. № 30 для продажу об’єкта малої приватизації та умов продажу,
від 20.05.2020
№296