изображение viber 2023-05-29 09-06-54-808.jpg
Об’єкт опубліковано
Об'єкти приватизації
Мала Приватизація

Нежитлова адміністративна будівля Ярунської дільничної лікарні площею 396,8 кв.м., що розташована за адресою: Житомирська обл., Звягельський р-н, с. Ярунь, вул. Пилиповецька, буд. №3-А

ID: RAS001-UA-20230530-51834 | 6475b39035ca41d3ae177452
будівля, що розташована в с. Ярунь, Звягельського району загальною площею 396,8 кв.м. Додаткова інформація в завантажених документах
Розгорнути описЗгорнутити опис
Інформація про об’єкт приватизації

Інформація про орган приватизації

Інформація про балансоутримувача

Рішення про приватизацію об'єкта
Про затвердження Переліку об`єктів комунальної власності сільської ради, які підлягають приватизації у 2023 році від 26.05.2023 00:00 № № 2784
Розгорнути описЗгорнутити опис
Склад об'єкта приватизації

Тип власності майна:

Комунальна

Стислий опис об'єкта:

Нежитлова адміністративна будівля Яруської дільничної лікарні Кількість поверхів - 2 Наявне теплпостачання та електропостачання Детальний технічний опис майна додаємо у документації
Розгорнути описЗгорнутити опис
  • Адреса місцезнаходження майна: 11761 Україна, Житомирська область, Ярунь, вулиця Пилиповецька, № 3-А map pointer Дивитись на карті

Інформація про державну реєстрацію:

Об’єкт зареєстровано
Номер документу про реєстрацію: 34777436
Дата реєстрації: 10 липня 2012 р. 15:00

Тип об'єкта майна:

Майно
Характеристики
  • Класифікатор: CAV: 04222000-0 Магазин (гастроном, універмаг, мінімаркет), аптека, перукарня, хімчистка, пральня, лікарняно-оздоровчий заклад, фізкультурно-оздоровчий заклад тощо
  • Додатковий класифікатор: dm: 500 Об’єкти соціально-культурного призначення
  • Кількість одиниць: 396,8 метри квадратні
  • Загальна площа будівлі: 396,8 кв.м.
  • Загальна площа об'єкта в будівлі: 396,8 кв.м.
  • Технологія будівництва: Цегла
  • Номер поверху або поверхів: 1,2
Документація
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-07-850.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-01-807.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-25-650.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-00-57-034.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-02-20-128.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-02-08-268.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-03-706.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-06-36-278.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-05-554.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-00-58-901.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-02-32-381.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-09-784.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-55-283.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-02-46-022.jpg30.05.2023 11:28
  • рішення 1.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-03-28-807.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-06-05-402.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-03-16-086.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-11-889.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-05-36-475.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-03-01-098.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-07-08-451.jpg30.05.2023 11:28
  • рішення 2.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-06-54-808.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-05-52-228.jpg30.05.2023 11:28
  • изображение viber 2023-05-29 09-06-54-808.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-05-554.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-02-08-268.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-25-650.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-07-850.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-00-57-034.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-03-28-807.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-06-36-278.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-05-52-228.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-02-32-381.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-05-36-475.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-01-807.jpg30.05.2023 11:35
  • изображение viber 2023-05-29 09-00-58-901.jpg30.05.2023 11:45
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-55-283.jpg30.05.2023 11:45
  • изображение viber 2023-05-29 09-01-09-784.jpg30.05.2023 11:45
  • изображение viber 2023-05-29 09-03-01-098.jpg30.05.2023 11:45
  • изображение viber 2023-05-29 09-02-46-022.jpg30.05.2023 11:45

Контакти

Служба підтримки Прозорро.Продажі:
Питання по роботі системи та проведення аукціонів: