Початок прийому
пропозицій
27.10.2021
05:10
Початок прийому
пропозицій
27.10.2021
05:10
Завершення прийому
пропозицій
до 03.11.2021
18:00
Проведення
аукціону
04.11.2021
10:46
Друкувати протокол електронних торгів PDF ● HTML
03680, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5
до 03.11.2021 18:00
03.11.2021 18:00
04.11.2021 10:46
2206979.98 ГРН без ПДВ
66209.40 ГРН
3 %
220698.00 ГРН
10 %
Лот виставляється вперше
154.3 метри квадратні
Адреса місцезнаходження активу: Україна, Львів, 79007, Львівська область, Ів. Огієнка, 4
ДК 021:2015: 04230000-9 – Адміністративно-офісна нерухомість
Дата і час розкриття: 04.11.2021 13:39
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Малехівські кручі"" | 2851000.00 ГРН | 2851000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙДЕРА" | 3220000.00 ГРН | 3220000.00 ГРН | |
Андрій Миколайович Мороз | 3400047.00 ГРН | 3400047.00 ГРН | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГРІН ВЕЙ ЛОГІСТИК" | 3820000.00 ГРН | 3820000.00 ГРН | |
Ткачик Світлана Миколаївна | 4000000.00 ГРН | 4000000.00 ГРН | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОХАБ" | 4040404.00 ГРН | 4040404.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЧБУДСЕРВІС" | 5270000.00 ГРН | 5270000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРСФАКТОР" | 5556077.78 ГРН | 5556077.78 ГРН | |
Міханошин Михайло Вікторович | 5556100.00 ГРН | 5556100.00 ГРН | |
Мельничук Володимир Васильович | 5766209.40 ГРН | 5766209.40 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КРАФТ ІНВЕСТ СЕРВІС" | 6250000.00 ГРН | 6250000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-ГРУП КИЇВ" | 8000200.00 ГРН | 8000200.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ПЛАЗА ЛЬВІВ" | 8200000.00 ГРН | 8200000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСЕРВІС" | 8250000.00 ГРН | 8250000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОР-ПЛЮС" | 8282828.00 ГРН | 8282828.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЕЛЬВЕЙС СЕРВІС" | 8300000.00 ГРН | 8300000.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотракт" | 8300001.00 ГРН | 8300001.00 ГРН | |
Приватне підприємство "АВЕРС-LVIV" | 8300007.00 ГРН | 8300007.00 ГРН |
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
Переможець | 8300007.00 ГРН | 09.11.2021 11:07 | |
Учасник не став переможцем | 8300001.00 ГРН | 13.12.2021 08:56 |
Дата і час публікації: 09.11.2021 11:07
| Учасник | Пропозиція | Документи |
|---|---|---|
Приватне підприємство "АВЕРС-LVIV" #41578156 | 8300007.00 ГРН |
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
укладений | 26.11.2021 08:58 |
24.02.2022 07:28
Початкова ціна реалізації лоту
1835609.86 грн
15.02.2022 13:10
Початкова ціна реалізації лоту
2000000.00 грн
10.02.2022 10:43
Початкова ціна реалізації лоту
2100000.00 грн
25.02.2022 17:52
Початкова ціна реалізації лоту
510825.00 грн
Прийняття заяв на участь
25.02.2022 17:46
Початкова ціна реалізації лоту
689252.36 грн
Прийняття заяв на участь
25.02.2022 17:44
Початкова ціна реалізації лоту
429643.01 грн
Прийняття заяв на участь