Початок прийому
пропозицій
20.10.2021
14:11
Початок прийому
пропозицій
20.10.2021
14:11
Завершення прийому
пропозицій
до 18.11.2021
18:00
Проведення
аукціону
19.11.2021
09:54
Друкувати протокол електронних торгів PDF ● HTML
03680, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5
до 18.11.2021 18:00
18.11.2021 18:00
19.11.2021 09:54
46732.66 ГРН без ПДВ
1401.98 ГРН
3 %
4673.27 ГРН
10 %
Лот виставляється вперше
33.8 метри квадратні
Адреса місцезнаходження активу: Україна, Львів, 79052, Львівська область, Повітряна, 99
ДК 021:2015: 04230000-9 – Адміністративно-офісна нерухомість
Які платежі по цьому обєкту по землі, в т.ч. - податок? Які комунальні витрати в середньому?
Відповідь:Для отримання відповіді з вказаного питання просимо звернутись до відповідальної особи, зазначеної у документації до аукціону, в розділі «Порядок ознайомлення з власністю».
Дата і час розкриття: 19.11.2021 13:14
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
Рубцова Надія Анатоліївна | 48230.00 ГРН | 48230.00 ГРН | |
Сергій Олексійович Іванов-Костецький | 50000.00 ГРН | 50000.00 ГРН | |
Сеник Віталій Андрійович | 51000.00 ГРН | 51000.00 ГРН | |
Шлапак Назарій Григорович | 55000.00 ГРН | 55000.00 ГРН | |
Микуш Ігор Зіновійович | 60000.00 ГРН | 60000.00 ГРН | |
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "3-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА" | 60000.00 ГРН | 60000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СТРИХ" | 60100.00 ГРН | 60100.00 ГРН | |
Вікторія Олегівна Якимова | 80000.00 ГРН | 80000.00 ГРН | Немає |
Лев Андрій Богданович | 200000.00 ГРН | 200000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Проперті Інвест Компані" | 220220.00 ГРН | 220220.00 ГРН | |
Бойчук Олександр Романович | 235501.00 ГРН | 235501.00 ГРН | |
Школик Андрій Ігорович | 830000.00 ГРН | 830000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ЛЬВОВА" | 862222.00 ГРН | 862222.00 ГРН | |
Богів Ігор Євгенович | 907384.00 ГРН | 907384.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотракт" | 1285000.00 ГРН | 1285000.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Амбул" | 1400000.99 ГРН | 1400000.99 ГРН | |
Коваль Андрій Йосифович | 1590000.00 ГРН | 1590000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЕЛЬВЕЙС СЕРВІС" | 1800199.99 ГРН | 1800199.99 ГРН | |
"ПІДПРИЄМСТВО"ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА МАЙСТЕР" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 2000000.00 ГРН | 2000000.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Малехівські кручі"" | 2000001.00 ГРН | 2000001.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЬЖІК АПАРТМЕНТС" | 2000200.00 ГРН | 2000200.00 ГРН |
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
Переможець | 2000200.00 ГРН | 29.11.2021 10:14 | |
Учасник не став переможцем | 2000001.00 ГРН | 13.12.2021 08:56 |
Дата і час публікації: 29.11.2021 10:14
| Учасник | Пропозиція | Документи |
|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЬЖІК АПАРТМЕНТС" #38852950 | 2000200.00 ГРН |
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
в очікуванні | 03.12.2021 12:38 |
25.02.2022 09:01
Початкова ціна реалізації лоту
54900.00 грн
23.02.2022 13:13
Початкова ціна реалізації лоту
35900.00 грн
23.02.2022 09:12
Початкова ціна реалізації лоту
37449.36 грн
25.02.2022 17:52
Початкова ціна реалізації лоту
510825.00 грн
Прийняття заяв на участь
25.02.2022 17:46
Початкова ціна реалізації лоту
689252.36 грн
Прийняття заяв на участь
25.02.2022 17:44
Початкова ціна реалізації лоту
429643.01 грн
Прийняття заяв на участь