Початок прийому
пропозицій
04.10.2021
06:48
Початок прийому
пропозицій
04.10.2021
06:48
Завершення прийому
пропозицій
до 03.11.2021
18:00
Проведення
аукціону
04.11.2021
10:03
Друкувати протокол електронних торгів PDF ● HTML
03680, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5
до 03.11.2021 18:00
03.11.2021 18:00
04.11.2021 10:03
7130139.87 ГРН без ПДВ
213904.20 ГРН
3 %
713013.99 ГРН
10 %
Лот виставляється вперше
1730.4 метри квадратні
Адреса місцезнаходження активу: Україна, Львів, 79014, Львівська область, Вільде, 41
ДК 021:2015: 04230000-9 – Адміністративно-офісна нерухомість
542.7 метри квадратні
Адреса місцезнаходження активу: Україна, Львів, 79014, Львівська область, Ніщинського, 2
ДК 021:2015: 04230000-9 – Адміністративно-офісна нерухомість
Дата і час розкриття: 04.11.2021 12:56
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВІНТЕРСЕРВІС" | 8500111.00 ГРН | 8500111.00 ГРН | |
Павлів Віта Ігорівна | 10113000.00 ГРН | 10113000.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "МАЙСТЕРНЯ БУДИНКІВ "КВІТКА" | 16000000.00 ГРН | 16000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТЕХ ІФ" | 16556000.00 ГРН | 16556000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФЕС" | 17000000.00 ГРН | 17000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОННІ ТОРГІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 35000000.00 ГРН | 35000000.00 ГРН | Немає |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРСФАКТОР" | 35001000.00 ГРН | 35001000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГО РЕСУРСИ" | 44555666.00 ГРН | 44555666.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКАМЕРОН ІНВЕСТ" | 45000000.00 ГРН | 45000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН ПРОЕКТ" | 46506000.00 ГРН | 46506000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВАШ ДІМ" | 49000000.00 ГРН | 49000000.00 ГРН | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯРИНА ПЛЮС" | 49000001.00 ГРН | 49000001.00 ГРН | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУТСИ БЕСТ ПРАЙС" | 49000006.00 ГРН | 49000006.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАКТЕНС" | 50500000.00 ГРН | 50500000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТЕЙ" | 52000000.00 ГРН | 52000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛ СЕРВІС" | 59001758.00 ГРН | 59001758.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЛИЧБУДСЕРВІС" | 60000000.00 ГРН | 60000000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАЛІЗНА ВОДА" | 60000001.00 ГРН | 60000001.00 ГРН |
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
Переможець | 60000001.00 ГРН | 10.11.2021 12:40 | |
Учасник не став переможцем | 60000000.00 ГРН | 09.11.2021 14:26 |
Дата і час публікації: 10.11.2021 12:40
| Учасник | Пропозиція | Документи |
|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАЛІЗНА ВОДА" #43760390 | 60000001.00 ГРН |
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
укладений | 26.11.2021 09:02 |
16.02.2022 07:19
Початкова ціна реалізації лоту
5982044.00 грн
12.02.2022 15:03
Початкова ціна реалізації лоту
5603000.00 грн
11.02.2022 13:59
Початкова ціна реалізації лоту
8194117.39 грн
25.02.2022 17:52
Початкова ціна реалізації лоту
510825.00 грн
Прийняття заяв на участь
25.02.2022 17:46
Початкова ціна реалізації лоту
689252.36 грн
Прийняття заяв на участь
25.02.2022 17:44
Початкова ціна реалізації лоту
429643.01 грн
Прийняття заяв на участь