Початок прийому
пропозицій
14.09.2021
07:32
Початок прийому
пропозицій
14.09.2021
07:32
Завершення прийому
пропозицій
до 26.09.2021
17:00
Проведення
аукціону
27.09.2021
11:17
Друкувати протокол електронних торгів PDF ● HTML
03680, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5
до 26.09.2021 17:00
26.09.2021 17:00
27.09.2021 11:17
442994.33 ГРН без ПДВ
13289.83 ГРН
3 %
22149.72 ГРН
5 %
Лот виставляється повторно
89.1 метри квадратні
Адреса місцезнаходження активу: Україна, Кривий ріг, 50055, Дніпропетровська область, Магістральна, 12
ДК 021:2015: 04220000-6 – Торгова нерухомість
Дата і час розкриття: 27.09.2021 18:04
| Учасник | Первинна пропозиція | Остаточна пропозиція | Документи |
|---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕКО" | 442994.33 ГРН | 442994.33 ГРН | |
Донченко Ірина Анатоліївна | 460000.00 ГРН | 460000.00 ГРН | |
Семенова Наталія Іванівна | 509994.00 ГРН | 509994.00 ГРН | |
Ігор Якович Мироненко | 552000.00 ГРН | 552000.00 ГРН | |
Лисик Тетяна Миколаївна | 555555.00 ГРН | 555555.00 ГРН | |
Поверінова Тетяна Миколаївна | 600009.00 ГРН | 600009.00 ГРН | |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БК "БІЛДІНГ 2007" | 700000.00 ГРН | 700000.00 ГРН | |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Універсал-ГАЗ" | 700010.00 ГРН | 700010.00 ГРН | |
Варніченко Ірина Миколаївна | 751500.00 ГРН | 751500.00 ГРН | |
Арсен Сергійович Бондаренко | 800080.00 ГРН | 800080.00 ГРН | |
Олександр Вікторович Раков | 900000.00 ГРН | 900000.00 ГРН | |
Нікішина Світлана Володимирівна | 909500.00 ГРН | 909500.00 ГРН | |
Семенова Олена Володимирівна | 918000.00 ГРН | 918000.00 ГРН | |
Вдовіченко Вадим Павлович | 926900.12 ГРН | 926900.12 ГРН | |
П'ятков Володимир Володимирович | 987654.32 ГРН | 987654.32 ГРН | |
Шуба Володимир Олександрович | 1000021.00 ГРН | 1000021.00 ГРН | |
Сіра Марія Олександрівна | 1100000.00 ГРН | 1100000.00 ГРН | |
Грицаєнко Юлія Василівна | 1100001.00 ГРН | 1100001.00 ГРН | |
Бурлаченко Валентин Вікторович | 1100500.00 ГРН | 1100500.00 ГРН | |
Можний Борис Борисович | 1123289.83 ГРН | 1123289.83 ГРН | |
Валерій Борисович Сапожніков | 1125000.00 ГРН | 1125000.00 ГРН | |
Рамазанов Аким Санверович | 1250000.00 ГРН | 1250000.00 ГРН | |
ФОП Самосієнко Павло Володимирович | 1250000.00 ГРН | 1250000.00 ГРН | |
Топчій Ілля Васильович | 1282289.83 ГРН | 1282289.83 ГРН | |
Кекін Андрій Михайлович | 1352002.00 ГРН | 1352002.00 ГРН | |
ФОП ПАСІЧНИК АЛЛА ОЛЕКСІЇВНА | 1450875.00 ГРН | 1450875.00 ГРН | |
ФОП Нікіфоров Дмитро Володимирович | 1479000.00 ГРН | 1479000.00 ГРН | |
ФОП МАЛІК АХСАН АЛІ | 1500000.00 ГРН | 1500000.00 ГРН | |
Зайцев Олександр Сергійович | 1510000.00 ГРН | 1510000.00 ГРН | |
Ткач Олег Михайлович | 1555555.55 ГРН | 1555555.55 ГРН | |
Балашов Юрій Григорович | 1602994.33 ГРН | 1602994.33 ГРН | |
Лічний Денис Вікторович | 1605000.00 ГРН | 1605000.00 ГРН | |
Монаков Дмитро Валентинович | 1651000.00 ГРН | 1651000.00 ГРН | |
Семенова Інна Валентинівна | 2000002.00 ГРН | 2000002.00 ГРН | |
Смоляренко Леонід Ігорович | 2201000.00 ГРН | 2201000.00 ГРН | |
Манюхiн Iгор Павлович | 2250555.00 ГРН | 2250555.00 ГРН | |
Аксентьєв Олексій Олегович | 2500000.00 ГРН | 2500000.00 ГРН | |
Сопрончук Давид Сергійович | 2600101.10 ГРН | 2600101.10 ГРН | |
Розмаїта Наталія Петрівна | 2800000.00 ГРН | 2800000.00 ГРН | |
Мармер Михайло Іларіонович | 3700000.00 ГРН | 3700000.00 ГРН | |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАДЕЖДІВСЬКЕ" | 3700001.00 ГРН | 3700001.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО" | 3820000.00 ГРН | 3820000.00 ГРН | |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА 7" | 4400000.00 ГРН | 4400000.00 ГРН | |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ШАПОВАЛ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 5000000.00 ГРН | 5000000.00 ГРН |
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
Учасник не став переможцем | 5000000.00 ГРН | 05.10.2021 08:28 | |
Переможець | 4400000.00 ГРН | 08.10.2021 12:20 |
Дата і час публікації: 08.10.2021 12:20
| Учасник | Пропозиція | Документи |
|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕМОГА 7" #33516713 | 4400000.00 ГРН |
| Контракт | Статус | Опубліковано |
|---|---|---|
укладений | 26.10.2021 08:02 |
08.02.2022 14:14
Початкова ціна реалізації лоту
360000.00 грн
25.02.2022 17:52
Початкова ціна реалізації лоту
510825.00 грн
Прийняття заяв на участь
25.02.2022 17:46
Початкова ціна реалізації лоту
689252.36 грн
Прийняття заяв на участь
25.02.2022 17:44
Початкова ціна реалізації лоту
429643.01 грн
Прийняття заяв на участь