Продаж нежитлового будинку, загальною площею 526,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Золотоустівська, буд.2/4 Б. Відомості про об’єкт: Фундамент – цегл. стрічк.; стіни – цегляні; перекриття –підшивне по дерев. балкам; покрівля – метал.; підлога – плитка; сходи – метал; інженерне обладнання – газопостачання, електропостачання, водопостачання, каналізація. Реконструкція об'єкту проводилась у 2010 році. За детальною інформацією телефонувати за номером: 067 414 86 72 - Ярослав
Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти та не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу.
Аукціон розпочинається, коли на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Проте в певних напрямах лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за тією ціною, яку він запропонував. Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.
Трираундовий “англієць” – найпоширеніший різновид аукціонів у системі, за допомогою якого можна продати або придбати будь-який актив: орендувати вагон або купити дозвіл на користування надрами.
Розмір мінімального кроку підвищення ціни: 300 000,00 ГРН
Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %:1,00 %
Розмір гарантійного внеску:3 000,00 ГРН
Розмір гарантійного внеску, %:0 %
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
Нежитловий будинок
Розгорнути описЗгорнутити опис
Кількість: 1,0 од.
Адреса місцезнаходження майна:01135 Україна, Київська область, Київ, ЗолотоустівськаДивитись на карті
Документація
IMG 20210219 124658636 HDR.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124841298.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124847530.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124817733.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124640266.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124900419.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124905615.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124927475.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124932467.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124918418.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124936553.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124726206.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124952989.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125027722.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124943243.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124735334 HDR.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125038534.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 124751977 HDR.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125031601.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125047407.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125115314.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125141322.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125127706.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125150425.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125200973.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125209317.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125216298.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125222338.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125234670.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125305454.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125312591.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125322232.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125329008.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125357358.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125403908.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125422224.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125429572.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125437946.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125445456.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125641699.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125452562.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125725557.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125659203.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125733622.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125747671.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125754458.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125634695.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 130007454.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 130255741.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125912942.jpg05.04.2021 16:35
IMG 20210219 125921419.jpg05.04.2021 16:35
Технічний паспорт Київ, Золотоустівська.pdf05.04.2021 16:35
Інформація про напрям роботи
Продаж майна приватних компаній — напрям, за яким у приватних компаній можна купити будівлі, обладнання, земельні ділянки чи послуги населенню або представникам бізнесу.
Будівля науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ загальною площею 2259,86 кв.м, за адресою: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1
Розташування: Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1
Організатор: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»
Оголошено: 22.11.2024
Стартова цiна, з ПДВ:
32 760 000.00 грн
32 760 000,00грн
Площа, м2
2259,86
Початок аукцiону
24.12.2024
11:45
Завантаження
Завантажте файл та перейдіть на сторінку Центрального засвідчувального органу
Завантажте скачаний файл та здійсніть перевірку
Скачайте файл без підпису, який буде доступним для перегляду
Контакти
Питання по роботі системи та проведення аукціонів: