IMG 20200707 100937.jpg
Аукціон не відбувся

Стартова ціна продажу:
31 696 359.68 грн
Перейти на аукціон
Мала приватизація
Трираундовий англійський аукціон
Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”
Розгорнути назвуЗгорнутити назву
ID:UA-PS-2020-11-06-000082-2 | 6671951c5122f1ab4393be05 | ab7a0ec8238548d5ae6325171540b64f
Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” за адресою: Вінницька область, Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20 (Леніна, 1). Перелік складається з 532 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна та долучається окремим файлом.
Розгорнути описЗгорнутити опис
Дивитись схожі лоти
Початок прийому пропозицій
06.11.2020
17:51
Завершення прийому пропозицій
03.12.2020
20:07
Проведення аукціону
04.12.2020
11:51
Аукціон не відбувся
Шукати актуальні аукціони
Характеристики
  • Класифікатор: 04210000-3 Промислова нерухомість
  • Додатковий класифікатор: 125 Будівлі промислові та склади
  • Призначення:
    Будівлі та обладнання
    Розгорнути описЗгорнутити опис
Трираундовий англійський аукціон
Ще до початку аукціону учасники подають свої закриті цінові пропозиції. Потенційні покупці не знають, чи є ще конкуренти та не бачать ставки один одного. Електронна торгова система ранжує ставки учасників від найменшої до найбільшої і той, хто зробив найвищу (закриту) цінову пропозицію має право останнього ходу в кожному з раундів. Це дає йому найвищі шанси на перемогу.

Аукціон розпочинається, коли на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Проте в певних напрямах лот може викупити єдиний зареєстрований учасник за тією ціною, яку він запропонував. Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хвилини учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Трираундовий “англієць” – найпоширеніший різновид аукціонів у системі, за допомогою якого можна продати або придбати будь-який актив: орендувати вагон або купити дозвіл на користування надрами.

Інформація про замовника

Інформація про аукціон

  • Період уточнень: до 03.12.2020 20:07
  • Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 03.12.2020 20:07
  • Дата проведення аукціону: 04.12.2020 11:51
  • Стартова ціна продажу: 31 696 359,68 ГРН без ПДВ
  • Розмір мінімального кроку підвищення ціни: 316 963,60 ГРН
  • Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %: 1,00 %
  • Розмір гарантійного внеску: 3 169 635,97 ГРН
  • Розмір гарантійного внеску, %: 10 %
Лоти виставляються

Лот виставляється вперше

Стислий опис активу та забезпечення

Будівлі та обладнання
Розгорнути описЗгорнутити опис

  • Кількість: 1 Одиниця
  • Адреса місцезнаходження майна: 23134 Україна, Вінницька область, с.Мартинівка, вул. М. Яжука, 20 map pointer Дивитись на карті
  • Інформація щодо реєстрації

  • Зареєстровано
    Номер документу про реєстрацію 36899374 від 07 серпня 2012 р. 00:00
Документація
  • Перелік та реквізити авторизованих електронних майданчиків04.11.2020 16:17
  • Інформація мартинівка.doc04.11.2020 16:27
  • IMG 20200707 100937.jpg04.11.2020 16:39
  • IMG 20200707 101003 1.jpg04.11.2020 16:39
  • IMG 20200707 095520.jpg04.11.2020 16:39
  • IMG 20200707 094105.jpg04.11.2020 16:40
  • IMG 20200707 094123.jpg04.11.2020 16:40
  • IMG 20200707 091530.jpg04.11.2020 16:40
  • IMG 20200707 091618 1.jpg04.11.2020 16:40
  • IMG 20200707 091810 1.jpg04.11.2020 16:41
  • IMG 20200707 091830 1.jpg04.11.2020 16:41
  • IMG 20200707 091905 1.jpg04.11.2020 16:41
  • IMG 20200707 092548.jpg04.11.2020 16:41
  • IMG 20200707 092616 1.jpg04.11.2020 16:42
  • IMG 20200707 092616 1.jpg04.11.2020 16:42
  • IMG 20200707 092616 1.jpg04.11.2020 16:42
  • IMG 20200707 101142 1.jpg04.11.2020 16:43
  • IMG 20200707 101153.jpg04.11.2020 16:43
  • IMG 20200707 091912 1.jpg04.11.2020 16:43
  • IMG 20200707 091922 1.jpg04.11.2020 16:43
  • IMG 20200707 092140.jpg04.11.2020 16:46
  • IMG 20200707 092156 1.jpg04.11.2020 16:46
  • IMG 20200707 092204 1.jpg04.11.2020 16:47
  • IMG 20200707 095150 1.jpg04.11.2020 16:47
  • IMG 20200707 095202 1.jpg04.11.2020 16:47
  • IMG 20200707 100430 1.jpg04.11.2020 16:48
  • IMG 20200707 100432.jpg04.11.2020 16:48
  • IMG 20200707 093624.jpg04.11.2020 16:48
  • IMG 20200707 093629.jpg04.11.2020 16:48
  • IMG 20200707 093647 1.jpg04.11.2020 16:48
  • IMG 20200707 094754 1.jpg04.11.2020 16:49
  • IMG 20200707 094801 1.jpg04.11.2020 16:49
  • IMG 20200707 094810 1.jpg04.11.2020 16:49
  • IMG 20200707 093757 1.jpg04.11.2020 16:49
  • IMG 20200707 093839 1.jpg04.11.2020 16:50
  • IMG 20200707 093852.jpg04.11.2020 16:50
  • IMG 20200707 093924 1.jpg04.11.2020 16:50
  • IMG 20200707 094211 1.jpg04.11.2020 16:51
  • IMG 20200707 094257 1.jpg04.11.2020 16:51
  • IMG 20200707 094328 1.jpg04.11.2020 16:51
  • IMG 20200707 094630 1.jpg04.11.2020 16:51
  • IMG 20200707 094611 1.jpg04.11.2020 16:51
  • IMG 20200707 093955 1.jpg04.11.2020 16:52
  • IMG 20200707 094015 1.jpg04.11.2020 16:52
  • IMG 20200707 094024 1.jpg04.11.2020 16:52
  • IMG 20200707 093710.jpg04.11.2020 16:52
  • IMG 20200707 093730.jpg04.11.2020 16:52
  • IMG 20200707 100347.jpg04.11.2020 16:53
  • IMG 20200707 100352 1.jpg04.11.2020 16:53
  • IMG 20200707 092357.jpg04.11.2020 16:53
  • IMG 20200707 092359 1.jpg04.11.2020 16:53
  • IMG 20200707 092429 1.jpg04.11.2020 16:53
  • IMG 20200707 092459 1.jpg04.11.2020 16:53
  • IMG 20200707 101948.jpg04.11.2020 16:54
  • IMG 20200707 101954.jpg04.11.2020 16:54
  • IMG 20200707 092757 1.jpg04.11.2020 16:54
  • IMG 20200707 092803.jpg04.11.2020 16:54
  • IMG 20200707 092813.jpg04.11.2020 16:55
  • IMG 20200707 093036.jpg04.11.2020 16:55
  • IMG 20200707 093022.jpg04.11.2020 16:55
  • IMG 20200707 094946 1.jpg04.11.2020 16:55
  • IMG 20200707 094955.jpg04.11.2020 16:56
  • IMG 20200707 095005 1.jpg04.11.2020 16:56
  • IMG 20200707 102002 1.jpg04.11.2020 16:56
  • IMG 20200707 102005 1.jpg04.11.2020 16:56
  • IMG 20200707 100145.jpg04.11.2020 16:56
  • IMG 20200707 100151 1.jpg04.11.2020 16:57
  • IMG 20200707 100018 1.jpg04.11.2020 17:00
  • IMG 20200707 100020.jpg04.11.2020 17:00
  • IMG 20200707 100029 1.jpg04.11.2020 17:00
  • IMG 20200707 091744.jpg04.11.2020 17:01
  • IMG 20200707 091751.jpg04.11.2020 17:01
  • IMG 20200707 101858 1.jpg04.11.2020 17:01
  • IMG 20200707 101901.jpg04.11.2020 17:01
  • IMG 20200707 092655 1.jpg04.11.2020 17:01
  • IMG 20200707 092709 1.jpg04.11.2020 17:02
  • IMG 20200707 092722 1.jpg04.11.2020 17:02
  • IMG 20200707 094829 1.jpg04.11.2020 17:02
  • IMG 20200707 094835 1.jpg04.11.2020 17:02
  • IMG 20200707 094909.jpg04.11.2020 17:02
  • IMG 20200707 100230 1.jpg04.11.2020 17:03
  • IMG 20200707 100232.jpg04.11.2020 17:03
  • IMG 20200707 100319.jpg04.11.2020 17:03
  • IMG 20200707 101516.jpg04.11.2020 17:03
  • IMG 20200707 101526 1.jpg04.11.2020 17:04
  • IMG 20200707 101542 1.jpg04.11.2020 17:04
  • IMG 20200707 101552.jpg04.11.2020 17:04
  • IMG 20200707 095716.jpg04.11.2020 17:04
  • IMG 20200707 095731 1.jpg04.11.2020 17:05
  • IMG 20200707 095737 1.jpg04.11.2020 17:05
  • IMG 20200707 095754 1.jpg04.11.2020 17:05
  • IMG 20200707 100449.jpg04.11.2020 17:05
  • IMG 20200707 100452 1.jpg04.11.2020 17:05
  • IMG 20200707 100454 1.jpg04.11.2020 17:06
  • IMG 20200707 093416.jpg04.11.2020 17:06
  • IMG 20200707 093416 2.jpg04.11.2020 17:06
  • IMG 20200707 093448 1.jpg04.11.2020 17:06
  • IMG 20200707 091951 1.jpg04.11.2020 17:07
  • IMG 20200707 091954 1.jpg04.11.2020 17:07
  • IMG 20200707 092001 1.jpg04.11.2020 17:07
  • 6 пооб'єктний перелік Мартинівка.pdf06.11.2020 14:55
  • IMG 20200707 091951 1.jpg06.11.2020 15:51
  • audit ab7a0ec8238548d5ae6325171540b64f.yaml04.12.2020 12:47
Інформація про напрям роботи
Мала приватизація — напрям, за яким можна придбати підприємства, споруди, пакети акцій компаній, які належать державі (в управлінні Фонду державного майна України) чи громадам (в управлінні місцевої влади). Мала приватизація обмежується об'єктами балансовою вартістю до 250 млн грн.

Докладна інформація
Реєстр цінових пропозицій
Дата і час розкриття: 04.12.2020 12:47
УчасникПервинна пропозиція, грнОстаточна пропозиція, грнДокументи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УДК-ТРАНС"
Переглянути статистику
40 001 777,0042 111 777,77 Список документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОКОМПЛЕКТСЕРВІС"
Переглянути статистику
33 000 113,1333 000 113,13 Список документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКЕРАМРЕСУРС"
Переглянути статистику
60 000 100,0084 000 777,00 Список документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНТ ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП"
Переглянути статистику
35 000 200,0042 000 000,00 Список документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ"
Переглянути статистику
41 000 100,0084 000 100,00 Список документів
Протокол розкриття
УчасникРішенняПропозиціяОпубліковано
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКЕРАМРЕСУРС"
30531608
Дискваліфіковано
Список документів
84 000 777,00 грн05.01.2021 10:49
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ"
43493745
Дискваліфіковано
Список документів
84 000 100,00 грн13.04.2021 10:33
Протокол електронних торгів
Дата формування протоколуПосиланняДокумент
13.04.2021 10:33Протокол .htmlПротокол .pdf
Повідомлення про намір укласти договір
Дата публікації: 05.01.2021 10:49
УчасникПропозиціяДокументи
Укладений договір та документи до договору
Дата публікації: 05.01.2021
УчасникСтатусДокументи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРКЕРАМРЕСУРС"
30531608
Скасований Список документів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКН "СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ"
43493745
Скасований Список документів

Контакти

Питання по роботі системи та проведення аукціонів: