Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ",
Учасник 2. Гордій Гордійович Гордійчук,
Учасник 3. Бабанян Валіко Едуардович,
Учасник 4. Домбровська Оксана Миколаївна,
Учасник 1. Домбровська Оксана Миколаївна | 1 206.29 ГРН | 14.05.2020 16:05:03 |
Учасник 2. Бабанян Валіко Едуардович | 1 206.29 ГРН | 14.05.2020 16:13:55 |
Учасник 3. Гордій Гордійович Гордійчук | 1 218.00 ГРН | 18.05.2020 16:27:10 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ" | 1 600.00 ГРН | 18.05.2020 19:01:33 |
Учасник 1. Бабанян Валіко Едуардович | 1 700.00 ГРН | 19.05.2020 14:04:17 |
Учасник 2. Домбровська Оксана Миколаївна | 1 720.00 ГРН | 19.05.2020 14:07:17 |
Учасник 3. Гордій Гордійович Гордійчук | 1 218.00 ГРН | 19.05.2020 14:10:17 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ" | 1 721.00 ГРН | 19.05.2020 14:13:17 |
Учасник 1. Гордій Гордійович Гордійчук | 1 218.00 ГРН | 19.05.2020 14:19:17 |
Учасник 2. Бабанян Валіко Едуардович | 1 820.00 ГРН | 19.05.2020 14:22:17 |
Учасник 3. Домбровська Оксана Миколаївна | 1 999.00 ГРН | 19.05.2020 14:25:17 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ" | 2 000.00 ГРН | 19.05.2020 14:28:17 |
Учасник 1. Гордій Гордійович Гордійчук | 2 100.00 ГРН | 19.05.2020 14:34:17 |
Учасник 2. Бабанян Валіко Едуардович | 2 111.00 ГРН | 19.05.2020 14:37:17 |
Учасник 3. Домбровська Оксана Миколаївна | 3 333.00 ГРН | 19.05.2020 14:40:17 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ" | 2 000.00 ГРН | 19.05.2020 14:43:17 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|