Учасник 1. Опанасенко Надія Герасимівна,
Учасник 2. Михайло Вікторович Осіпчук,
Учасник 3. Олександр Вячеславович Мельник,
Учасник 4. Сущик Дмитро Феліксович,
Учасник 5. Демченко Дмитро Вікторович,
Учасник 6. Замниус Віталій Анатолійович,
Учасник 7. Павло Петрович Трухан,
Учасник 8. Помазан Михайло Михайлович,
Учасник 1. Демченко Дмитро Вікторович | 24 760.00 ГРН | 09.04.2020 17:54:20 |
Учасник 2. Сущик Дмитро Феліксович | 25 000.00 ГРН | 15.04.2020 16:39:10 |
Учасник 3. Замниус Віталій Анатолійович | 26 000.00 ГРН | 15.04.2020 15:41:45 |
Учасник 4. Опанасенко Надія Герасимівна | 31 000.00 ГРН | 14.04.2020 11:52:42 |
Учасник 5. Павло Петрович Трухан | 33 000.00 ГРН | 06.04.2020 19:30:12 |
Учасник 6. Михайло Вікторович Осіпчук | 41 111.00 ГРН | 14.04.2020 09:57:22 |
Учасник 7. Помазан Михайло Михайлович | 42 000.00 ГРН | 14.04.2020 18:32:56 |
Учасник 8. Олександр Вячеславович Мельник | 43 666.00 ГРН | 08.04.2020 16:24:20 |
Учасник 1. Демченко Дмитро Вікторович | 50 000.00 ГРН | 16.04.2020 12:30:09 |
Учасник 2. Сущик Дмитро Феліксович | 25 250.00 ГРН | 16.04.2020 12:33:09 |
Учасник 3. Замниус Віталій Анатолійович | 51 000.00 ГРН | 16.04.2020 12:36:09 |
Учасник 4. Опанасенко Надія Герасимівна | 31 000.00 ГРН | 16.04.2020 12:39:09 |
Учасник 5. Павло Петрович Трухан | 52 000.00 ГРН | 16.04.2020 12:42:09 |
Учасник 6. Михайло Вікторович Осіпчук | 41 111.00 ГРН | 16.04.2020 12:45:09 |
Учасник 7. Помазан Михайло Михайлович | 60 000.00 ГРН | 16.04.2020 12:48:09 |
Учасник 8. Олександр Вячеславович Мельник | 43 666.00 ГРН | 16.04.2020 12:51:09 |
Учасник 1. Сущик Дмитро Феліксович | 25 250.00 ГРН | 16.04.2020 12:57:09 |
Учасник 2. Опанасенко Надія Герасимівна | 31 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:00:09 |
Учасник 3. Михайло Вікторович Осіпчук | 41 111.00 ГРН | 16.04.2020 13:03:09 |
Учасник 4. Олександр Вячеславович Мельник | 62 666.00 ГРН | 16.04.2020 13:06:09 |
Учасник 5. Демченко Дмитро Вікторович | 70 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:09:09 |
Учасник 6. Замниус Віталій Анатолійович | 80 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:12:09 |
Учасник 7. Павло Петрович Трухан | 81 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:15:09 |
Учасник 8. Помазан Михайло Михайлович | 82 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:18:09 |
Учасник 1. Сущик Дмитро Феліксович | 100 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:24:09 |
Учасник 2. Опанасенко Надія Герасимівна | 31 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:27:09 |
Учасник 3. Михайло Вікторович Осіпчук | 41 111.00 ГРН | 16.04.2020 13:30:09 |
Учасник 4. Олександр Вячеславович Мельник | 90 777.00 ГРН | 16.04.2020 13:33:09 |
Учасник 5. Демченко Дмитро Вікторович | 115 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:36:09 |
Учасник 6. Замниус Віталій Анатолійович | 125 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:39:09 |
Учасник 7. Павло Петрович Трухан | 127 000.00 ГРН | 16.04.2020 13:42:09 |
Учасник 8. Помазан Михайло Михайлович | 127 500.00 ГРН | 16.04.2020 13:45:09 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|