Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК",
Учасник 2. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Учасник 3. Кравчук Сергій Анатолійович,
Учасник 4. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ,
Учасник 5. Гордій Гордійович Гордійчук,
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ",
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 10 800.00 ГРН | 20.03.2020 20:45:04 |
Учасник 2. Гордій Гордійович Гордійчук | 10 907.99 ГРН | 22.03.2020 19:32:14 |
Учасник 3. Кравчук Сергій Анатолійович | 11 100.00 ГРН | 20.03.2020 20:44:32 |
Учасник 4. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 11 150.00 ГРН | 20.03.2020 18:39:50 |
Учасник 5. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 11 151.00 ГРН | 20.03.2020 17:02:14 |
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ" | 12 000.00 ГРН | 20.03.2020 15:21:32 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 10 800.00 ГРН | 23.03.2020 14:59:25 |
Учасник 2. Гордій Гордійович Гордійчук | 13 500.00 ГРН | 23.03.2020 15:02:25 |
Учасник 3. Кравчук Сергій Анатолійович | 13 610.00 ГРН | 23.03.2020 15:05:25 |
Учасник 4. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 23 000.00 ГРН | 23.03.2020 15:08:25 |
Учасник 5. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 11 151.00 ГРН | 23.03.2020 15:11:25 |
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ" | 23 001.00 ГРН | 23.03.2020 15:14:25 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 10 800.00 ГРН | 23.03.2020 15:20:25 |
Учасник 2. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 11 151.00 ГРН | 23.03.2020 15:23:25 |
Учасник 3. Гордій Гордійович Гордійчук | 23 000.99 ГРН | 23.03.2020 15:26:25 |
Учасник 4. Кравчук Сергій Анатолійович | 13 610.00 ГРН | 23.03.2020 15:29:25 |
Учасник 5. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 25 000.00 ГРН | 23.03.2020 15:32:25 |
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ" | 27 000.00 ГРН | 23.03.2020 15:35:25 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 10 800.00 ГРН | 23.03.2020 15:41:25 |
Учасник 2. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 11 151.00 ГРН | 23.03.2020 15:44:25 |
Учасник 3. Кравчук Сергій Анатолійович | 13 610.00 ГРН | 23.03.2020 15:47:25 |
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук | 26 999.99 ГРН | 23.03.2020 15:50:25 |
Учасник 5. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 25 000.00 ГРН | 23.03.2020 15:53:25 |
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ" | 27 000.00 ГРН | 23.03.2020 15:56:25 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|