Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК",
Учасник 2. Кравчук Сергій Анатолійович,
Учасник 3. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук,
Учасник 5. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ,
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ",
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 11 880.00 ГРН | 20.03.2020 20:45:07 |
Учасник 2. Гордій Гордійович Гордійчук | 11 998.79 ГРН | 22.03.2020 19:25:30 |
Учасник 3. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 12 050.00 ГРН | 20.03.2020 16:51:45 |
Учасник 4. Кравчук Сергій Анатолійович | 12 150.00 ГРН | 20.03.2020 20:44:27 |
Учасник 5. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 12 200.00 ГРН | 20.03.2020 16:49:13 |
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ" | 14 000.00 ГРН | 20.03.2020 15:26:12 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 11 880.00 ГРН | 23.03.2020 13:42:16 |
Учасник 2. Гордій Гордійович Гордійчук | 15 000.00 ГРН | 23.03.2020 13:45:16 |
Учасник 3. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 12 170.00 ГРН | 23.03.2020 13:48:16 |
Учасник 4. Кравчук Сергій Анатолійович | 12 150.00 ГРН | 23.03.2020 13:51:16 |
Учасник 5. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 27 101.99 ГРН | 23.03.2020 13:54:16 |
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ" | 27 102.00 ГРН | 23.03.2020 13:57:16 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 11 880.00 ГРН | 23.03.2020 14:03:16 |
Учасник 2. Кравчук Сергій Анатолійович | 12 150.00 ГРН | 23.03.2020 14:06:16 |
Учасник 3. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 21 170.00 ГРН | 23.03.2020 14:09:16 |
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук | 27 100.00 ГРН | 23.03.2020 14:12:16 |
Учасник 5. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 27 101.99 ГРН | 23.03.2020 14:15:16 |
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ" | 27 102.00 ГРН | 23.03.2020 14:18:16 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 11 880.00 ГРН | 23.03.2020 14:24:16 |
Учасник 2. Кравчук Сергій Анатолійович | 12 150.00 ГРН | 23.03.2020 14:27:16 |
Учасник 3. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 21 170.00 ГРН | 23.03.2020 14:30:16 |
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук | 27 100.00 ГРН | 23.03.2020 14:33:16 |
Учасник 5. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 30 000.00 ГРН | 23.03.2020 14:36:16 |
Учасник 6. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "УРОЧИЩЕ СВЯТЕ" | 30 001.00 ГРН | 23.03.2020 14:39:16 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|