Учасник 1. ТОВ "ФК ГОРИЗОНТ",
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ",
Учасник 3. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук,
Учасник 5. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ,
Учасник 6. ЛЕХІЦЬКИЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ,
Учасник 1. ТОВ "ФК ГОРИЗОНТ" | 19 200.00 ГРН | 12.03.2020 14:48:50 |
Учасник 2. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 19 200.00 ГРН | 15.03.2020 17:46:55 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ" | 19 222.00 ГРН | 15.03.2020 12:04:27 |
Учасник 4. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 19 300.00 ГРН | 15.03.2020 17:33:17 |
Учасник 5. Гордій Гордійович Гордійчук | 19 391.99 ГРН | 15.03.2020 19:33:01 |
Учасник 6. ЛЕХІЦЬКИЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 19 392.00 ГРН | 12.03.2020 14:21:10 |
Учасник 1. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 19 200.00 ГРН | 16.03.2020 11:14:58 |
Учасник 2. ТОВ "ФК ГОРИЗОНТ" | 19 200.00 ГРН | 16.03.2020 11:17:58 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ" | 19 500.00 ГРН | 16.03.2020 11:20:58 |
Учасник 4. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 19 501.00 ГРН | 16.03.2020 11:23:58 |
Учасник 5. Гордій Гордійович Гордійчук | 19 585.00 ГРН | 16.03.2020 11:26:58 |
Учасник 6. ЛЕХІЦЬКИЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 19 586.00 ГРН | 16.03.2020 11:29:58 |
Учасник 1. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 19 200.00 ГРН | 16.03.2020 11:35:58 |
Учасник 2. ТОВ "ФК ГОРИЗОНТ" | 19 200.00 ГРН | 16.03.2020 11:38:58 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ" | 20 000.00 ГРН | 16.03.2020 11:41:58 |
Учасник 4. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 23 000.00 ГРН | 16.03.2020 11:44:58 |
Учасник 5. Гордій Гордійович Гордійчук | 25 000.00 ГРН | 16.03.2020 11:47:58 |
Учасник 6. ЛЕХІЦЬКИЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 25 100.00 ГРН | 16.03.2020 11:50:58 |
Учасник 1. ЛИМАР ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 32 000.00 ГРН | 16.03.2020 11:56:58 |
Учасник 2. ТОВ "ФК ГОРИЗОНТ" | 19 200.00 ГРН | 16.03.2020 11:59:58 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПРОМЕНЕРГОІНВЕСТ" | 20 000.00 ГРН | 16.03.2020 12:02:58 |
Учасник 4. МЕЛЬНИЧЕНКО КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ | 50 000.00 ГРН | 16.03.2020 12:05:58 |
Учасник 5. Гордій Гордійович Гордійчук | 49 999.99 ГРН | 16.03.2020 12:08:58 |
Учасник 6. ЛЕХІЦЬКИЙ АНДРІЙ ІГОРОВИЧ | 50 200.00 ГРН | 16.03.2020 12:11:58 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|