Учасник 1. Набока Олег Володимирович,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС",
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ",
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА",
Учасник 5. Уманець Володимир Олександрович,
Учасник 6. Корінна Олена В'ячеславівна,
Учасник 7. Лукашук Віталій Васильович,
Учасник 8. Слічний Сергій Леонідович,
Учасник 9. Сергій Борисович Мінін,
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС" | 366 000.00 ГРН | 04.12.2019 09:45:45 |
Учасник 2. Набока Олег Володимирович | 369 122.10 ГРН | 29.11.2019 14:22:00 |
Учасник 3. Уманець Володимир Олександрович | 370 090.07 ГРН | 04.12.2019 11:38:18 |
Учасник 4. Слічний Сергій Леонідович | 370 095.07 ГРН | 04.12.2019 11:36:22 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ" | 372 800.00 ГРН | 04.12.2019 19:47:44 |
Учасник 6. Корінна Олена В'ячеславівна | 373 777.00 ГРН | 03.12.2019 14:39:31 |
Учасник 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА" | 374 900.00 ГРН | 03.12.2019 15:59:34 |
Учасник 8. Лукашук Віталій Васильович | 375 000.00 ГРН | 03.12.2019 16:01:32 |
Учасник 9. Сергій Борисович Мінін | 391 006.00 ГРН | 04.12.2019 13:48:07 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС" | 370 000.00 ГРН | 05.12.2019 11:14:40 |
Учасник 2. Набока Олег Володимирович | 369 122.10 ГРН | 05.12.2019 11:17:40 |
Учасник 3. Уманець Володимир Олександрович | 392 000.00 ГРН | 05.12.2019 11:20:40 |
Учасник 4. Слічний Сергій Леонідович | 370 095.07 ГРН | 05.12.2019 11:23:40 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ" | 372 800.00 ГРН | 05.12.2019 11:26:40 |
Учасник 6. Корінна Олена В'ячеславівна | 395 000.00 ГРН | 05.12.2019 11:29:40 |
Учасник 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА" | 374 900.00 ГРН | 05.12.2019 11:32:40 |
Учасник 8. Лукашук Віталій Васильович | 400 000.00 ГРН | 05.12.2019 11:35:40 |
Учасник 9. Сергій Борисович Мінін | 400 010.00 ГРН | 05.12.2019 11:38:40 |
Учасник 1. Набока Олег Володимирович | 369 122.10 ГРН | 05.12.2019 11:44:40 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС" | 370 000.00 ГРН | 05.12.2019 11:47:40 |
Учасник 3. Слічний Сергій Леонідович | 408 199.05 ГРН | 05.12.2019 11:50:40 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ" | 372 800.00 ГРН | 05.12.2019 11:53:40 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА" | 374 900.00 ГРН | 05.12.2019 11:56:40 |
Учасник 6. Уманець Володимир Олександрович | 392 000.00 ГРН | 05.12.2019 11:59:40 |
Учасник 7. Корінна Олена В'ячеславівна | 411 000.00 ГРН | 05.12.2019 12:02:40 |
Учасник 8. Лукашук Віталій Васильович | 421 000.00 ГРН | 05.12.2019 12:05:40 |
Учасник 9. Сергій Борисович Мінін | 421 100.00 ГРН | 05.12.2019 12:08:40 |
Учасник 1. Набока Олег Володимирович | 369 122.10 ГРН | 05.12.2019 12:14:40 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС" | 370 000.00 ГРН | 05.12.2019 12:17:40 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ" | 372 800.00 ГРН | 05.12.2019 12:20:40 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА" | 374 900.00 ГРН | 05.12.2019 12:23:40 |
Учасник 5. Уманець Володимир Олександрович | 392 000.00 ГРН | 05.12.2019 12:26:40 |
Учасник 6. Слічний Сергій Леонідович | 450 111.10 ГРН | 05.12.2019 12:29:40 |
Учасник 7. Корінна Олена В'ячеславівна | 411 000.00 ГРН | 05.12.2019 12:32:40 |
Учасник 8. Лукашук Віталій Васильович | 450 111.00 ГРН | 05.12.2019 12:35:40 |
Учасник 9. Сергій Борисович Мінін | 450 200.00 ГРН | 05.12.2019 12:38:40 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|