Учасник 1. Євген Юрійович Юрченко,
Учасник 2. ТОВ "НІОН І К",
Учасник 3. Прочан Ганна Олегівна,
Учасник 4. Прочан Володимир Олександрович,
Учасник 5. Ігор Олексійович Костиря,
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ",
Учасник 7. Люкшева Оксана Миколаївна,
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" | 49 520.00 ГРН | 27.09.2019 17:59:53 |
Учасник 2. Євген Юрійович Юрченко | 49 520.00 ГРН | 30.09.2019 18:46:47 |
Учасник 3. ТОВ "НІОН І К" | 50 050.00 ГРН | 27.09.2019 16:24:49 |
Учасник 4. Люкшева Оксана Миколаївна | 50 120.00 ГРН | 27.09.2019 14:25:36 |
Учасник 5. Прочан Ганна Олегівна | 50 560.00 ГРН | 30.09.2019 12:18:36 |
Учасник 6. Прочан Володимир Олександрович | 51 666.00 ГРН | 30.09.2019 12:21:07 |
Учасник 7. Ігор Олексійович Костиря | 52 100.00 ГРН | 30.09.2019 18:58:26 |
Учасник 1. Євген Юрійович Юрченко | 49 520.00 ГРН | 01.10.2019 15:51:56 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" | 62 300.00 ГРН | 01.10.2019 15:54:56 |
Учасник 3. ТОВ "НІОН І К" | 50 050.00 ГРН | 01.10.2019 15:57:56 |
Учасник 4. Люкшева Оксана Миколаївна | 62 350.00 ГРН | 01.10.2019 16:00:56 |
Учасник 5. Прочан Ганна Олегівна | 63 500.00 ГРН | 01.10.2019 16:03:56 |
Учасник 6. Прочан Володимир Олександрович | 63 600.00 ГРН | 01.10.2019 16:06:56 |
Учасник 7. Ігор Олексійович Костиря | 63 700.00 ГРН | 01.10.2019 16:09:56 |
Учасник 1. Євген Юрійович Юрченко | 49 520.00 ГРН | 01.10.2019 16:15:56 |
Учасник 2. ТОВ "НІОН І К" | 50 050.00 ГРН | 01.10.2019 16:18:56 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" | 73 700.00 ГРН | 01.10.2019 16:21:56 |
Учасник 4. Люкшева Оксана Миколаївна | 74 000.00 ГРН | 01.10.2019 16:24:56 |
Учасник 5. Прочан Ганна Олегівна | 63 500.00 ГРН | 01.10.2019 16:27:56 |
Учасник 6. Прочан Володимир Олександрович | 63 600.00 ГРН | 01.10.2019 16:30:56 |
Учасник 7. Ігор Олексійович Костиря | 74 100.00 ГРН | 01.10.2019 16:33:56 |
Учасник 1. Євген Юрійович Юрченко | 49 520.00 ГРН | 01.10.2019 16:39:56 |
Учасник 2. ТОВ "НІОН І К" | 50 050.00 ГРН | 01.10.2019 16:42:56 |
Учасник 3. Прочан Ганна Олегівна | 63 500.00 ГРН | 01.10.2019 16:45:56 |
Учасник 4. Прочан Володимир Олександрович | 63 600.00 ГРН | 01.10.2019 16:48:56 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ" | 96 000.00 ГРН | 01.10.2019 16:51:56 |
Учасник 6. Люкшева Оксана Миколаївна | 96 100.00 ГРН | 01.10.2019 16:54:56 |
Учасник 7. Ігор Олексійович Костиря | 74 100.00 ГРН | 01.10.2019 16:57:56 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|