Учасник 1. Козир Андрій Євгенович,
Учасник 2. Шибко Олександр Леонідович,
Учасник 3. Пилипенко Сергій Володимирович,
Учасник 4. Сергій Володимирович Кононенко,
Учасник 5. Бочковський Віктор Анатолійович,
Учасник 6. Васильєв Андрій Анатолійович,
Учасник 7. Стецюк Олена Олександрівна,
Учасник 8. Єлизавета Володимирівна Берегова,
Учасник 1. Пилипенко Сергій Володимирович | 67 920.36 ГРН | 19.09.2019 09:47:38 |
Учасник 2. Козир Андрій Євгенович | 67 920.36 ГРН | 20.09.2019 11:02:38 |
Учасник 3. Стецюк Олена Олександрівна | 69 000.00 ГРН | 19.09.2019 19:22:40 |
Учасник 4. Васильєв Андрій Анатолійович | 70 115.36 ГРН | 23.09.2019 19:54:41 |
Учасник 5. Сергій Володимирович Кононенко | 70 550.00 ГРН | 23.09.2019 12:54:34 |
Учасник 6. Бочковський Віктор Анатолійович | 75 075.00 ГРН | 21.09.2019 19:57:39 |
Учасник 7. Шибко Олександр Леонідович | 80 000.00 ГРН | 23.09.2019 18:05:30 |
Учасник 8. Єлизавета Володимирівна Берегова | 90 550.00 ГРН | 23.09.2019 13:02:17 |
Учасник 1. Козир Андрій Євгенович | 67 920.36 ГРН | 24.09.2019 15:51:07 |
Учасник 2. Пилипенко Сергій Володимирович | 95 000.00 ГРН | 24.09.2019 15:54:07 |
Учасник 3. Стецюк Олена Олександрівна | 69 000.00 ГРН | 24.09.2019 15:57:07 |
Учасник 4. Васильєв Андрій Анатолійович | 96 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:00:07 |
Учасник 5. Сергій Володимирович Кононенко | 70 550.00 ГРН | 24.09.2019 16:03:07 |
Учасник 6. Бочковський Віктор Анатолійович | 110 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:06:07 |
Учасник 7. Шибко Олександр Леонідович | 80 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:09:07 |
Учасник 8. Єлизавета Володимирівна Берегова | 111 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:12:07 |
Учасник 1. Козир Андрій Євгенович | 67 920.36 ГРН | 24.09.2019 16:18:07 |
Учасник 2. Стецюк Олена Олександрівна | 250 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:21:07 |
Учасник 3. Сергій Володимирович Кононенко | 115 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:24:07 |
Учасник 4. Шибко Олександр Леонідович | 80 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:27:07 |
Учасник 5. Пилипенко Сергій Володимирович | 95 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:30:07 |
Учасник 6. Васильєв Андрій Анатолійович | 116 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:33:07 |
Учасник 7. Бочковський Віктор Анатолійович | 125 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:36:07 |
Учасник 8. Єлизавета Володимирівна Берегова | 251 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:39:07 |
Учасник 1. Козир Андрій Євгенович | 67 920.36 ГРН | 24.09.2019 16:45:07 |
Учасник 2. Шибко Олександр Леонідович | 80 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:48:07 |
Учасник 3. Пилипенко Сергій Володимирович | 95 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:51:07 |
Учасник 4. Сергій Володимирович Кононенко | 130 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:54:07 |
Учасник 5. Васильєв Андрій Анатолійович | 260 000.00 ГРН | 24.09.2019 16:57:07 |
Учасник 6. Бочковський Віктор Анатолійович | 130 100.00 ГРН | 24.09.2019 17:00:07 |
Учасник 7. Стецюк Олена Олександрівна | 350 000.00 ГРН | 24.09.2019 17:03:07 |
Учасник 8. Єлизавета Володимирівна Берегова | 350 001.00 ГРН | 24.09.2019 17:06:07 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|