Учасник 1. ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ",
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК",
Учасник 3. Чепіль Володимир Петрович,
Учасник 4. ТОВ "ПI "ХАРКІВСЬКИЙ ГРОМАДЯНПРОЕКТ",
Учасник 1. ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" | 7 813 832.40 ГРН | 23.09.2019 15:27:28 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 7 813 832.40 ГРН | 23.09.2019 18:01:03 |
Учасник 3. Чепіль Володимир Петрович | 8 204 523.60 ГРН | 23.09.2019 17:59:08 |
Учасник 4. ТОВ "ПI "ХАРКІВСЬКИЙ ГРОМАДЯНПРОЕКТ" | 8 855 555.00 ГРН | 23.09.2019 19:03:18 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 7 813 832.40 ГРН | 24.09.2019 14:38:54 |
Учасник 2. ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" | 7 813 832.40 ГРН | 24.09.2019 14:41:54 |
Учасник 3. Чепіль Володимир Петрович | 10 000 000.00 ГРН | 24.09.2019 14:44:54 |
Учасник 4. ТОВ "ПI "ХАРКІВСЬКИЙ ГРОМАДЯНПРОЕКТ" | 10 000 001.00 ГРН | 24.09.2019 14:47:54 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 7 813 832.40 ГРН | 24.09.2019 14:53:54 |
Учасник 2. ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" | 7 813 832.40 ГРН | 24.09.2019 14:56:54 |
Учасник 3. Чепіль Володимир Петрович | 12 000 000.00 ГРН | 24.09.2019 14:59:54 |
Учасник 4. ТОВ "ПI "ХАРКІВСЬКИЙ ГРОМАДЯНПРОЕКТ" | 12 000 001.00 ГРН | 24.09.2019 15:02:54 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 7 813 832.40 ГРН | 24.09.2019 15:08:54 |
Учасник 2. ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ЗАКУПІВЛІ" | 7 813 832.40 ГРН | 24.09.2019 15:11:54 |
Учасник 3. Чепіль Володимир Петрович | 12 500 000.00 ГРН | 24.09.2019 15:14:54 |
Учасник 4. ТОВ "ПI "ХАРКІВСЬКИЙ ГРОМАДЯНПРОЕКТ" | 12 500 001.00 ГРН | 24.09.2019 15:17:54 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|