Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК",
Учасник 2. Гусар Олександр Васильович,
Учасник 3. ТОВ "Депсол Україна",
Учасник 4. Постельніков Артем Вікторович,
Учасник 1. Гусар Олександр Васильович | 1 821 250.00 ГРН | 18.09.2019 16:11:59 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 1 821 250.00 ГРН | 18.09.2019 17:10:22 |
Учасник 3. Постельніков Артем Вікторович | 1 875 000.00 ГРН | 17.09.2019 13:16:01 |
Учасник 4. ТОВ "Депсол Україна" | 1 875 900.50 ГРН | 18.09.2019 15:35:18 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 1 821 250.00 ГРН | 19.09.2019 11:08:13 |
Учасник 2. Гусар Олександр Васильович | 1 821 250.00 ГРН | 19.09.2019 11:11:13 |
Учасник 3. Постельніков Артем Вікторович | 2 570 000.00 ГРН | 19.09.2019 11:14:13 |
Учасник 4. ТОВ "Депсол Україна" | 2 600 000.00 ГРН | 19.09.2019 11:17:13 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 1 821 250.00 ГРН | 19.09.2019 11:23:13 |
Учасник 2. Гусар Олександр Васильович | 1 821 250.00 ГРН | 19.09.2019 11:26:13 |
Учасник 3. Постельніков Артем Вікторович | 3 576 000.00 ГРН | 19.09.2019 11:29:13 |
Учасник 4. ТОВ "Депсол Україна" | 3 600 000.00 ГРН | 19.09.2019 11:32:13 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 1 821 250.00 ГРН | 19.09.2019 11:38:13 |
Учасник 2. Гусар Олександр Васильович | 1 841 250.00 ГРН | 19.09.2019 11:41:13 |
Учасник 3. Постельніков Артем Вікторович | 4 191 000.00 ГРН | 19.09.2019 11:44:13 |
Учасник 4. ТОВ "Депсол Україна" | 3 600 000.00 ГРН | 19.09.2019 11:47:13 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|