Учасник 1. Герко Олена Анатоліївна,
Учасник 2. ТОВ "УЛІСС-ТУР",
Учасник 3. Купревич Олександр Вікторович,
Учасник 4. ТОВ "СТРОНГТРЕЙД 2019",
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕД КОНЦЕПТ",
Учасник 6. Казів Степан Васильович,
Учасник 1. Купревич Олександр Вікторович | 3 473 123.24 ГРН | 28.08.2019 13:58:16 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕД КОНЦЕПТ" | 3 473 123.24 ГРН | 28.08.2019 14:17:53 |
Учасник 3. ТОВ "СТРОНГТРЕЙД 2019" | 3 473 124.00 ГРН | 28.08.2019 15:42:06 |
Учасник 4. ТОВ "УЛІСС-ТУР" | 3 507 855.00 ГРН | 28.08.2019 16:56:38 |
Учасник 5. Герко Олена Анатоліївна | 3 544 000.00 ГРН | 28.08.2019 18:54:35 |
Учасник 6. Казів Степан Васильович | 3 823 000.00 ГРН | 28.08.2019 19:35:33 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕД КОНЦЕПТ" | 3 473 123.24 ГРН | 29.08.2019 13:56:21 |
Учасник 2. Купревич Олександр Вікторович | 3 473 123.24 ГРН | 29.08.2019 13:59:21 |
Учасник 3. ТОВ "СТРОНГТРЕЙД 2019" | 3 473 124.00 ГРН | 29.08.2019 14:02:21 |
Учасник 4. ТОВ "УЛІСС-ТУР" | 3 858 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:05:21 |
Учасник 5. Герко Олена Анатоліївна | 3 544 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:08:21 |
Учасник 6. Казів Степан Васильович | 3 860 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:11:21 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕД КОНЦЕПТ" | 3 895 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:17:21 |
Учасник 2. Купревич Олександр Вікторович | 3 473 123.24 ГРН | 29.08.2019 14:20:21 |
Учасник 3. ТОВ "СТРОНГТРЕЙД 2019" | 3 473 124.00 ГРН | 29.08.2019 14:23:21 |
Учасник 4. Герко Олена Анатоліївна | 3 544 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:26:21 |
Учасник 5. ТОВ "УЛІСС-ТУР" | 3 900 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:29:21 |
Учасник 6. Казів Степан Васильович | 3 900 001.00 ГРН | 29.08.2019 14:32:21 |
Учасник 1. Купревич Олександр Вікторович | 3 935 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:38:21 |
Учасник 2. ТОВ "СТРОНГТРЕЙД 2019" | 3 935 001.00 ГРН | 29.08.2019 14:41:21 |
Учасник 3. Герко Олена Анатоліївна | 3 544 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:44:21 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕД КОНЦЕПТ" | 4 200 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:47:21 |
Учасник 5. ТОВ "УЛІСС-ТУР" | 3 900 000.00 ГРН | 29.08.2019 14:50:21 |
Учасник 6. Казів Степан Васильович | 4 200 001.00 ГРН | 29.08.2019 14:53:21 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|