Учасник 1. Матлахов Олександр Іванович,
Учасник 2. Чижевський Дмитро Анатолiйович,
Учасник 3. Ковальов Володимир Сергiйович,
Учасник 4. Кудряшов Дмитро Вячеславович,
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА",
Учасник 6. Кулик Іван Юрійович,
Учасник 7. Дерябкін Олександр Едуардович,
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС",
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА" | 311 257.52 ГРН | 22.07.2019 16:38:23 |
Учасник 2. Матлахов Олександр Іванович | 314 159.00 ГРН | 25.07.2019 16:12:17 |
Учасник 3. Чижевський Дмитро Анатолiйович | 333 333.32 ГРН | 25.07.2019 12:41:15 |
Учасник 4. Ковальов Володимир Сергiйович | 333 333.33 ГРН | 25.07.2019 12:25:36 |
Учасник 5. Кулик Іван Юрійович | 334 100.00 ГРН | 25.07.2019 13:08:45 |
Учасник 6. Кудряшов Дмитро Вячеславович | 345 678.90 ГРН | 25.07.2019 16:15:21 |
Учасник 7. Дерябкін Олександр Едуардович | 370 000.00 ГРН | 25.07.2019 11:50:38 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС" | 371 025.00 ГРН | 25.07.2019 13:10:02 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА" | 376 025.00 ГРН | 26.07.2019 13:37:52 |
Учасник 2. Матлахов Олександр Іванович | 314 159.00 ГРН | 26.07.2019 13:40:52 |
Учасник 3. Чижевський Дмитро Анатолiйович | 333 333.32 ГРН | 26.07.2019 13:43:52 |
Учасник 4. Ковальов Володимир Сергiйович | 333 333.33 ГРН | 26.07.2019 13:46:52 |
Учасник 5. Кулик Іван Юрійович | 380 000.00 ГРН | 26.07.2019 13:49:52 |
Учасник 6. Кудряшов Дмитро Вячеславович | 345 678.90 ГРН | 26.07.2019 13:52:52 |
Учасник 7. Дерябкін Олександр Едуардович | 390 000.00 ГРН | 26.07.2019 13:55:52 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС" | 390 002.00 ГРН | 26.07.2019 13:58:52 |
Учасник 1. Матлахов Олександр Іванович | 314 159.00 ГРН | 26.07.2019 14:04:52 |
Учасник 2. Чижевський Дмитро Анатолiйович | 333 333.32 ГРН | 26.07.2019 14:07:52 |
Учасник 3. Ковальов Володимир Сергiйович | 333 333.33 ГРН | 26.07.2019 14:10:52 |
Учасник 4. Кудряшов Дмитро Вячеславович | 345 678.90 ГРН | 26.07.2019 14:13:52 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА" | 390 003.00 ГРН | 26.07.2019 14:16:52 |
Учасник 6. Кулик Іван Юрійович | 400 000.00 ГРН | 26.07.2019 14:19:52 |
Учасник 7. Дерябкін Олександр Едуардович | 420 000.00 ГРН | 26.07.2019 14:22:52 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС" | 420 001.00 ГРН | 26.07.2019 14:25:52 |
Учасник 1. Матлахов Олександр Іванович | 314 159.00 ГРН | 26.07.2019 14:31:52 |
Учасник 2. Чижевський Дмитро Анатолiйович | 333 333.32 ГРН | 26.07.2019 14:34:52 |
Учасник 3. Ковальов Володимир Сергiйович | 333 333.33 ГРН | 26.07.2019 14:37:52 |
Учасник 4. Кудряшов Дмитро Вячеславович | 345 678.90 ГРН | 26.07.2019 14:40:52 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАВОВА КОНСТАНТА" | 390 003.00 ГРН | 26.07.2019 14:43:52 |
Учасник 6. Кулик Іван Юрійович | 421 000.00 ГРН | 26.07.2019 14:46:52 |
Учасник 7. Дерябкін Олександр Едуардович | 441 000.00 ГРН | 26.07.2019 14:49:52 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВІАЦІЙНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІАЛЮКС" | 441 005.00 ГРН | 26.07.2019 14:52:52 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|