Учасник 1. Грива Юрій Миколайович,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК",
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЖИТОМИРСЬКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ",
Учасник 4. ФОП Руденко Олександр Олександрович,
Учасник 5. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ,
Учасник 6. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕВАСТЬЯНОВА ЕЛІТЕ ЕРИКІВНА,
Учасник 7. Грива Світлана Василівна,
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЬВІНА СЕРВІС ПЛЮС",
Учасник 9. Лисак Надія Павлівна,
Учасник 10. Грибинюк Наталія Сергіївна,
Учасник 11. Гуд Маркет Деманд,
Учасник 12. ФОП Нозімова Світлана Василівна,
Учасник 13. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - МАРКЕТ",
Учасник 14. Хоменко Павло Іванович,
Учасник 15. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті",
Учасник 16. Варченко Олександр Олексійович,
Учасник 17. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІН-Груп 2016",
Учасник 1. Грива Юрій Миколайович | 673 159.20 ГРН | 01.08.2019 14:47:56 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 673 159.20 ГРН | 01.08.2019 17:53:10 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - МАРКЕТ" | 679 890.79 ГРН | 26.07.2019 11:01:04 |
Учасник 4. ФОП Нозімова Світлана Василівна | 685 000.00 ГРН | 31.07.2019 18:28:13 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЖИТОМИРСЬКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ" | 685 160.00 ГРН | 01.08.2019 17:02:20 |
Учасник 6. Гуд Маркет Деманд | 686 622.38 ГРН | 31.07.2019 09:50:36 |
Учасник 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 700 000.00 ГРН | 31.07.2019 09:49:24 |
Учасник 8. Грибинюк Наталія Сергіївна | 700 001.00 ГРН | 31.07.2019 13:06:42 |
Учасник 9. ФОП Руденко Олександр Олександрович | 701 000.77 ГРН | 01.08.2019 17:56:59 |
Учасник 10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЬВІНА СЕРВІС ПЛЮС" | 747 206.71 ГРН | 01.08.2019 16:47:23 |
Учасник 11. Хоменко Павло Іванович | 754 000.00 ГРН | 01.08.2019 17:08:23 |
Учасник 12. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 760 760.00 ГРН | 31.07.2019 16:59:57 |
Учасник 13. Варченко Олександр Олексійович | 775 000.00 ГРН | 23.07.2019 14:17:26 |
Учасник 14. Грива Світлана Василівна | 841 343.00 ГРН | 01.08.2019 14:35:31 |
Учасник 15. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕВАСТЬЯНОВА ЕЛІТЕ ЕРИКІВНА | 855 555.00 ГРН | 01.08.2019 19:44:57 |
Учасник 16. Лисак Надія Павлівна | 1 024 000.00 ГРН | 01.08.2019 17:22:10 |
Учасник 17. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІН-Груп 2016" | 1 100 010.00 ГРН | 23.07.2019 14:14:36 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 673 159.20 ГРН | 02.08.2019 11:47:21 |
Учасник 2. Грива Юрій Миколайович | 673 159.20 ГРН | 02.08.2019 11:50:21 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - МАРКЕТ" | 679 890.79 ГРН | 02.08.2019 11:53:21 |
Учасник 4. ФОП Нозімова Світлана Василівна | 1 120 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:56:21 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЖИТОМИРСЬКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ" | 685 160.00 ГРН | 02.08.2019 11:59:21 |
Учасник 6. Гуд Маркет Деманд | 1 200 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:02:21 |
Учасник 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 1 300 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:05:21 |
Учасник 8. Грибинюк Наталія Сергіївна | 1 000 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:08:21 |
Учасник 9. ФОП Руденко Олександр Олександрович | 701 000.77 ГРН | 02.08.2019 12:11:21 |
Учасник 10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЬВІНА СЕРВІС ПЛЮС" | 900 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:14:21 |
Учасник 11. Хоменко Павло Іванович | 1 400 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:17:21 |
Учасник 12. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 760 760.00 ГРН | 02.08.2019 12:20:21 |
Учасник 13. Варченко Олександр Олексійович | 1 300 001.00 ГРН | 02.08.2019 12:23:21 |
Учасник 14. Грива Світлана Василівна | 860 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:26:21 |
Учасник 15. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕВАСТЬЯНОВА ЕЛІТЕ ЕРИКІВНА | 855 555.00 ГРН | 02.08.2019 12:29:21 |
Учасник 16. Лисак Надія Павлівна | 1 024 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:32:21 |
Учасник 17. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІН-Груп 2016" | 1 400 010.00 ГРН | 02.08.2019 12:35:21 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 673 159.20 ГРН | 02.08.2019 12:41:21 |
Учасник 2. Грива Юрій Миколайович | 673 159.20 ГРН | 02.08.2019 12:44:21 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - МАРКЕТ" | 1 350 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:47:21 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЖИТОМИРСЬКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ" | 685 160.00 ГРН | 02.08.2019 12:50:21 |
Учасник 5. ФОП Руденко Олександр Олександрович | 701 000.77 ГРН | 02.08.2019 12:53:21 |
Учасник 6. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 760 760.00 ГРН | 02.08.2019 12:56:21 |
Учасник 7. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕВАСТЬЯНОВА ЕЛІТЕ ЕРИКІВНА | 855 555.00 ГРН | 02.08.2019 12:59:21 |
Учасник 8. Грива Світлана Василівна | 860 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:02:21 |
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЬВІНА СЕРВІС ПЛЮС" | 900 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:05:21 |
Учасник 10. Грибинюк Наталія Сергіївна | 1 050 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:08:21 |
Учасник 11. Лисак Надія Павлівна | 1 024 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:11:21 |
Учасник 12. ФОП Нозімова Світлана Василівна | 1 120 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:14:21 |
Учасник 13. Гуд Маркет Деманд | 1 200 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:17:21 |
Учасник 14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 1 500 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:20:21 |
Учасник 15. Варченко Олександр Олексійович | 1 400 001.00 ГРН | 02.08.2019 13:23:21 |
Учасник 16. Хоменко Павло Іванович | 1 400 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:26:21 |
Учасник 17. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІН-Груп 2016" | 1 500 010.00 ГРН | 02.08.2019 13:29:21 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНМАРК" | 673 159.20 ГРН | 02.08.2019 13:35:21 |
Учасник 2. Грива Юрій Миколайович | 673 159.20 ГРН | 02.08.2019 13:38:21 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ЖИТОМИРСЬКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ" | 685 160.00 ГРН | 02.08.2019 13:41:21 |
Учасник 4. ФОП Руденко Олександр Олександрович | 701 000.77 ГРН | 02.08.2019 13:44:21 |
Учасник 5. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ | 760 760.00 ГРН | 02.08.2019 13:47:21 |
Учасник 6. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СЕВАСТЬЯНОВА ЕЛІТЕ ЕРИКІВНА | 855 555.00 ГРН | 02.08.2019 13:50:21 |
Учасник 7. Грива Світлана Василівна | 860 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:53:21 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЬВІНА СЕРВІС ПЛЮС" | 900 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:56:21 |
Учасник 9. Лисак Надія Павлівна | 1 024 000.00 ГРН | 02.08.2019 13:59:21 |
Учасник 10. Грибинюк Наталія Сергіївна | 1 100 000.00 ГРН | 02.08.2019 14:02:21 |
Учасник 11. ФОП Нозімова Світлана Василівна | 1 250 000.00 ГРН | 02.08.2019 14:05:21 |
Учасник 12. Гуд Маркет Деманд | 1 200 000.00 ГРН | 02.08.2019 14:08:21 |
Учасник 13. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАС - МАРКЕТ" | 1 350 000.00 ГРН | 02.08.2019 14:11:21 |
Учасник 14. Хоменко Павло Іванович | 1 400 000.00 ГРН | 02.08.2019 14:14:21 |
Учасник 15. Варченко Олександр Олексійович | 1 500 001.00 ГРН | 02.08.2019 14:17:21 |
Учасник 16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 1 500 000.00 ГРН | 02.08.2019 14:20:21 |
Учасник 17. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІН-Груп 2016" | 1 500 010.00 ГРН | 02.08.2019 14:23:21 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|