Учасник 1. Шаповал Сергій Павлович,
Учасник 2. Зубок Юрій Віталійович,
Учасник 3. Шаповал Павло Сергійович,
Учасник 4. Хоменко Павло Іванович,
Учасник 5. Лисак Надія Павлівна,
Учасник 6. Ганін Роман Вікторович,
Учасник 7. Лазарев Єфрем Олександрович,
Учасник 8. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ФІЛІМОНОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ,
Учасник 9. Білодід Людмила Василівна,
Учасник 1. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ФІЛІМОНОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 485 226.04 ГРН | 29.07.2019 10:59:53 |
Учасник 2. Шаповал Сергій Павлович | 500 101.00 ГРН | 01.08.2019 18:28:02 |
Учасник 3. Зубок Юрій Віталійович | 505 000.00 ГРН | 31.07.2019 16:15:57 |
Учасник 4. Шаповал Павло Сергійович | 520 520.00 ГРН | 01.08.2019 18:25:59 |
Учасник 5. Хоменко Павло Іванович | 540 000.00 ГРН | 01.08.2019 17:10:04 |
Учасник 6. Лисак Надія Павлівна | 750 000.00 ГРН | 01.08.2019 17:11:53 |
Учасник 7. Білодід Людмила Василівна | 802 000.00 ГРН | 01.08.2019 17:41:15 |
Учасник 8. Ганін Роман Вікторович | 805 555.00 ГРН | 01.08.2019 17:46:57 |
Учасник 9. Лазарев Єфрем Олександрович | 910 000.00 ГРН | 01.08.2019 19:33:18 |
Учасник 1. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ФІЛІМОНОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 806 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:16:13 |
Учасник 2. Шаповал Сергій Павлович | 500 101.00 ГРН | 02.08.2019 11:19:13 |
Учасник 3. Зубок Юрій Віталійович | 505 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:22:13 |
Учасник 4. Шаповал Павло Сергійович | 520 520.00 ГРН | 02.08.2019 11:25:13 |
Учасник 5. Хоменко Павло Іванович | 540 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:28:13 |
Учасник 6. Лисак Надія Павлівна | 750 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:31:13 |
Учасник 7. Білодід Людмила Василівна | 807 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:34:13 |
Учасник 8. Ганін Роман Вікторович | 805 555.00 ГРН | 02.08.2019 11:37:13 |
Учасник 9. Лазарев Єфрем Олександрович | 910 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:40:13 |
Учасник 1. Шаповал Сергій Павлович | 500 101.00 ГРН | 02.08.2019 11:46:13 |
Учасник 2. Зубок Юрій Віталійович | 505 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:49:13 |
Учасник 3. Шаповал Павло Сергійович | 520 520.00 ГРН | 02.08.2019 11:52:13 |
Учасник 4. Хоменко Павло Іванович | 540 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:55:13 |
Учасник 5. Лисак Надія Павлівна | 750 000.00 ГРН | 02.08.2019 11:58:13 |
Учасник 6. Ганін Роман Вікторович | 805 555.00 ГРН | 02.08.2019 12:01:13 |
Учасник 7. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ФІЛІМОНОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 890 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:04:13 |
Учасник 8. Білодід Людмила Василівна | 891 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:07:13 |
Учасник 9. Лазарев Єфрем Олександрович | 910 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:10:13 |
Учасник 1. Шаповал Сергій Павлович | 500 101.00 ГРН | 02.08.2019 12:16:13 |
Учасник 2. Зубок Юрій Віталійович | 505 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:19:13 |
Учасник 3. Шаповал Павло Сергійович | 520 520.00 ГРН | 02.08.2019 12:22:13 |
Учасник 4. Хоменко Павло Іванович | 540 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:25:13 |
Учасник 5. Лисак Надія Павлівна | 750 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:28:13 |
Учасник 6. Ганін Роман Вікторович | 805 555.00 ГРН | 02.08.2019 12:31:13 |
Учасник 7. ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ФІЛІМОНОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 950 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:34:13 |
Учасник 8. Білодід Людмила Василівна | 950 001.00 ГРН | 02.08.2019 12:37:13 |
Учасник 9. Лазарев Єфрем Олександрович | 910 000.00 ГРН | 02.08.2019 12:40:13 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|