Учасник 1. Тихенко Станіслав Юрійович ,
Учасник 2. Лихонос Юрій Сергійович,
Учасник 3. Лариса В'ячеславівна Абхайрова,
Учасник 4. Скоков Сергій Миколайович,
Учасник 5. Рутгайзер Марко Михайлович,
Учасник 6. Бурдим Андрій Миколайович,
Учасник 7. Гуд Маркет Деманд,
Учасник 8. Беркут Ігор Юрійович,
Учасник 9. Дем'яновська Юлія Григорівна ,
Учасник 10. Самарцев Андрій Володимирович,
Учасник 11. Вережак Надія Іванівна ,
Учасник 12. Кіященко Олег Петрович,
Учасник 13. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті",
Учасник 14. Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгосподарський комбікормовий завод",
Учасник 1. Гуд Маркет Деманд | 1 365 943.98 ГРН | 12.07.2019 14:59:11 |
Учасник 2. Беркут Ігор Юрійович | 1 366 380.00 ГРН | 11.07.2019 15:23:31 |
Учасник 3. Кіященко Олег Петрович | 1 379 468.18 ГРН | 12.07.2019 12:45:13 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 1 379 468.18 ГРН | 12.07.2019 15:00:18 |
Учасник 5. Тихенко Станіслав Юрійович | 1 399 999.00 ГРН | 07.07.2019 21:55:38 |
Учасник 6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгосподарський комбікормовий завод" | 1 400 000.00 ГРН | 11.07.2019 14:19:10 |
Учасник 7. Лихонос Юрій Сергійович | 1 411 000.00 ГРН | 08.07.2019 09:38:47 |
Учасник 8. Лариса В'ячеславівна Абхайрова | 1 450 000.00 ГРН | 12.07.2019 15:50:30 |
Учасник 9. Скоков Сергій Миколайович | 1 454 420.00 ГРН | 12.07.2019 17:51:37 |
Учасник 10. Дем'яновська Юлія Григорівна | 1 700 001.00 ГРН | 14.07.2019 19:57:10 |
Учасник 11. Бурдим Андрій Миколайович | 2 100 000.00 ГРН | 11.07.2019 14:57:42 |
Учасник 12. Вережак Надія Іванівна | 2 123 101.00 ГРН | 14.07.2019 19:56:15 |
Учасник 13. Рутгайзер Марко Михайлович | 2 133 100.00 ГРН | 12.07.2019 10:31:54 |
Учасник 14. Самарцев Андрій Володимирович | 2 209 051.00 ГРН | 14.07.2019 19:57:06 |
Учасник 1. Гуд Маркет Деманд | 1 365 943.98 ГРН | 15.07.2019 11:34:07 |
Учасник 2. Беркут Ігор Юрійович | 2 300 000.00 ГРН | 15.07.2019 11:37:07 |
Учасник 3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 2 310 000.00 ГРН | 15.07.2019 11:40:07 |
Учасник 4. Кіященко Олег Петрович | 2 100 000.00 ГРН | 15.07.2019 11:43:07 |
Учасник 5. Тихенко Станіслав Юрійович | 1 399 999.00 ГРН | 15.07.2019 11:46:07 |
Учасник 6. Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгосподарський комбікормовий завод" | 2 325 000.00 ГРН | 15.07.2019 11:49:07 |
Учасник 7. Лихонос Юрій Сергійович | 1 411 000.00 ГРН | 15.07.2019 11:52:07 |
Учасник 8. Лариса В'ячеславівна Абхайрова | 1 450 000.00 ГРН | 15.07.2019 11:55:07 |
Учасник 9. Скоков Сергій Миколайович | 1 454 420.00 ГРН | 15.07.2019 11:58:07 |
Учасник 10. Дем'яновська Юлія Григорівна | 2 326 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:01:07 |
Учасник 11. Бурдим Андрій Миколайович | 2 326 001.00 ГРН | 15.07.2019 12:04:07 |
Учасник 12. Вережак Надія Іванівна | 2 327 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:07:07 |
Учасник 13. Рутгайзер Марко Михайлович | 2 184 500.00 ГРН | 15.07.2019 12:10:07 |
Учасник 14. Самарцев Андрій Володимирович | 2 326 500.00 ГРН | 15.07.2019 12:13:07 |
Учасник 1. Гуд Маркет Деманд | 2 400 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:19:07 |
Учасник 2. Тихенко Станіслав Юрійович | 1 399 999.00 ГРН | 15.07.2019 12:22:07 |
Учасник 3. Лихонос Юрій Сергійович | 1 411 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:25:07 |
Учасник 4. Лариса В'ячеславівна Абхайрова | 1 450 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:28:07 |
Учасник 5. Скоков Сергій Миколайович | 1 454 420.00 ГРН | 15.07.2019 12:31:07 |
Учасник 6. Кіященко Олег Петрович | 2 500 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:34:07 |
Учасник 7. Рутгайзер Марко Михайлович | 2 184 500.00 ГРН | 15.07.2019 12:37:07 |
Учасник 8. Беркут Ігор Юрійович | 2 400 001.00 ГРН | 15.07.2019 12:40:07 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 2 550 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:43:07 |
Учасник 10. Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгосподарський комбікормовий завод" | 2 565 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:46:07 |
Учасник 11. Дем'яновська Юлія Григорівна | 2 599 913.13 ГРН | 15.07.2019 12:49:07 |
Учасник 12. Бурдим Андрій Миколайович | 2 326 001.00 ГРН | 15.07.2019 12:52:07 |
Учасник 13. Самарцев Андрій Володимирович | 2 600 000.00 ГРН | 15.07.2019 12:55:07 |
Учасник 14. Вережак Надія Іванівна | 2 600 001.00 ГРН | 15.07.2019 12:58:07 |
Учасник 1. Тихенко Станіслав Юрійович | 1 399 999.00 ГРН | 15.07.2019 13:04:07 |
Учасник 2. Лихонос Юрій Сергійович | 1 411 000.00 ГРН | 15.07.2019 13:07:07 |
Учасник 3. Лариса В'ячеславівна Абхайрова | 1 450 000.00 ГРН | 15.07.2019 13:10:07 |
Учасник 4. Скоков Сергій Миколайович | 1 454 420.00 ГРН | 15.07.2019 13:13:07 |
Учасник 5. Рутгайзер Марко Михайлович | 2 184 500.00 ГРН | 15.07.2019 13:16:07 |
Учасник 6. Бурдим Андрій Миколайович | 2 326 001.00 ГРН | 15.07.2019 13:19:07 |
Учасник 7. Гуд Маркет Деманд | 2 400 000.00 ГРН | 15.07.2019 13:22:07 |
Учасник 8. Беркут Ігор Юрійович | 2 400 001.00 ГРН | 15.07.2019 13:25:07 |
Учасник 9. Кіященко Олег Петрович | 2 850 000.00 ГРН | 15.07.2019 13:28:07 |
Учасник 10. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 2 855 000.00 ГРН | 15.07.2019 13:31:07 |
Учасник 11. Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжгосподарський комбікормовий завод" | 2 950 000.00 ГРН | 15.07.2019 13:34:07 |
Учасник 12. Дем'яновська Юлія Григорівна | 2 599 913.13 ГРН | 15.07.2019 13:37:07 |
Учасник 13. Самарцев Андрій Володимирович | 2 600 000.00 ГРН | 15.07.2019 13:40:07 |
Учасник 14. Вережак Надія Іванівна | 2 600 001.00 ГРН | 15.07.2019 13:43:07 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|