Учасник 1. Юрченко Роман Миколайович,
Учасник 2. Гутман Леонід Якович,
Учасник 3. Трикопа Дмитро Анатолійович,
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПРИНТ 25",
Учасник 5. Бойко Олександр Адамович,
Учасник 6. Власенко Алла Андріївна,
Учасник 7. Гаврильчук Юрій Михайлович,
Учасник 1. Юрченко Роман Миколайович | 1 765 457.40 ГРН | 24.04.2019 09:28:26 |
Учасник 2. Трикопа Дмитро Анатолійович | 1 765 457.40 ГРН | 26.04.2019 18:41:15 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПРИНТ 25" | 1 783 120.00 ГРН | 26.04.2019 18:40:56 |
Учасник 4. Гутман Леонід Якович | 1 784 111.97 ГРН | 24.04.2019 12:16:53 |
Учасник 5. Бойко Олександр Адамович | 1 800 766.55 ГРН | 21.04.2019 03:26:07 |
Учасник 6. Власенко Алла Андріївна | 1 853 730.27 ГРН | 01.05.2019 11:21:44 |
Учасник 7. Гаврильчук Юрій Михайлович | 1 900 777.00 ГРН | 29.04.2019 12:09:48 |
Учасник 1. Трикопа Дмитро Анатолійович | 1 950 000.00 ГРН | 02.05.2019 11:54:01 |
Учасник 2. Юрченко Роман Миколайович | 1 765 457.40 ГРН | 02.05.2019 11:57:01 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПРИНТ 25" | 2 000 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:00:01 |
Учасник 4. Гутман Леонід Якович | 1 784 111.97 ГРН | 02.05.2019 12:03:01 |
Учасник 5. Бойко Олександр Адамович | 2 010 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:06:01 |
Учасник 6. Власенко Алла Андріївна | 2 020 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:09:01 |
Учасник 7. Гаврильчук Юрій Михайлович | 2 020 777.00 ГРН | 02.05.2019 12:12:01 |
Учасник 1. Юрченко Роман Миколайович | 1 765 457.40 ГРН | 02.05.2019 12:18:01 |
Учасник 2. Гутман Леонід Якович | 1 784 111.97 ГРН | 02.05.2019 12:21:01 |
Учасник 3. Трикопа Дмитро Анатолійович | 1 950 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:24:01 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПРИНТ 25" | 2 000 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:27:01 |
Учасник 5. Бойко Олександр Адамович | 2 050 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:30:01 |
Учасник 6. Власенко Алла Андріївна | 2 051 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:33:01 |
Учасник 7. Гаврильчук Юрій Михайлович | 2 051 777.00 ГРН | 02.05.2019 12:36:01 |
Учасник 1. Юрченко Роман Миколайович | 1 765 457.40 ГРН | 02.05.2019 12:42:01 |
Учасник 2. Гутман Леонід Якович | 1 784 111.97 ГРН | 02.05.2019 12:45:01 |
Учасник 3. Трикопа Дмитро Анатолійович | 2 100 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:48:01 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ПРИНТ 25" | 2 200 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:51:01 |
Учасник 5. Бойко Олександр Адамович | 2 220 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:54:01 |
Учасник 6. Власенко Алла Андріївна | 2 230 000.00 ГРН | 02.05.2019 12:57:01 |
Учасник 7. Гаврильчук Юрій Михайлович | 2 230 001.00 ГРН | 02.05.2019 13:00:01 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|