Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна,
Учасник 2. Павлишин Андрій Іванович,
Учасник 3. Олена Карпенко,
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук,
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТОМГРУП",
Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна | 44 191.68 ГРН | 07.02.2019 17:39:43 |
Учасник 2. Гордій Гордійович Гордійчук | 44 633.59 ГРН | 07.02.2019 16:32:30 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТОМГРУП" | 44 633.60 ГРН | 07.02.2019 17:04:17 |
Учасник 4. Павлишин Андрій Іванович | 45 115.00 ГРН | 07.02.2019 19:14:38 |
Учасник 5. Олена Карпенко | 45 517.44 ГРН | 07.02.2019 12:55:34 |
Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна | 44 191.68 ГРН | 08.02.2019 14:54:03 |
Учасник 2. Гордій Гордійович Гордійчук | 46 000.00 ГРН | 08.02.2019 14:57:03 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТОМГРУП" | 50 000.00 ГРН | 08.02.2019 15:00:03 |
Учасник 4. Павлишин Андрій Іванович | 45 115.00 ГРН | 08.02.2019 15:03:03 |
Учасник 5. Олена Карпенко | 45 517.44 ГРН | 08.02.2019 15:06:03 |
Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна | 44 191.68 ГРН | 08.02.2019 15:12:03 |
Учасник 2. Павлишин Андрій Іванович | 45 115.00 ГРН | 08.02.2019 15:15:03 |
Учасник 3. Олена Карпенко | 45 517.44 ГРН | 08.02.2019 15:18:03 |
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук | 55 000.00 ГРН | 08.02.2019 15:21:03 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТОМГРУП" | 55 000.01 ГРН | 08.02.2019 15:24:03 |
Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна | 44 191.68 ГРН | 08.02.2019 15:30:03 |
Учасник 2. Павлишин Андрій Іванович | 45 115.00 ГРН | 08.02.2019 15:33:03 |
Учасник 3. Олена Карпенко | 45 517.44 ГРН | 08.02.2019 15:36:03 |
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук | 60 000.00 ГРН | 08.02.2019 15:39:03 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТОМГРУП" | 60 001.00 ГРН | 08.02.2019 15:42:03 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|