Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна,
Учасник 2. Павлишин Андрій Іванович,
Учасник 3. Олександр Білоносов,
Учасник 4. Гордій Гордійович Гордійчук,
Учасник 5. Олена Карпенко,
Учасник 1. Олександр Білоносов | 67 723.39 ГРН | 06.02.2019 11:56:11 |
Учасник 2. Степаненко Тетяна Вікторівна | 67 723.39 ГРН | 07.02.2019 17:38:37 |
Учасник 3. Гордій Гордійович Гордійчук | 68 400.61 ГРН | 07.02.2019 16:44:14 |
Учасник 4. Олена Карпенко | 69 755.08 ГРН | 07.02.2019 13:01:55 |
Учасник 5. Павлишин Андрій Іванович | 71 888.00 ГРН | 07.02.2019 19:08:59 |
Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна | 67 723.39 ГРН | 08.02.2019 12:21:18 |
Учасник 2. Олександр Білоносов | 67 723.39 ГРН | 08.02.2019 12:24:18 |
Учасник 3. Гордій Гордійович Гордійчук | 72 000.00 ГРН | 08.02.2019 12:27:18 |
Учасник 4. Олена Карпенко | 73 000.00 ГРН | 08.02.2019 12:30:18 |
Учасник 5. Павлишин Андрій Іванович | 73 001.00 ГРН | 08.02.2019 12:33:18 |
Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна | 67 723.39 ГРН | 08.02.2019 12:39:18 |
Учасник 2. Олександр Білоносов | 120 000.00 ГРН | 08.02.2019 12:42:18 |
Учасник 3. Гордій Гордійович Гордійчук | 100 000.00 ГРН | 08.02.2019 12:45:18 |
Учасник 4. Олена Карпенко | 120 001.00 ГРН | 08.02.2019 12:48:18 |
Учасник 5. Павлишин Андрій Іванович | 77 777.77 ГРН | 08.02.2019 12:51:18 |
Учасник 1. Степаненко Тетяна Вікторівна | 67 723.39 ГРН | 08.02.2019 12:57:18 |
Учасник 2. Павлишин Андрій Іванович | 88 888.88 ГРН | 08.02.2019 13:00:18 |
Учасник 3. Гордій Гордійович Гордійчук | 120 000.01 ГРН | 08.02.2019 13:03:18 |
Учасник 4. Олександр Білоносов | 120 000.00 ГРН | 08.02.2019 13:06:18 |
Учасник 5. Олена Карпенко | 120 001.00 ГРН | 08.02.2019 13:09:18 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|