Учасник 1. Гаврилюк Леонід Карпович,
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕНТ",
Учасник 3. ТОВ "ФК "ГРУП ФАКТОР",
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті",
Учасник 5. Юдичак Сільвія Золтанівна,
Учасник 6. Товариство з обмеженою відповідальністю "БМ&H",
Учасник 7. Гуд Маркет Деманд,
Учасник 8. Толсторожев Василь Володимирович,
Учасник 9. Приватне підприємство "Оптітрейд",
Учасник 10. Діжак Богдан Ярославович,
Учасник 11. Чорний Станіслав Іванович,
Учасник 12. Приватне підприємство "МОБІУС",
Учасник 13. Гуменний Михайло Олександрович,
Учасник 14. Гонтар Дмитро Петрович ,
Учасник 15. Бойчук Сергій Михайлович,
Учасник 16. Ньорба Віталій Васильович ,
Учасник 17. Грабар Ігор Олександрович ,
Учасник 18. ТОВ "РЕСУРС ТРЕЙД ЕЙДЖЕНСІ",
Учасник 19. Мацола Ольга Іванівна,
Учасник 20. Пйоса Сергій Петрович,
Учасник 21. Віктор Васильович Басараб,
Учасник 22. Козел Віктор Вікторович ,
Учасник 23. Сидоренко Діана Йосипівна,
Учасник 24. Піняшко Світлана Петрівна,
Учасник 25. Сидоренко Валерій Петрович,
Учасник 26. Секереш Олександр Іванович,
Учасник 1. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 918 038.50 ГРН | 16.01.2019 16:25:35 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕНТ" | 1 918 038.50 ГРН | 17.01.2019 14:44:29 |
Учасник 3. Сидоренко Діана Йосипівна | 1 918 038.50 ГРН | 17.01.2019 17:16:30 |
Учасник 4. Ньорба Віталій Васильович | 1 937 218.88 ГРН | 08.01.2019 15:57:11 |
Учасник 5. Гонтар Дмитро Петрович | 1 937 218.88 ГРН | 14.01.2019 12:09:44 |
Учасник 6. ТОВ "ФК "ГРУП ФАКТОР" | 1 937 218.90 ГРН | 15.01.2019 12:36:52 |
Учасник 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 2 100 000.00 ГРН | 17.01.2019 11:53:47 |
Учасник 8. Юдичак Сільвія Золтанівна | 2 222 222.50 ГРН | 15.01.2019 11:40:05 |
Учасник 9. Грабар Ігор Олександрович | 2 240 100.10 ГРН | 16.01.2019 09:51:01 |
Учасник 10. ТОВ "РЕСУРС ТРЕЙД ЕЙДЖЕНСІ" | 2 253 303.00 ГРН | 17.01.2019 15:31:24 |
Учасник 11. Приватне підприємство "Оптітрейд" | 2 502 300.00 ГРН | 17.01.2019 15:26:24 |
Учасник 12. Діжак Богдан Ярославович | 2 541 690.00 ГРН | 17.01.2019 11:22:27 |
Учасник 13. Товариство з обмеженою відповідальністю "БМ&H" | 2 651 000.77 ГРН | 17.01.2019 09:53:38 |
Учасник 14. Гуд Маркет Деманд | 2 670 000.00 ГРН | 17.01.2019 11:51:47 |
Учасник 15. Толсторожев Василь Володимирович | 2 809 719.00 ГРН | 16.01.2019 16:40:26 |
Учасник 16. Козел Віктор Вікторович | 3 000 001.00 ГРН | 17.01.2019 19:11:29 |
Учасник 17. Чорний Станіслав Іванович | 3 150 000.00 ГРН | 17.01.2019 16:06:37 |
Учасник 18. Мацола Ольга Іванівна | 3 800 000.00 ГРН | 08.01.2019 15:52:20 |
Учасник 19. Приватне підприємство "МОБІУС" | 4 203 213.00 ГРН | 17.01.2019 19:56:25 |
Учасник 20. Віктор Васильович Басараб | 4 480 000.00 ГРН | 17.01.2019 18:23:18 |
Учасник 21. Гуменний Михайло Олександрович | 5 555 555.00 ГРН | 17.01.2019 18:20:49 |
Учасник 22. Пйоса Сергій Петрович | 6 000 001.00 ГРН | 17.01.2019 18:09:50 |
Учасник 23. Бойчук Сергій Михайлович | 6 010 001.00 ГРН | 17.01.2019 18:58:17 |
Учасник 24. Піняшко Світлана Петрівна | 7 000 999.00 ГРН | 17.01.2019 14:59:32 |
Учасник 25. Сидоренко Валерій Петрович | 7 050 000.00 ГРН | 17.01.2019 17:23:13 |
Учасник 26. Секереш Олександр Іванович | 7 150 000.00 ГРН | 17.01.2019 19:42:33 |
Учасник 1. Сидоренко Діана Йосипівна | 1 948 038.50 ГРН | 18.01.2019 11:37:20 |
Учасник 2. ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕНТ" | 1 918 038.50 ГРН | 18.01.2019 11:40:20 |
Учасник 3. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 918 038.50 ГРН | 18.01.2019 11:43:20 |
Учасник 4. Гонтар Дмитро Петрович | 5 600 000.00 ГРН | 18.01.2019 11:46:20 |
Учасник 5. Ньорба Віталій Васильович | 7 200 000.00 ГРН | 18.01.2019 11:49:20 |
Учасник 6. ТОВ "ФК "ГРУП ФАКТОР" | 1 937 218.90 ГРН | 18.01.2019 11:52:20 |
Учасник 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 2 100 000.00 ГРН | 18.01.2019 11:55:20 |
Учасник 8. Юдичак Сільвія Золтанівна | 2 222 222.50 ГРН | 18.01.2019 11:58:20 |
Учасник 9. Грабар Ігор Олександрович | 7 200 001.00 ГРН | 18.01.2019 12:01:20 |
Учасник 10. ТОВ "РЕСУРС ТРЕЙД ЕЙДЖЕНСІ" | 7 300 000.00 ГРН | 18.01.2019 12:04:20 |
Учасник 11. Приватне підприємство "Оптітрейд" | 3 000 000.00 ГРН | 18.01.2019 12:07:20 |
Учасник 12. Діжак Богдан Ярославович | 3 000 010.00 ГРН | 18.01.2019 12:10:20 |
Учасник 13. Товариство з обмеженою відповідальністю "БМ&H" | 2 651 000.77 ГРН | 18.01.2019 12:13:20 |
Учасник 14. Гуд Маркет Деманд | 2 670 000.00 ГРН | 18.01.2019 12:16:20 |
Учасник 15. Толсторожев Василь Володимирович | 2 809 719.00 ГРН | 18.01.2019 12:19:20 |
Учасник 16. Козел Віктор Вікторович | 7 300 001.00 ГРН | 18.01.2019 12:22:20 |
Учасник 17. Чорний Станіслав Іванович | 3 150 000.00 ГРН | 18.01.2019 12:25:20 |
Учасник 18. Мацола Ольга Іванівна | 7 500 000.00 ГРН | 18.01.2019 12:28:20 |
Учасник 19. Приватне підприємство "МОБІУС" | 4 203 213.00 ГРН | 18.01.2019 12:31:20 |
Учасник 20. Віктор Васильович Басараб | 6 200 000.00 ГРН | 18.01.2019 12:34:20 |
Учасник 21. Гуменний Михайло Олександрович | 5 555 555.00 ГРН | 18.01.2019 12:37:20 |
Учасник 22. Пйоса Сергій Петрович | 7 200 100.00 ГРН | 18.01.2019 12:40:20 |
Учасник 23. Бойчук Сергій Михайлович | 6 010 001.00 ГРН | 18.01.2019 12:43:20 |
Учасник 24. Піняшко Світлана Петрівна | 7 500 001.00 ГРН | 18.01.2019 12:46:20 |
Учасник 25. Сидоренко Валерій Петрович | 7 600 000.00 ГРН | 18.01.2019 12:49:20 |
Учасник 26. Секереш Олександр Іванович | 7 600 001.00 ГРН | 18.01.2019 12:52:20 |
Учасник 1. ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕНТ" | 1 918 038.50 ГРН | 18.01.2019 12:58:20 |
Учасник 2. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 918 038.50 ГРН | 18.01.2019 13:01:20 |
Учасник 3. ТОВ "ФК "ГРУП ФАКТОР" | 1 937 218.90 ГРН | 18.01.2019 13:04:20 |
Учасник 4. Сидоренко Діана Йосипівна | 7 700 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:07:20 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 2 100 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:10:20 |
Учасник 6. Юдичак Сільвія Золтанівна | 2 222 222.50 ГРН | 18.01.2019 13:13:20 |
Учасник 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "БМ&H" | 2 651 000.77 ГРН | 18.01.2019 13:16:20 |
Учасник 8. Гуд Маркет Деманд | 2 670 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:19:20 |
Учасник 9. Толсторожев Василь Володимирович | 2 809 719.00 ГРН | 18.01.2019 13:22:20 |
Учасник 10. Приватне підприємство "Оптітрейд" | 3 000 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:25:20 |
Учасник 11. Діжак Богдан Ярославович | 3 000 010.00 ГРН | 18.01.2019 13:28:20 |
Учасник 12. Чорний Станіслав Іванович | 3 150 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:31:20 |
Учасник 13. Приватне підприємство "МОБІУС" | 4 203 213.00 ГРН | 18.01.2019 13:34:20 |
Учасник 14. Гуменний Михайло Олександрович | 5 555 555.00 ГРН | 18.01.2019 13:37:20 |
Учасник 15. Гонтар Дмитро Петрович | 5 600 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:40:20 |
Учасник 16. Бойчук Сергій Михайлович | 6 010 001.00 ГРН | 18.01.2019 13:43:20 |
Учасник 17. Віктор Васильович Басараб | 7 600 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:46:20 |
Учасник 18. Ньорба Віталій Васильович | 7 200 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:49:20 |
Учасник 19. Грабар Ігор Олександрович | 7 200 001.00 ГРН | 18.01.2019 13:52:20 |
Учасник 20. Пйоса Сергій Петрович | 7 600 100.00 ГРН | 18.01.2019 13:55:20 |
Учасник 21. ТОВ "РЕСУРС ТРЕЙД ЕЙДЖЕНСІ" | 7 300 000.00 ГРН | 18.01.2019 13:58:20 |
Учасник 22. Козел Віктор Вікторович | 7 300 001.00 ГРН | 18.01.2019 14:01:20 |
Учасник 23. Мацола Ольга Іванівна | 7 500 000.00 ГРН | 18.01.2019 14:04:20 |
Учасник 24. Піняшко Світлана Петрівна | 7 700 001.00 ГРН | 18.01.2019 14:07:20 |
Учасник 25. Сидоренко Валерій Петрович | 7 719 198.38 ГРН | 18.01.2019 14:10:20 |
Учасник 26. Секереш Олександр Іванович | 7 719 199.00 ГРН | 18.01.2019 14:13:20 |
Учасник 1. ТОВ "Фінансова компанія "ІНВЕНТ" | 1 918 038.50 ГРН | 18.01.2019 14:19:20 |
Учасник 2. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 918 038.50 ГРН | 18.01.2019 14:22:20 |
Учасник 3. ТОВ "ФК "ГРУП ФАКТОР" | 1 937 218.90 ГРН | 18.01.2019 14:25:20 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Креатив Імоті" | 2 100 000.00 ГРН | 18.01.2019 14:28:20 |
Учасник 5. Юдичак Сільвія Золтанівна | 2 222 222.50 ГРН | 18.01.2019 14:31:20 |
Учасник 6. Товариство з обмеженою відповідальністю "БМ&H" | 2 651 000.77 ГРН | 18.01.2019 14:34:20 |
Учасник 7. Гуд Маркет Деманд | 2 670 000.00 ГРН | 18.01.2019 14:37:20 |
Учасник 8. Толсторожев Василь Володимирович | 2 809 719.00 ГРН | 18.01.2019 14:40:20 |
Учасник 9. Приватне підприємство "Оптітрейд" | 3 000 000.00 ГРН | 18.01.2019 14:43:20 |
Учасник 10. Діжак Богдан Ярославович | 3 000 010.00 ГРН | 18.01.2019 14:46:20 |
Учасник 11. Чорний Станіслав Іванович | 3 150 000.00 ГРН | 18.01.2019 14:49:20 |
Учасник 12. Приватне підприємство "МОБІУС" | 4 203 213.00 ГРН | 18.01.2019 14:52:20 |
Учасник 13. Гуменний Михайло Олександрович | 5 555 555.00 ГРН | 18.01.2019 14:55:20 |
Учасник 14. Гонтар Дмитро Петрович | 5 600 000.00 ГРН | 18.01.2019 14:58:20 |
Учасник 15. Бойчук Сергій Михайлович | 6 010 001.00 ГРН | 18.01.2019 15:01:20 |
Учасник 16. Ньорба Віталій Васильович | 7 200 000.00 ГРН | 18.01.2019 15:04:20 |
Учасник 17. Грабар Ігор Олександрович | 7 200 001.00 ГРН | 18.01.2019 15:07:20 |
Учасник 18. ТОВ "РЕСУРС ТРЕЙД ЕЙДЖЕНСІ" | 7 300 000.00 ГРН | 18.01.2019 15:10:20 |
Учасник 19. Козел Віктор Вікторович | 7 720 000.00 ГРН | 18.01.2019 15:13:20 |
Учасник 20. Мацола Ольга Іванівна | 7 500 000.00 ГРН | 18.01.2019 15:16:20 |
Учасник 21. Віктор Васильович Басараб | 7 620 000.00 ГРН | 18.01.2019 15:19:20 |
Учасник 22. Пйоса Сергій Петрович | 7 600 100.00 ГРН | 18.01.2019 15:22:20 |
Учасник 23. Сидоренко Діана Йосипівна | 7 800 000.00 ГРН | 18.01.2019 15:25:20 |
Учасник 24. Піняшко Світлана Петрівна | 7 800 001.00 ГРН | 18.01.2019 15:28:20 |
Учасник 25. Сидоренко Валерій Петрович | 8 100 000.00 ГРН | 18.01.2019 15:31:20 |
Учасник 26. Секереш Олександр Іванович | 8 100 001.00 ГРН | 18.01.2019 15:34:20 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|