Учасник 1. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІТРЕЙДІНГ",
Учасник 3. Юрченко Роман Миколайович,
Учасник 4. Демінський Сергій Анатолійович,
Учасник 5. Ковтун Вікторія Тарасівна,
Учасник 6. Гутман Леонід Якович,
Учасник 1. Демінський Сергій Анатолійович | 724 468.03 ГРН | 20.11.2018 14:58:02 |
Учасник 2. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович | 724 468.03 ГРН | 20.11.2018 15:04:41 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІТРЕЙДІНГ" | 724 468.03 ГРН | 20.11.2018 18:01:11 |
Учасник 4. Юрченко Роман Миколайович | 731 712.71 ГРН | 15.11.2018 10:22:50 |
Учасник 5. Ковтун Вікторія Тарасівна | 731 712.71 ГРН | 20.11.2018 17:16:47 |
Учасник 6. Гутман Леонід Якович | 738 957.39 ГРН | 14.11.2018 16:10:47 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІТРЕЙДІНГ" | 724 468.03 ГРН | 21.11.2018 12:14:48 |
Учасник 2. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович | 724 468.03 ГРН | 21.11.2018 12:17:48 |
Учасник 3. Демінський Сергій Анатолійович | 780 000.00 ГРН | 21.11.2018 12:20:48 |
Учасник 4. Ковтун Вікторія Тарасівна | 780 001.00 ГРН | 21.11.2018 12:23:48 |
Учасник 5. Юрченко Роман Миколайович | 731 712.71 ГРН | 21.11.2018 12:26:48 |
Учасник 6. Гутман Леонід Якович | 780 100.00 ГРН | 21.11.2018 12:29:48 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІТРЕЙДІНГ" | 724 468.03 ГРН | 21.11.2018 12:35:48 |
Учасник 2. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович | 724 468.03 ГРН | 21.11.2018 12:38:48 |
Учасник 3. Юрченко Роман Миколайович | 731 712.71 ГРН | 21.11.2018 12:41:48 |
Учасник 4. Демінський Сергій Анатолійович | 820 000.00 ГРН | 21.11.2018 12:44:48 |
Учасник 5. Ковтун Вікторія Тарасівна | 820 001.00 ГРН | 21.11.2018 12:47:48 |
Учасник 6. Гутман Леонід Якович | 820 100.00 ГРН | 21.11.2018 12:50:48 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРДЖІТРЕЙДІНГ" | 724 468.03 ГРН | 21.11.2018 12:56:48 |
Учасник 2. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович | 724 468.03 ГРН | 21.11.2018 12:59:48 |
Учасник 3. Юрченко Роман Миколайович | 731 712.71 ГРН | 21.11.2018 13:02:48 |
Учасник 4. Демінський Сергій Анатолійович | 850 000.00 ГРН | 21.11.2018 13:05:48 |
Учасник 5. Ковтун Вікторія Тарасівна | 850 001.00 ГРН | 21.11.2018 13:08:48 |
Учасник 6. Гутман Леонід Якович | 850 100.00 ГРН | 21.11.2018 13:11:48 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|