| Учасник | Первинна пропозиція, грн | Остаточна пропозиція, грн | Документи |
|---|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СХІД ФІНАНС" Переглянути статистику | грн | Документація
| |
| Воробйов Сергій Володимирович Переглянути статистику | 3 567 119,09 грн | Документація
| |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Гровінг Стейт» Переглянути статистику | грн | Немає |
| Учасник | Рішення | Пропозиція | Опубліковано |
|---|---|---|---|
| Воробйов Сергій Володимирович 3485500175 | Переможець Документація
| 3 567 119,09 грн | 17.12.2018 17:39 |
| Дата формування протоколу | Посилання | Документ |
|---|---|---|
| 12.12.2018 16:49 | Протокол .html | Протокол .pdf |
| Учасник | Пропозиція | Документи |
|---|---|---|
| Воробйов Сергій Володимирович | 3 567 119,09 грн | UA-EA-2018-10-30-000004-b-ВОРОБЙОВ.pdf |
| Учасник | Статус | Документи |
|---|---|---|
| Воробйов Сергій Володимирович | Укладений | Договір 347K.PDF Договір 347і.pdf |
Телефон: