Учасник 1. ТОВ "БУДПОЛІМЕТ",
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС»,
Учасник 3. ТОВ "КЕЛТЕР",
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФОРУМ",
Учасник 1. ТОВ "БУДПОЛІМЕТ" | 22 655 655.60 ГРН | 22.10.2018 13:05:47 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» | 22 655 655.60 ГРН | 22.10.2018 17:20:32 |
Учасник 3. ТОВ "КЕЛТЕР" | 22 950 179.12 ГРН | 22.10.2018 14:55:31 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФОРУМ" | 23 000 001.00 ГРН | 22.10.2018 18:06:03 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» | 22 655 655.60 ГРН | 23.10.2018 11:16:40 |
Учасник 2. ТОВ "БУДПОЛІМЕТ" | 22 655 655.60 ГРН | 23.10.2018 11:19:40 |
Учасник 3. ТОВ "КЕЛТЕР" | 23 180 000.00 ГРН | 23.10.2018 11:22:40 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФОРУМ" | 23 226 558.00 ГРН | 23.10.2018 11:25:40 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» | 22 655 655.60 ГРН | 23.10.2018 11:31:40 |
Учасник 2. ТОВ "БУДПОЛІМЕТ" | 22 655 655.60 ГРН | 23.10.2018 11:34:40 |
Учасник 3. ТОВ "КЕЛТЕР" | 23 406 556.56 ГРН | 23.10.2018 11:37:40 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФОРУМ" | 23 453 115.00 ГРН | 23.10.2018 11:40:40 |
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПАРІС» | 22 655 655.60 ГРН | 23.10.2018 11:46:40 |
Учасник 2. ТОВ "БУДПОЛІМЕТ" | 22 655 655.60 ГРН | 23.10.2018 11:49:40 |
Учасник 3. ТОВ "КЕЛТЕР" | 23 406 556.56 ГРН | 23.10.2018 11:52:40 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФОРУМ" | 23 453 115.00 ГРН | 23.10.2018 11:55:40 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|