Учасник 1. ПП "Констракт-Реалті",
Учасник 2. Гуд Маркет Деманд,
Учасник 3. Ткаченко Тетяна Вікторівна,
Учасник 4. Ісмаілов Ровшан Мірзаіса Огли,
Учасник 5. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАНТОМ-Ф",
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЯЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ",
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІТАС ПАРТНЕРС",
Учасник 8. Бадюк Вікторія Валеріївна,
Учасник 9. ТОВ "КЕРКА",
Учасник 10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА",
Учасник 11. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛМАР 17",
Учасник 12. ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА",
Учасник 13. Гаврилюк Леонід Карпович,
Учасник 14. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т",
Учасник 15. Янковець Інна Володимирівна,
Учасник 1. ПП "Констракт-Реалті" | 2 577 000.00 ГРН | 01.10.2018 15:13:49 |
Учасник 2. Ісмаілов Ровшан Мірзаіса Огли | 2 610 000.00 ГРН | 02.10.2018 19:23:50 |
Учасник 3. Гуд Маркет Деманд | 2 627 854.75 ГРН | 01.10.2018 14:53:51 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛМАР 17" | 2 800 000.00 ГРН | 02.10.2018 13:36:49 |
Учасник 5. Ткаченко Тетяна Вікторівна | 2 810 000.00 ГРН | 25.09.2018 09:35:14 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІТАС ПАРТНЕРС" | 3 083 000.00 ГРН | 02.10.2018 17:55:54 |
Учасник 7. ТОВ "КЕРКА" | 3 233 233.00 ГРН | 02.10.2018 18:10:55 |
Учасник 8. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАНТОМ-Ф" | 3 300 000.00 ГРН | 02.10.2018 17:16:29 |
Учасник 9. Гаврилюк Леонід Карпович | 3 376 000.00 ГРН | 02.10.2018 18:05:29 |
Учасник 10. ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" | 3 501 000.00 ГРН | 01.10.2018 11:35:58 |
Учасник 11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 3 501 001.00 ГРН | 02.10.2018 18:02:44 |
Учасник 12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЯЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 3 647 777.00 ГРН | 02.10.2018 18:02:56 |
Учасник 13. Бадюк Вікторія Валеріївна | 3 892 000.00 ГРН | 02.10.2018 18:59:06 |
Учасник 14. Янковець Інна Володимирівна | 4 056 000.00 ГРН | 02.10.2018 18:05:24 |
Учасник 15. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 4 700 000.00 ГРН | 02.10.2018 19:00:24 |
Учасник 1. ПП "Констракт-Реалті" | 2 577 000.00 ГРН | 03.10.2018 11:50:50 |
Учасник 2. Ісмаілов Ровшан Мірзаіса Огли | 2 811 000.00 ГРН | 03.10.2018 11:53:50 |
Учасник 3. Гуд Маркет Деманд | 2 627 854.75 ГРН | 03.10.2018 11:56:50 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛМАР 17" | 4 699 000.00 ГРН | 03.10.2018 11:59:50 |
Учасник 5. Ткаченко Тетяна Вікторівна | 2 810 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:02:50 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІТАС ПАРТНЕРС" | 4 701 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:05:50 |
Учасник 7. ТОВ "КЕРКА" | 4 750 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:08:50 |
Учасник 8. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАНТОМ-Ф" | 3 500 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:11:50 |
Учасник 9. Гаврилюк Леонід Карпович | 4 751 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:14:50 |
Учасник 10. ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" | 4 752 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:17:50 |
Учасник 11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 4 753 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:20:50 |
Учасник 12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЯЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 3 647 777.00 ГРН | 03.10.2018 12:23:50 |
Учасник 13. Бадюк Вікторія Валеріївна | 4 705 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:26:50 |
Учасник 14. Янковець Інна Володимирівна | 4 900 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:29:50 |
Учасник 15. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 4 900 000.01 ГРН | 03.10.2018 12:32:50 |
Учасник 1. ПП "Констракт-Реалті" | 2 577 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:38:50 |
Учасник 2. Гуд Маркет Деманд | 2 627 854.75 ГРН | 03.10.2018 12:41:50 |
Учасник 3. Ткаченко Тетяна Вікторівна | 2 810 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:44:50 |
Учасник 4. Ісмаілов Ровшан Мірзаіса Огли | 2 811 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:47:50 |
Учасник 5. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАНТОМ-Ф" | 3 500 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:50:50 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЯЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 3 647 777.00 ГРН | 03.10.2018 12:53:50 |
Учасник 7. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛМАР 17" | 4 900 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:56:50 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІТАС ПАРТНЕРС" | 4 701 000.00 ГРН | 03.10.2018 12:59:50 |
Учасник 9. Бадюк Вікторія Валеріївна | 4 705 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:02:50 |
Учасник 10. ТОВ "КЕРКА" | 5 000 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:05:50 |
Учасник 11. Гаврилюк Леонід Карпович | 5 001 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:08:50 |
Учасник 12. ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" | 4 752 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:11:50 |
Учасник 13. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 5 002 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:14:50 |
Учасник 14. Янковець Інна Володимирівна | 5 100 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:17:50 |
Учасник 15. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 5 100 001.00 ГРН | 03.10.2018 13:20:50 |
Учасник 1. ПП "Констракт-Реалті" | 2 577 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:26:50 |
Учасник 2. Гуд Маркет Деманд | 2 627 854.75 ГРН | 03.10.2018 13:29:50 |
Учасник 3. Ткаченко Тетяна Вікторівна | 2 810 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:32:50 |
Учасник 4. Ісмаілов Ровшан Мірзаіса Огли | 2 811 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:35:50 |
Учасник 5. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАНТОМ-Ф" | 3 500 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:38:50 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНЯЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 3 647 777.00 ГРН | 03.10.2018 13:41:50 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІТАС ПАРТНЕРС" | 4 701 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:44:50 |
Учасник 8. Бадюк Вікторія Валеріївна | 4 705 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:47:50 |
Учасник 9. ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕМЕТРА" | 5 500 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:50:50 |
Учасник 10. Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛМАР 17" | 5 499 999.99 ГРН | 03.10.2018 13:53:50 |
Учасник 11. ТОВ "КЕРКА" | 5 000 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:56:50 |
Учасник 12. Гаврилюк Леонід Карпович | 5 501 000.00 ГРН | 03.10.2018 13:59:50 |
Учасник 13. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 5 002 000.00 ГРН | 03.10.2018 14:02:50 |
Учасник 14. Янковець Інна Володимирівна | 6 100 001.01 ГРН | 03.10.2018 14:05:50 |
Учасник 15. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 5 501 001.01 ГРН | 03.10.2018 14:08:50 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|