Учасник 1. Приватне підприємство "Юридична фірма "Гловак і Партнери",
Учасник 2. Михайловська Віра Олександрівна,
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА",
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ",
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-КОМЕРЦ",
Учасник 1. Приватне підприємство "Юридична фірма "Гловак і Партнери" | 6 686 164.00 ГРН | 11.09.2018 11:44:09 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 6 702 702.02 ГРН | 11.09.2018 17:59:07 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ" | 6 752 000.00 ГРН | 11.09.2018 17:59:10 |
Учасник 4. Михайловська Віра Олександрівна | 7 101 010.00 ГРН | 11.09.2018 19:28:59 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-КОМЕРЦ" | 8 502 100.00 ГРН | 11.09.2018 14:58:07 |
Учасник 1. Приватне підприємство "Юридична фірма "Гловак і Партнери" | 6 686 164.00 ГРН | 12.09.2018 12:53:16 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 7 102 000.00 ГРН | 12.09.2018 12:56:16 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ" | 7 102 000.01 ГРН | 12.09.2018 12:59:16 |
Учасник 4. Михайловська Віра Олександрівна | 7 101 010.00 ГРН | 12.09.2018 13:02:16 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-КОМЕРЦ" | 8 502 100.00 ГРН | 12.09.2018 13:05:16 |
Учасник 1. Приватне підприємство "Юридична фірма "Гловак і Партнери" | 6 686 164.00 ГРН | 12.09.2018 13:11:16 |
Учасник 2. Михайловська Віра Олександрівна | 7 167 862.00 ГРН | 12.09.2018 13:14:16 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 8 505 000.00 ГРН | 12.09.2018 13:17:16 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ" | 8 900 000.00 ГРН | 12.09.2018 13:20:16 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-КОМЕРЦ" | 8 900 000.01 ГРН | 12.09.2018 13:23:16 |
Учасник 1. Приватне підприємство "Юридична фірма "Гловак і Партнери" | 6 686 164.00 ГРН | 12.09.2018 13:29:16 |
Учасник 2. Михайловська Віра Олександрівна | 7 167 862.00 ГРН | 12.09.2018 13:32:16 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 8 505 000.00 ГРН | 12.09.2018 13:35:16 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ" | 9 300 000.00 ГРН | 12.09.2018 13:38:16 |
Учасник 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-КОМЕРЦ" | 9 300 000.01 ГРН | 12.09.2018 13:41:16 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|