Учасник 1. ДОБРЯНСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ,
Учасник 2. Гаврилюк Леонід Карпович,
Учасник 3. ТОЛСТОРОЖЕВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА",
Учасник 5. Янковець Інна Володимирівна,
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т",
Учасник 1. ДОБРЯНСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 746 124.97 ГРН | 31.08.2018 12:47:50 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 1 746 124.97 ГРН | 10.09.2018 14:02:15 |
Учасник 3. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 746 124.97 ГРН | 11.09.2018 09:41:34 |
Учасник 4. Янковець Інна Володимирівна | 1 811 200.00 ГРН | 11.09.2018 17:34:09 |
Учасник 5. ТОЛСТОРОЖЕВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 833 433.33 ГРН | 11.09.2018 12:40:20 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 2 437 001.00 ГРН | 11.09.2018 17:33:34 |
Учасник 1. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 746 124.97 ГРН | 12.09.2018 15:35:28 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 1 900 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:38:28 |
Учасник 3. ДОБРЯНСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 746 124.97 ГРН | 12.09.2018 15:41:28 |
Учасник 4. Янковець Інна Володимирівна | 1 900 001.00 ГРН | 12.09.2018 15:44:28 |
Учасник 5. ТОЛСТОРОЖЕВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 833 433.33 ГРН | 12.09.2018 15:47:28 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 2 437 001.00 ГРН | 12.09.2018 15:50:28 |
Учасник 1. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 746 124.97 ГРН | 12.09.2018 15:56:28 |
Учасник 2. ДОБРЯНСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 746 124.97 ГРН | 12.09.2018 15:59:28 |
Учасник 3. ТОЛСТОРОЖЕВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1 833 433.33 ГРН | 12.09.2018 16:02:28 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 2 000 002.00 ГРН | 12.09.2018 16:05:28 |
Учасник 5. Янковець Інна Володимирівна | 2 000 003.00 ГРН | 12.09.2018 16:08:28 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 2 437 001.00 ГРН | 12.09.2018 16:11:28 |
Учасник 1. Гаврилюк Леонід Карпович | 1 746 124.97 ГРН | 12.09.2018 16:17:28 |
Учасник 2. ДОБРЯНСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 1 746 124.97 ГРН | 12.09.2018 16:20:28 |
Учасник 3. ТОЛСТОРОЖЕВ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2 300 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:23:28 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 2 300 000.01 ГРН | 12.09.2018 16:26:28 |
Учасник 5. Янковець Інна Володимирівна | 2 300 001.00 ГРН | 12.09.2018 16:29:28 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 2 437 001.00 ГРН | 12.09.2018 16:32:28 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|