Учасник 1. Дацюк Федір Йосипович,
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА",
Учасник 3. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович,
Учасник 4. ПП "КВАЗАР",
Учасник 5. Ільчишин Аліна Степанівна,
Учасник 6. Бабій Роман Мирославович,
Учасник 7. Бородайко Світлана Мирославівна,
Учасник 8. Михайлів Олеся Ростиславівна,
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т",
Учасник 10. Петрівський Юрій Петрович,
Учасник 11. Сапіжак Ярослав Ярославович,
Учасник 12. ТОВ "НГ ЛІЗИНГ",
Учасник 13. ФОП "КОСТЮК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ",
Учасник 14. Мулик Роман Миронович,
Учасник 15. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВО-КОМ",
Учасник 16. Васковець Людмила Петрівна,
Учасник 17. ТОВ "ОКФЕСТ",
Учасник 18. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР",
Учасник 1. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович | 6 949 722.88 ГРН | 10.09.2018 12:53:36 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 6 949 722.88 ГРН | 10.09.2018 14:14:09 |
Учасник 3. Дацюк Федір Йосипович | 6 949 722.88 ГРН | 11.09.2018 17:40:36 |
Учасник 4. ПП "КВАЗАР" | 6 970 000.00 ГРН | 10.09.2018 13:07:47 |
Учасник 5. ФОП "КОСТЮК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ" | 7 000 000.00 ГРН | 10.09.2018 13:05:49 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВО-КОМ" | 7 010 000.00 ГРН | 10.09.2018 12:21:40 |
Учасник 7. Ільчишин Аліна Степанівна | 7 093 717.34 ГРН | 11.09.2018 17:38:13 |
Учасник 8. Бабій Роман Мирославович | 7 313 222.00 ГРН | 10.09.2018 21:40:50 |
Учасник 9. Петрівський Юрій Петрович | 7 700 000.00 ГРН | 10.09.2018 14:17:23 |
Учасник 10. Бородайко Світлана Мирославівна | 7 777 777.77 ГРН | 08.09.2018 11:44:11 |
Учасник 11. Сапіжак Ярослав Ярославович | 7 778 899.00 ГРН | 10.09.2018 14:17:06 |
Учасник 12. Мулик Роман Миронович | 8 000 000.00 ГРН | 11.09.2018 11:57:52 |
Учасник 13. Васковець Людмила Петрівна | 8 000 888.88 ГРН | 11.09.2018 17:43:28 |
Учасник 14. Михайлів Олеся Ростиславівна | 8 601 000.00 ГРН | 11.09.2018 18:31:36 |
Учасник 15. ТОВ "НГ ЛІЗИНГ" | 10 010 000.00 ГРН | 10.09.2018 12:20:48 |
Учасник 16. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 10 600 001.00 ГРН | 11.09.2018 17:50:53 |
Учасник 17. ТОВ "ОКФЕСТ" | 15 102 000.00 ГРН | 11.09.2018 19:51:08 |
Учасник 18. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР" | 17 203 008.00 ГРН | 11.09.2018 19:58:18 |
Учасник 1. Дацюк Федір Йосипович | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 15:00:19 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 15:03:19 |
Учасник 3. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 15:06:19 |
Учасник 4. ПП "КВАЗАР" | 6 970 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:09:19 |
Учасник 5. ФОП "КОСТЮК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ" | 8 000 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:12:19 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВО-КОМ" | 8 600 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:15:19 |
Учасник 7. Ільчишин Аліна Степанівна | 7 093 717.34 ГРН | 12.09.2018 15:18:19 |
Учасник 8. Бабій Роман Мирославович | 7 500 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:21:19 |
Учасник 9. Петрівський Юрій Петрович | 10 900 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:24:19 |
Учасник 10. Бородайко Світлана Мирославівна | 7 777 777.77 ГРН | 12.09.2018 15:27:19 |
Учасник 11. Сапіжак Ярослав Ярославович | 11 111 111.00 ГРН | 12.09.2018 15:30:19 |
Учасник 12. Мулик Роман Миронович | 9 100 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:33:19 |
Учасник 13. Васковець Людмила Петрівна | 15 200 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:36:19 |
Учасник 14. Михайлів Олеся Ростиславівна | 8 601 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:39:19 |
Учасник 15. ТОВ "НГ ЛІЗИНГ" | 12 000 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:42:19 |
Учасник 16. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 10 600 001.00 ГРН | 12.09.2018 15:45:19 |
Учасник 17. ТОВ "ОКФЕСТ" | 15 201 000.00 ГРН | 12.09.2018 15:48:19 |
Учасник 18. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР" | 17 203 008.00 ГРН | 12.09.2018 15:51:19 |
Учасник 1. Дацюк Федір Йосипович | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 15:57:19 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 16:00:19 |
Учасник 3. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 16:03:19 |
Учасник 4. ПП "КВАЗАР" | 6 970 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:06:19 |
Учасник 5. Ільчишин Аліна Степанівна | 7 093 717.34 ГРН | 12.09.2018 16:09:19 |
Учасник 6. Бабій Роман Мирославович | 7 500 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:12:19 |
Учасник 7. Бородайко Світлана Мирославівна | 7 777 777.77 ГРН | 12.09.2018 16:15:19 |
Учасник 8. ФОП "КОСТЮК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ" | 12 500 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:18:19 |
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВО-КОМ" | 15 250 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:21:19 |
Учасник 10. Михайлів Олеся Ростиславівна | 8 601 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:24:19 |
Учасник 11. Мулик Роман Миронович | 13 500 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:27:19 |
Учасник 12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 10 600 001.00 ГРН | 12.09.2018 16:30:19 |
Учасник 13. Петрівський Юрій Петрович | 10 900 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:33:19 |
Учасник 14. Сапіжак Ярослав Ярославович | 13 171 717.00 ГРН | 12.09.2018 16:36:19 |
Учасник 15. ТОВ "НГ ЛІЗИНГ" | 13 700 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:39:19 |
Учасник 16. Васковець Людмила Петрівна | 16 888 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:42:19 |
Учасник 17. ТОВ "ОКФЕСТ" | 16 889 000.00 ГРН | 12.09.2018 16:45:19 |
Учасник 18. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР" | 17 203 008.00 ГРН | 12.09.2018 16:48:19 |
Учасник 1. Дацюк Федір Йосипович | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 16:54:19 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "АТЛАНТА" | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 16:57:19 |
Учасник 3. Фізична особа-підприємець Лазарчук Дмитро Васильович | 6 949 722.88 ГРН | 12.09.2018 17:00:19 |
Учасник 4. ПП "КВАЗАР" | 6 970 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:03:19 |
Учасник 5. Ільчишин Аліна Степанівна | 7 093 717.34 ГРН | 12.09.2018 17:06:19 |
Учасник 6. Бабій Роман Мирославович | 7 500 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:09:19 |
Учасник 7. Бородайко Світлана Мирославівна | 7 777 777.77 ГРН | 12.09.2018 17:12:19 |
Учасник 8. Михайлів Олеся Ростиславівна | 8 601 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:15:19 |
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРПОСТАЧ-Т" | 10 600 001.00 ГРН | 12.09.2018 17:18:19 |
Учасник 10. Петрівський Юрій Петрович | 10 900 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:21:19 |
Учасник 11. ФОП "КОСТЮК ЛЮБОМИР МИХАЙЛОВИЧ" | 13 800 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:24:19 |
Учасник 12. Сапіжак Ярослав Ярославович | 13 171 717.00 ГРН | 12.09.2018 17:27:19 |
Учасник 13. Мулик Роман Миронович | 14 800 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:30:19 |
Учасник 14. ТОВ "НГ ЛІЗИНГ" | 13 700 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:33:19 |
Учасник 15. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІВО-КОМ" | 15 250 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:36:19 |
Учасник 16. Васковець Людмила Петрівна | 16 888 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:39:19 |
Учасник 17. ТОВ "ОКФЕСТ" | 16 889 000.00 ГРН | 12.09.2018 17:42:19 |
Учасник 18. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР" | 17 203 008.00 ГРН | 12.09.2018 17:45:19 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|