Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс”,
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Інтерскло",
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА",
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ",
Учасник 5. Ломага Юрій Томашович ,
Учасник 6. Різник Олексій Романович ,
Учасник 7. ТзОВ "УКРТОРФПОСТАЧ",
Учасник 8. Іващишин Христина Романівна,
Учасник 1. ТзОВ "УКРТОРФПОСТАЧ" | 12 066 106.80 ГРН | 23.08.2018 15:06:57 |
Учасник 2. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 12 066 106.80 ГРН | 23.08.2018 15:55:22 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ" | 12 066 106.80 ГРН | 23.08.2018 18:15:18 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 12 066 106.80 ГРН | 23.08.2018 18:15:31 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Інтерскло" | 12 210 000.00 ГРН | 26.08.2018 18:36:14 |
Учасник 6. Ломага Юрій Томашович | 13 066 251.99 ГРН | 26.08.2018 17:33:44 |
Учасник 7. Різник Олексій Романович | 13 520 199.99 ГРН | 26.08.2018 17:56:01 |
Учасник 8. Іващишин Христина Романівна | 21 120 000.00 ГРН | 26.08.2018 15:09:28 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 13 100 000.00 ГРН | 27.08.2018 12:31:59 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ" | 13 600 000.00 ГРН | 27.08.2018 12:34:59 |
Учасник 3. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 12 066 106.80 ГРН | 27.08.2018 12:37:59 |
Учасник 4. ТзОВ "УКРТОРФПОСТАЧ" | 13 700 000.00 ГРН | 27.08.2018 12:40:59 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Інтерскло" | 12 210 000.00 ГРН | 27.08.2018 12:43:59 |
Учасник 6. Ломага Юрій Томашович | 13 700 000.01 ГРН | 27.08.2018 12:46:59 |
Учасник 7. Різник Олексій Романович | 13 700 000.02 ГРН | 27.08.2018 12:49:59 |
Учасник 8. Іващишин Христина Романівна | 21 120 000.00 ГРН | 27.08.2018 12:52:59 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 12 066 106.80 ГРН | 27.08.2018 12:58:59 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Інтерскло" | 12 210 000.00 ГРН | 27.08.2018 13:01:59 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 14 000 000.00 ГРН | 27.08.2018 13:04:59 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ" | 15 000 000.00 ГРН | 27.08.2018 13:07:59 |
Учасник 5. ТзОВ "УКРТОРФПОСТАЧ" | 16 285 361.00 ГРН | 27.08.2018 13:10:59 |
Учасник 6. Ломага Юрій Томашович | 16 285 361.01 ГРН | 27.08.2018 13:13:59 |
Учасник 7. Різник Олексій Романович | 16 285 361.02 ГРН | 27.08.2018 13:16:59 |
Учасник 8. Іващишин Христина Романівна | 21 120 000.00 ГРН | 27.08.2018 13:19:59 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 12 066 106.80 ГРН | 27.08.2018 13:25:59 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма "Інтерскло" | 12 210 000.00 ГРН | 27.08.2018 13:28:59 |
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 17 000 000.00 ГРН | 27.08.2018 13:31:59 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ПРОПЕРТІ" | 17 500 000.00 ГРН | 27.08.2018 13:34:59 |
Учасник 5. ТзОВ "УКРТОРФПОСТАЧ" | 21 500 000.00 ГРН | 27.08.2018 13:37:59 |
Учасник 6. Ломага Юрій Томашович | 17 500 000.01 ГРН | 27.08.2018 13:40:59 |
Учасник 7. Різник Олексій Романович | 17 500 000.02 ГРН | 27.08.2018 13:43:59 |
Учасник 8. Іващишин Христина Романівна | 21 500 100.00 ГРН | 27.08.2018 13:46:59 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|