Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КМ ГРУП",
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА",
Учасник 3. Люсак Олексій Іванович,
Учасник 4. Стецюк Дмитро Петрович,
Учасник 5. Жовтко Юрій Григорович,
Учасник 6. Приватне підприємство Фірма "Інфобуд",
Учасник 7. Бойчук Олександр Сергійович,
Учасник 8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР",
Учасник 9. Галело Руслан Степанович,
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КМ ГРУП" | 7 835 688.17 ГРН | 10.08.2018 11:38:37 |
Учасник 2. Жовтко Юрій Григорович | 7 835 688.17 ГРН | 10.08.2018 12:43:32 |
Учасник 3. Стецюк Дмитро Петрович | 7 835 688.17 ГРН | 10.08.2018 12:47:19 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 7 835 688.17 ГРН | 11.08.2018 09:05:36 |
Учасник 5. Люсак Олексій Іванович | 8 237 788.00 ГРН | 12.08.2018 19:51:52 |
Учасник 6. Приватне підприємство Фірма "Інфобуд" | 8 300 000.00 ГРН | 12.08.2018 19:57:19 |
Учасник 7. Бойчук Олександр Сергійович | 10 050 000.00 ГРН | 12.08.2018 17:40:11 |
Учасник 8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР" | 10 058 008.00 ГРН | 12.08.2018 19:56:07 |
Учасник 9. Галело Руслан Степанович | 12 100 150.00 ГРН | 12.08.2018 18:40:09 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 7 915 000.00 ГРН | 13.08.2018 14:53:58 |
Учасник 2. Стецюк Дмитро Петрович | 7 920 000.00 ГРН | 13.08.2018 14:56:58 |
Учасник 3. Жовтко Юрій Григорович | 8 000 000.00 ГРН | 13.08.2018 14:59:58 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КМ ГРУП" | 7 835 688.17 ГРН | 13.08.2018 15:02:58 |
Учасник 5. Люсак Олексій Іванович | 8 500 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:05:58 |
Учасник 6. Приватне підприємство Фірма "Інфобуд" | 9 000 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:08:58 |
Учасник 7. Бойчук Олександр Сергійович | 10 200 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:11:58 |
Учасник 8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР" | 10 201 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:14:58 |
Учасник 9. Галело Руслан Степанович | 12 100 150.00 ГРН | 13.08.2018 15:17:58 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КМ ГРУП" | 7 835 688.17 ГРН | 13.08.2018 15:23:58 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 7 915 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:26:58 |
Учасник 3. Стецюк Дмитро Петрович | 7 920 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:29:58 |
Учасник 4. Жовтко Юрій Григорович | 10 210 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:32:58 |
Учасник 5. Люсак Олексій Іванович | 10 230 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:35:58 |
Учасник 6. Приватне підприємство Фірма "Інфобуд" | 10 500 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:38:58 |
Учасник 7. Бойчук Олександр Сергійович | 10 600 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:41:58 |
Учасник 8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР" | 10 601 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:44:58 |
Учасник 9. Галело Руслан Степанович | 12 100 150.00 ГРН | 13.08.2018 15:47:58 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КМ ГРУП" | 7 835 688.17 ГРН | 13.08.2018 15:53:58 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТЕЛА" | 7 915 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:56:58 |
Учасник 3. Стецюк Дмитро Петрович | 11 000 000.00 ГРН | 13.08.2018 15:59:58 |
Учасник 4. Жовтко Юрій Григорович | 11 001 111.00 ГРН | 13.08.2018 16:02:58 |
Учасник 5. Люсак Олексій Іванович | 10 230 000.00 ГРН | 13.08.2018 16:05:58 |
Учасник 6. Приватне підприємство Фірма "Інфобуд" | 12 200 000.00 ГРН | 13.08.2018 16:08:58 |
Учасник 7. Бойчук Олександр Сергійович | 12 201 000.00 ГРН | 13.08.2018 16:11:58 |
Учасник 8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАКШЕР" | 13 000 000.00 ГРН | 13.08.2018 16:14:58 |
Учасник 9. Галело Руслан Степанович | 13 000 001.00 ГРН | 13.08.2018 16:17:58 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|