Учасник 1. Михайлова Юлія Володимирівна,
Учасник 2. Марінат Лідія Валеріївна ,
Учасник 3. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ,
Учасник 4. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ,
Учасник 5. Ніколов Валентин Петрович ,
Учасник 6. Руденко Антоніна Анатоліївна,
Учасник 7. Михайлов Віталій Вячеславович,
Учасник 8. Дуванова Ніна Михайлівна,
Учасник 9. Чорний Максим Володимирович,
Учасник 1. Марінат Лідія Валеріївна | 496 351.50 ГРН | 13.07.2018 12:49:39 |
Учасник 2. Михайлова Юлія Володимирівна | 496 352.00 ГРН | 18.07.2018 12:31:52 |
Учасник 3. Руденко Антоніна Анатоліївна | 496 352.00 ГРН | 22.07.2018 18:21:44 |
Учасник 4. Михайлов Віталій Вячеславович | 501 320.00 ГРН | 18.07.2018 12:41:20 |
Учасник 5. Дуванова Ніна Михайлівна | 501 553.00 ГРН | 22.07.2018 18:20:32 |
Учасник 6. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 513 100.00 ГРН | 22.07.2018 18:22:55 |
Учасник 7. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 513 352.00 ГРН | 22.07.2018 18:27:55 |
Учасник 8. Чорний Максим Володимирович | 515 000.00 ГРН | 16.07.2018 18:16:03 |
Учасник 9. Ніколов Валентин Петрович | 520 000.00 ГРН | 13.07.2018 12:53:49 |
Учасник 1. Марінат Лідія Валеріївна | 496 351.50 ГРН | 23.07.2018 11:17:22 |
Учасник 2. Руденко Антоніна Анатоліївна | 521 000.00 ГРН | 23.07.2018 11:20:22 |
Учасник 3. Михайлова Юлія Володимирівна | 496 352.00 ГРН | 23.07.2018 11:23:22 |
Учасник 4. Михайлов Віталій Вячеславович | 501 320.00 ГРН | 23.07.2018 11:26:22 |
Учасник 5. Дуванова Ніна Михайлівна | 530 000.00 ГРН | 23.07.2018 11:29:22 |
Учасник 6. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 531 000.00 ГРН | 23.07.2018 11:32:22 |
Учасник 7. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 532 011.00 ГРН | 23.07.2018 11:35:22 |
Учасник 8. Чорний Максим Володимирович | 533 000.00 ГРН | 23.07.2018 11:38:22 |
Учасник 9. Ніколов Валентин Петрович | 535 001.00 ГРН | 23.07.2018 11:41:22 |
Учасник 1. Марінат Лідія Валеріївна | 522 000.00 ГРН | 23.07.2018 11:47:22 |
Учасник 2. Михайлова Юлія Володимирівна | 496 352.00 ГРН | 23.07.2018 11:50:22 |
Учасник 3. Михайлов Віталій Вячеславович | 535 007.77 ГРН | 23.07.2018 11:53:22 |
Учасник 4. Руденко Антоніна Анатоліївна | 540 000.00 ГРН | 23.07.2018 11:56:22 |
Учасник 5. Дуванова Ніна Михайлівна | 560 000.00 ГРН | 23.07.2018 11:59:22 |
Учасник 6. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 561 000.00 ГРН | 23.07.2018 12:02:22 |
Учасник 7. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 562 000.00 ГРН | 23.07.2018 12:05:22 |
Учасник 8. Чорний Максим Володимирович | 563 000.00 ГРН | 23.07.2018 12:08:22 |
Учасник 9. Ніколов Валентин Петрович | 563 001.00 ГРН | 23.07.2018 12:11:22 |
Учасник 1. Михайлова Юлія Володимирівна | 496 352.00 ГРН | 23.07.2018 12:17:22 |
Учасник 2. Марінат Лідія Валеріївна | 535 000.00 ГРН | 23.07.2018 12:20:22 |
Учасник 3. Михайлов Віталій Вячеславович | 666 666.66 ГРН | 23.07.2018 12:23:22 |
Учасник 4. Руденко Антоніна Анатоліївна | 665 000.00 ГРН | 23.07.2018 12:26:22 |
Учасник 5. Дуванова Ніна Михайлівна | 670 000.00 ГРН | 23.07.2018 12:29:22 |
Учасник 6. КОСТІНЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 561 000.00 ГРН | 23.07.2018 12:32:22 |
Учасник 7. КАРНАУХ ВАДИМ ГЕННАДІЙОВИЧ | 562 000.00 ГРН | 23.07.2018 12:35:22 |
Учасник 8. Чорний Максим Володимирович | 690 690.00 ГРН | 23.07.2018 12:38:22 |
Учасник 9. Ніколов Валентин Петрович | 563 001.00 ГРН | 23.07.2018 12:41:22 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|