Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс”,
Учасник 2. Лебеденко Ірина Олександрівна,
Учасник 3. Кашин Артем Віталійович,
Учасник 4. Щуров Віталій Игоревич,
Учасник 5. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД",
Учасник 6. Шевченко Андрій Вікторович,
Учасник 7. Приватне Підприємство "Мартіус 2017",
Учасник 1. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД" | 1 169 751.30 ГРН | 10.07.2018 12:39:14 |
Учасник 2. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 169 751.30 ГРН | 10.07.2018 14:21:48 |
Учасник 3. Лебеденко Ірина Олександрівна | 1 175 077.89 ГРН | 10.07.2018 14:25:23 |
Учасник 4. Приватне Підприємство "Мартіус 2017" | 1 181 448.82 ГРН | 06.07.2018 12:35:41 |
Учасник 5. Кашин Артем Віталійович | 1 204 843.84 ГРН | 10.07.2018 13:37:40 |
Учасник 6. Шевченко Андрій Вікторович | 1 351 500.00 ГРН | 10.07.2018 17:59:33 |
Учасник 7. Щуров Віталій Игоревич | 1 367 779.88 ГРН | 10.07.2018 14:24:02 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 169 751.30 ГРН | 11.07.2018 15:05:21 |
Учасник 2. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД" | 1 800 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:08:21 |
Учасник 3. Лебеденко Ірина Олександрівна | 1 200 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:11:21 |
Учасник 4. Приватне Підприємство "Мартіус 2017" | 1 500 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:14:21 |
Учасник 5. Кашин Артем Віталійович | 1 467 200.00 ГРН | 11.07.2018 15:17:21 |
Учасник 6. Шевченко Андрій Вікторович | 1 900 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:20:21 |
Учасник 7. Щуров Віталій Игоревич | 1 900 100.00 ГРН | 11.07.2018 15:23:21 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 169 751.30 ГРН | 11.07.2018 15:29:21 |
Учасник 2. Лебеденко Ірина Олександрівна | 1 250 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:32:21 |
Учасник 3. Кашин Артем Віталійович | 1 467 200.00 ГРН | 11.07.2018 15:35:21 |
Учасник 4. Приватне Підприємство "Мартіус 2017" | 2 000 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:38:21 |
Учасник 5. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД" | 2 400 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:41:21 |
Учасник 6. Шевченко Андрій Вікторович | 2 500 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:44:21 |
Учасник 7. Щуров Віталій Игоревич | 2 000 100.00 ГРН | 11.07.2018 15:47:21 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 169 751.30 ГРН | 11.07.2018 15:53:21 |
Учасник 2. Лебеденко Ірина Олександрівна | 1 300 000.00 ГРН | 11.07.2018 15:56:21 |
Учасник 3. Кашин Артем Віталійович | 1 467 200.00 ГРН | 11.07.2018 15:59:21 |
Учасник 4. Приватне Підприємство "Мартіус 2017" | 2 700 000.00 ГРН | 11.07.2018 16:02:21 |
Учасник 5. Щуров Віталій Игоревич | 2 000 100.00 ГРН | 11.07.2018 16:05:21 |
Учасник 6. ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД" | 2 501 000.00 ГРН | 11.07.2018 16:08:21 |
Учасник 7. Шевченко Андрій Вікторович | 2 512 000.00 ГРН | 11.07.2018 16:11:21 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|