Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс”,
Учасник 2. ТОВ "Алькепітал",
Учасник 3. ТОВ "Альінкам",
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ДЕНАТА",
Учасник 5. Чаплига Антон Вікторович,
Учасник 6. БОГАТОВ ІГОР ІВАНОВИЧ,
Учасник 7. Дурас Анатолій Васильович,
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС ІНВЕСТ ТОРГ",
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 3 102 120.00 ГРН | 13.04.2018 12:03:33 |
Учасник 2. ТОВ "Альінкам" | 3 102 120.00 ГРН | 18.04.2018 12:03:44 |
Учасник 3. Чаплига Антон Вікторович | 3 133 141.20 ГРН | 18.04.2018 12:37:15 |
Учасник 4. ТОВ "Алькепітал" | 3 134 120.00 ГРН | 17.04.2018 12:51:10 |
Учасник 5. Дурас Анатолій Васильович | 3 170 000.00 ГРН | 12.04.2018 14:44:57 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ДЕНАТА" | 3 200 000.00 ГРН | 18.04.2018 17:49:57 |
Учасник 7. БОГАТОВ ІГОР ІВАНОВИЧ | 3 201 111.11 ГРН | 18.04.2018 11:47:34 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС ІНВЕСТ ТОРГ" | 3 555 555.00 ГРН | 18.04.2018 17:51:00 |
Учасник 1. ТОВ "Альінкам" | 3 202 000.00 ГРН | 19.04.2018 12:07:21 |
Учасник 2. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 3 102 120.00 ГРН | 19.04.2018 12:10:21 |
Учасник 3. Чаплига Антон Вікторович | 3 555 554.00 ГРН | 19.04.2018 12:13:21 |
Учасник 4. ТОВ "Алькепітал" | 3 134 120.00 ГРН | 19.04.2018 12:16:21 |
Учасник 5. Дурас Анатолій Васильович | 3 600 000.00 ГРН | 19.04.2018 12:19:21 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ДЕНАТА" | 3 601 000.00 ГРН | 19.04.2018 12:22:21 |
Учасник 7. БОГАТОВ ІГОР ІВАНОВИЧ | 3 650 000.00 ГРН | 19.04.2018 12:25:21 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС ІНВЕСТ ТОРГ" | 3 655 555.00 ГРН | 19.04.2018 12:28:21 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 3 102 120.00 ГРН | 19.04.2018 12:34:21 |
Учасник 2. ТОВ "Алькепітал" | 3 134 120.00 ГРН | 19.04.2018 12:37:21 |
Учасник 3. ТОВ "Альінкам" | 3 202 000.00 ГРН | 19.04.2018 12:40:21 |
Учасник 4. Чаплига Антон Вікторович | 3 655 554.00 ГРН | 19.04.2018 12:43:21 |
Учасник 5. Дурас Анатолій Васильович | 4 000 000.00 ГРН | 19.04.2018 12:46:21 |
Учасник 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ДЕНАТА" | 3 601 000.00 ГРН | 19.04.2018 12:49:21 |
Учасник 7. БОГАТОВ ІГОР ІВАНОВИЧ | 3 999 999.00 ГРН | 19.04.2018 12:52:21 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС ІНВЕСТ ТОРГ" | 4 001 000.00 ГРН | 19.04.2018 12:55:21 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 3 102 120.00 ГРН | 19.04.2018 13:01:21 |
Учасник 2. ТОВ "Алькепітал" | 3 134 120.00 ГРН | 19.04.2018 13:04:21 |
Учасник 3. ТОВ "Альінкам" | 3 202 000.00 ГРН | 19.04.2018 13:07:21 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ДЕНАТА" | 3 601 000.00 ГРН | 19.04.2018 13:10:21 |
Учасник 5. Чаплига Антон Вікторович | 3 655 554.00 ГРН | 19.04.2018 13:13:21 |
Учасник 6. БОГАТОВ ІГОР ІВАНОВИЧ | 4 160 000.00 ГРН | 19.04.2018 13:16:21 |
Учасник 7. Дурас Анатолій Васильович | 5 000 000.00 ГРН | 19.04.2018 13:19:21 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕНІКС ІНВЕСТ ТОРГ" | 5 000 555.00 ГРН | 19.04.2018 13:22:21 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|