Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТГІД",
Учасник 2. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП",
Учасник 3. Широчин Станіслав Валерійович,
Учасник 4. Олександр Володимирович Грицай,
Учасник 5. Назаренко Сергій Віталійович,
Учасник 6. Осока Олександр Васильович,
Учасник 7. Тітов Олексій Юрійович,
Учасник 1. Осока Олександр Васильович | 359 160.00 ГРН | 12.03.2018 11:01:10 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТГІД" | 359 160.00 ГРН | 12.03.2018 14:07:59 |
Учасник 3. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП" | 359 160.00 ГРН | 12.03.2018 14:31:23 |
Учасник 4. Широчин Станіслав Валерійович | 362 751.60 ГРН | 12.03.2018 15:59:40 |
Учасник 5. Олександр Володимирович Грицай | 370 000.00 ГРН | 12.03.2018 14:08:50 |
Учасник 6. Назаренко Сергій Віталійович | 377 501.00 ГРН | 12.03.2018 13:22:06 |
Учасник 7. Тітов Олексій Юрійович | 420 000.00 ГРН | 12.03.2018 17:13:35 |
Учасник 1. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП" | 359 160.00 ГРН | 13.03.2018 13:18:20 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТГІД" | 359 160.00 ГРН | 13.03.2018 13:21:20 |
Учасник 3. Осока Олександр Васильович | 421 000.00 ГРН | 13.03.2018 13:24:20 |
Учасник 4. Широчин Станіслав Валерійович | 421 001.00 ГРН | 13.03.2018 13:27:20 |
Учасник 5. Олександр Володимирович Грицай | 370 000.00 ГРН | 13.03.2018 13:30:20 |
Учасник 6. Назаренко Сергій Віталійович | 377 501.00 ГРН | 13.03.2018 13:33:20 |
Учасник 7. Тітов Олексій Юрійович | 423 600.00 ГРН | 13.03.2018 13:36:20 |
Учасник 1. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП" | 359 160.00 ГРН | 13.03.2018 13:42:20 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТГІД" | 359 160.00 ГРН | 13.03.2018 13:45:20 |
Учасник 3. Олександр Володимирович Грицай | 424 240.00 ГРН | 13.03.2018 13:48:20 |
Учасник 4. Назаренко Сергій Віталійович | 624 000.00 ГРН | 13.03.2018 13:51:20 |
Учасник 5. Осока Олександр Васильович | 728 000.00 ГРН | 13.03.2018 13:54:20 |
Учасник 6. Широчин Станіслав Валерійович | 421 001.00 ГРН | 13.03.2018 13:57:20 |
Учасник 7. Тітов Олексій Юрійович | 728 001.00 ГРН | 13.03.2018 14:00:20 |
Учасник 1. ТОВ "ЗЛАТКО ГРУП" | 359 160.00 ГРН | 13.03.2018 14:06:20 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТГІД" | 359 160.00 ГРН | 13.03.2018 14:09:20 |
Учасник 3. Широчин Станіслав Валерійович | 421 001.00 ГРН | 13.03.2018 14:12:20 |
Учасник 4. Олександр Володимирович Грицай | 424 240.00 ГРН | 13.03.2018 14:15:20 |
Учасник 5. Назаренко Сергій Віталійович | 741 000.00 ГРН | 13.03.2018 14:18:20 |
Учасник 6. Осока Олександр Васильович | 780 000.00 ГРН | 13.03.2018 14:21:20 |
Учасник 7. Тітов Олексій Юрійович | 780 001.00 ГРН | 13.03.2018 14:24:20 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|