Учасник 1. Овсяник Олександр Альбертович,
Учасник 2. ДОКУЧАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
Учасник 3. Грінченко Сергій В'ячеславович,
Учасник 4. Ладатко Віктор Борисович,
Учасник 5. Приватне підпртемство "Дорспецбуд-сервіс-М",
Учасник 6. Зелений Володимир Олександрович,
Учасник 1. Овсяник Олександр Альбертович | 97 861.68 ГРН | 23.02.2018 10:48:44 |
Учасник 2. Грінченко Сергій В'ячеславович | 98 001.00 ГРН | 21.02.2018 11:48:18 |
Учасник 3. ДОКУЧАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 98 840.30 ГРН | 26.02.2018 21:25:40 |
Учасник 4. Ладатко Віктор Борисович | 99 002.00 ГРН | 26.02.2018 11:29:26 |
Учасник 5. Приватне підпртемство "Дорспецбуд-сервіс-М" | 99 818.91 ГРН | 26.02.2018 09:55:20 |
Учасник 6. Зелений Володимир Олександрович | 105 555.55 ГРН | 26.02.2018 13:23:25 |
Учасник 1. Овсяник Олександр Альбертович | 97 861.68 ГРН | 28.02.2018 14:28:15 |
Учасник 2. Грінченко Сергій В'ячеславович | 105 556.00 ГРН | 28.02.2018 14:31:15 |
Учасник 3. ДОКУЧАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 105 556.06 ГРН | 28.02.2018 14:34:15 |
Учасник 4. Ладатко Віктор Борисович | 105 601.00 ГРН | 28.02.2018 14:37:15 |
Учасник 5. Приватне підпртемство "Дорспецбуд-сервіс-М" | 105 610.00 ГРН | 28.02.2018 14:40:15 |
Учасник 6. Зелений Володимир Олександрович | 106 600.00 ГРН | 28.02.2018 14:43:15 |
Учасник 1. Овсяник Олександр Альбертович | 97 861.68 ГРН | 28.02.2018 14:49:15 |
Учасник 2. Грінченко Сергій В'ячеславович | 107 100.00 ГРН | 28.02.2018 14:52:15 |
Учасник 3. ДОКУЧАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 105 556.06 ГРН | 28.02.2018 14:55:15 |
Учасник 4. Ладатко Віктор Борисович | 107 108.00 ГРН | 28.02.2018 14:58:15 |
Учасник 5. Приватне підпртемство "Дорспецбуд-сервіс-М" | 107 110.00 ГРН | 28.02.2018 15:01:15 |
Учасник 6. Зелений Володимир Олександрович | 107 579.00 ГРН | 28.02.2018 15:04:15 |
Учасник 1. Овсяник Олександр Альбертович | 97 861.68 ГРН | 28.02.2018 15:10:15 |
Учасник 2. ДОКУЧАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 105 556.06 ГРН | 28.02.2018 15:13:15 |
Учасник 3. Грінченко Сергій В'ячеславович | 108 200.00 ГРН | 28.02.2018 15:16:15 |
Учасник 4. Ладатко Віктор Борисович | 112 000.00 ГРН | 28.02.2018 15:19:15 |
Учасник 5. Приватне підпртемство "Дорспецбуд-сервіс-М" | 112 200.00 ГРН | 28.02.2018 15:22:15 |
Учасник 6. Зелений Володимир Олександрович | 112 201.00 ГРН | 28.02.2018 15:25:15 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|