Учасник 1. ТОВ "ФК "ІНТЕГРІТІ",
Учасник 2. Брода Андрій Миронович,
Учасник 3. Садовий Василь Степанович,
Учасник 4. Козій Володимир Юрійович,
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кул - Фуд»,
Учасник 6. Панчук Ольга Дмитрівна ,
Учасник 1. Козій Володимир Юрійович | 1 399 032.67 ГРН | 21.02.2018 16:19:12 |
Учасник 2. ТОВ "ФК "ІНТЕГРІТІ" | 1 399 032.67 ГРН | 21.02.2018 18:35:25 |
Учасник 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кул - Фуд» | 1 413 023.00 ГРН | 21.02.2018 16:48:06 |
Учасник 4. Брода Андрій Миронович | 1 413 030.00 ГРН | 21.02.2018 10:32:43 |
Учасник 5. Садовий Василь Степанович | 1 413 045.00 ГРН | 21.02.2018 09:29:12 |
Учасник 6. Панчук Ольга Дмитрівна | 1 428 000.00 ГРН | 21.02.2018 18:25:00 |
Учасник 1. ТОВ "ФК "ІНТЕГРІТІ" | 1 399 032.67 ГРН | 22.02.2018 12:45:04 |
Учасник 2. Козій Володимир Юрійович | 1 399 032.67 ГРН | 22.02.2018 12:48:04 |
Учасник 3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кул - Фуд» | 1 442 000.00 ГРН | 22.02.2018 12:51:04 |
Учасник 4. Брода Андрій Миронович | 1 413 030.00 ГРН | 22.02.2018 12:54:04 |
Учасник 5. Садовий Василь Степанович | 1 413 045.00 ГРН | 22.02.2018 12:57:04 |
Учасник 6. Панчук Ольга Дмитрівна | 1 443 000.00 ГРН | 22.02.2018 13:00:04 |
Учасник 1. ТОВ "ФК "ІНТЕГРІТІ" | 1 399 032.67 ГРН | 22.02.2018 13:06:04 |
Учасник 2. Козій Володимир Юрійович | 1 600 000.00 ГРН | 22.02.2018 13:09:04 |
Учасник 3. Брода Андрій Миронович | 1 413 030.00 ГРН | 22.02.2018 13:12:04 |
Учасник 4. Садовий Василь Степанович | 1 413 045.00 ГРН | 22.02.2018 13:15:04 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кул - Фуд» | 1 700 000.00 ГРН | 22.02.2018 13:18:04 |
Учасник 6. Панчук Ольга Дмитрівна | 1 701 000.00 ГРН | 22.02.2018 13:21:04 |
Учасник 1. ТОВ "ФК "ІНТЕГРІТІ" | 1 399 032.67 ГРН | 22.02.2018 13:27:04 |
Учасник 2. Брода Андрій Миронович | 1 413 030.00 ГРН | 22.02.2018 13:30:04 |
Учасник 3. Садовий Василь Степанович | 1 413 045.00 ГРН | 22.02.2018 13:33:04 |
Учасник 4. Козій Володимир Юрійович | 1 710 000.00 ГРН | 22.02.2018 13:36:04 |
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Кул - Фуд» | 1 850 000.00 ГРН | 22.02.2018 13:39:04 |
Учасник 6. Панчук Ольга Дмитрівна | 1 851 000.00 ГРН | 22.02.2018 13:42:04 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|