Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЬГА»,
Учасник 2. Максим Анатолійович Устінов,
Учасник 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБЕР",
Учасник 4. Ігор Павлович Вернигора,
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБЕР" | 320 644.13 ГРН | 29.01.2018 17:47:02 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЬГА» | 320 644.13 ГРН | 29.01.2018 17:47:10 |
Учасник 3. Максим Анатолійович Устінов | 320 645.00 ГРН | 29.01.2018 18:01:53 |
Учасник 4. Ігор Павлович Вернигора | 325 000.00 ГРН | 29.01.2018 18:13:37 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЬГА» | 320 644.13 ГРН | 30.01.2018 11:57:06 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБЕР" | 320 644.13 ГРН | 30.01.2018 12:00:06 |
Учасник 3. Максим Анатолійович Устінов | 320 645.00 ГРН | 30.01.2018 12:03:06 |
Учасник 4. Ігор Павлович Вернигора | 325 000.00 ГРН | 30.01.2018 12:06:06 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЬГА» | 320 644.13 ГРН | 30.01.2018 12:12:06 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБЕР" | 320 644.13 ГРН | 30.01.2018 12:15:06 |
Учасник 3. Максим Анатолійович Устінов | 320 645.00 ГРН | 30.01.2018 12:18:06 |
Учасник 4. Ігор Павлович Вернигора | 325 000.00 ГРН | 30.01.2018 12:21:06 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЬГА» | 320 644.13 ГРН | 30.01.2018 12:27:06 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБЕР" | 380 000.00 ГРН | 30.01.2018 12:30:06 |
Учасник 3. Максим Анатолійович Устінов | 320 645.00 ГРН | 30.01.2018 12:33:06 |
Учасник 4. Ігор Павлович Вернигора | 380 500.00 ГРН | 30.01.2018 12:36:06 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|