Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс”,
Учасник 2. Людмила Петрівна Білоус,
Учасник 3. Цьопич Лілія Степанівна,
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЄВРО ПРЕМ'ЄР ФІНАНС",
Учасник 5. Шутенко Андрій Юрійович,
Учасник 6. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПРОДТОРГ",
Учасник 7. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРЕМ'ЄРА",
Учасник 8. Прохоров Віктор Федорович,
Учасник 9. ФОП Руденко Олександр Олександрович,
Учасник 10. Рудківський Віктор Казимирович,
Учасник 11. Єлизавета Сергіївна Колесник,
Учасник 12. Машевська Альона Сергіївна,
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 809 684.38 ГРН | 18.01.2018 09:46:51 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЄВРО ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" | 1 809 684.38 ГРН | 18.01.2018 17:10:52 |
Учасник 3. Єлизавета Сергіївна Колесник | 1 810 700.00 ГРН | 12.01.2018 15:55:11 |
Учасник 4. Людмила Петрівна Білоус | 1 812 000.00 ГРН | 18.01.2018 12:56:25 |
Учасник 5. Цьопич Лілія Степанівна | 1 829 684.38 ГРН | 18.01.2018 18:56:47 |
Учасник 6. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРЕМ'ЄРА" | 1 830 000.00 ГРН | 18.01.2018 17:14:40 |
Учасник 7. Шутенко Андрій Юрійович | 1 900 000.01 ГРН | 18.01.2018 17:58:08 |
Учасник 8. Машевська Альона Сергіївна | 1 901 001.00 ГРН | 17.01.2018 15:48:02 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПРОДТОРГ" | 1 902 000.00 ГРН | 18.01.2018 12:15:49 |
Учасник 10. ФОП Руденко Олександр Олександрович | 1 931 001.00 ГРН | 18.01.2018 17:58:13 |
Учасник 11. Рудківський Віктор Казимирович | 2 000 002.00 ГРН | 18.01.2018 19:23:26 |
Учасник 12. Прохоров Віктор Федорович | 2 111 111.00 ГРН | 18.01.2018 14:42:37 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЄВРО ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" | 2 120 000.00 ГРН | 19.01.2018 12:24:33 |
Учасник 2. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 809 684.38 ГРН | 19.01.2018 12:27:33 |
Учасник 3. Єлизавета Сергіївна Колесник | 2 200 000.00 ГРН | 19.01.2018 12:30:33 |
Учасник 4. Людмила Петрівна Білоус | 1 812 000.00 ГРН | 19.01.2018 12:33:33 |
Учасник 5. Цьопич Лілія Степанівна | 1 829 684.38 ГРН | 19.01.2018 12:36:33 |
Учасник 6. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРЕМ'ЄРА" | 2 300 000.00 ГРН | 19.01.2018 12:39:33 |
Учасник 7. Шутенко Андрій Юрійович | 2 400 000.00 ГРН | 19.01.2018 12:42:33 |
Учасник 8. Машевська Альона Сергіївна | 3 000 001.00 ГРН | 19.01.2018 12:45:33 |
Учасник 9. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПРОДТОРГ" | 2 500 000.00 ГРН | 19.01.2018 12:48:33 |
Учасник 10. ФОП Руденко Олександр Олександрович | 2 700 000.00 ГРН | 19.01.2018 12:51:33 |
Учасник 11. Рудківський Віктор Казимирович | 2 700 001.00 ГРН | 19.01.2018 12:54:33 |
Учасник 12. Прохоров Віктор Федорович | 3 000 100.00 ГРН | 19.01.2018 12:57:33 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 809 684.38 ГРН | 19.01.2018 13:03:33 |
Учасник 2. Людмила Петрівна Білоус | 1 812 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:06:33 |
Учасник 3. Цьопич Лілія Степанівна | 1 829 684.38 ГРН | 19.01.2018 13:09:33 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЄВРО ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" | 2 120 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:12:33 |
Учасник 5. Єлизавета Сергіївна Колесник | 3 050 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:15:33 |
Учасник 6. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРЕМ'ЄРА" | 2 750 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:18:33 |
Учасник 7. Шутенко Андрій Юрійович | 2 400 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:21:33 |
Учасник 8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПРОДТОРГ" | 2 550 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:24:33 |
Учасник 9. ФОП Руденко Олександр Олександрович | 3 010 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:27:33 |
Учасник 10. Рудківський Віктор Казимирович | 2 800 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:30:33 |
Учасник 11. Машевська Альона Сергіївна | 3 600 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:33:33 |
Учасник 12. Прохоров Віктор Федорович | 3 050 100.00 ГРН | 19.01.2018 13:36:33 |
Учасник 1. Приватне підприємство “Оптима-ресурс” | 1 809 684.38 ГРН | 19.01.2018 13:42:33 |
Учасник 2. Людмила Петрівна Білоус | 1 812 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:45:33 |
Учасник 3. Цьопич Лілія Степанівна | 1 829 684.38 ГРН | 19.01.2018 13:48:33 |
Учасник 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ЄВРО ПРЕМ'ЄР ФІНАНС" | 2 120 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:51:33 |
Учасник 5. Шутенко Андрій Юрійович | 2 400 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:54:33 |
Учасник 6. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТОМИРПРОДТОРГ" | 2 550 000.00 ГРН | 19.01.2018 13:57:33 |
Учасник 7. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРЕМ'ЄРА" | 2 801 000.00 ГРН | 19.01.2018 14:00:33 |
Учасник 8. Рудківський Віктор Казимирович | 3 150 000.00 ГРН | 19.01.2018 14:03:33 |
Учасник 9. ФОП Руденко Олександр Олександрович | 3 100 000.00 ГРН | 19.01.2018 14:06:33 |
Учасник 10. Єлизавета Сергіївна Колесник | 3 610 000.00 ГРН | 19.01.2018 14:09:33 |
Учасник 11. Прохоров Віктор Федорович | 3 050 100.00 ГРН | 19.01.2018 14:12:33 |
Учасник 12. Машевська Альона Сергіївна | 3 618 100.00 ГРН | 19.01.2018 14:15:33 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|