Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профіт капітал",
Учасник 2. Демешко Аскольд Михайлович ,
Учасник 3. Будiк Iгор Олегович,
Учасник 4. Пожидаєв Максим Олександрович,
Учасник 5. Пугач Сергій Васильович ,
Учасник 6. Григоренко Тимофiй Петрович,
Учасник 7. Горбатюк Віктор Васильович,
Учасник 8. ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006",
Учасник 9. Погребна Тетяна Дмитрівна,
Учасник 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профіт капітал" | 47 250.00 ГРН | 05.01.2018 11:27:53 |
Учасник 2. Демешко Аскольд Михайлович | 47 250.00 ГРН | 12.01.2018 11:07:19 |
Учасник 3. Будiк Iгор Олегович | 47 350.00 ГРН | 13.01.2018 23:50:07 |
Учасник 4. Григоренко Тимофiй Петрович | 47 777.77 ГРН | 13.01.2018 23:33:48 |
Учасник 5. Пожидаєв Максим Олександрович | 48 000.00 ГРН | 12.01.2018 15:13:58 |
Учасник 6. Пугач Сергій Васильович | 48 123.00 ГРН | 12.01.2018 12:10:51 |
Учасник 7. Горбатюк Віктор Васильович | 49 000.00 ГРН | 12.01.2018 13:44:52 |
Учасник 8. ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006" | 52 052.00 ГРН | 14.01.2018 19:57:18 |
Учасник 9. Погребна Тетяна Дмитрівна | 54 000.00 ГРН | 12.01.2018 15:44:06 |
Учасник 1. Демешко Аскольд Михайлович | 47 250.00 ГРН | 15.01.2018 11:49:52 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профіт капітал" | 47 250.00 ГРН | 15.01.2018 11:52:52 |
Учасник 3. Будiк Iгор Олегович | 47 350.00 ГРН | 15.01.2018 11:55:52 |
Учасник 4. Григоренко Тимофiй Петрович | 55 555.55 ГРН | 15.01.2018 11:58:52 |
Учасник 5. Пожидаєв Максим Олександрович | 48 000.00 ГРН | 15.01.2018 12:01:52 |
Учасник 6. Пугач Сергій Васильович | 55 555.00 ГРН | 15.01.2018 12:04:52 |
Учасник 7. Горбатюк Віктор Васильович | 56 000.55 ГРН | 15.01.2018 12:07:52 |
Учасник 8. ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006" | 57 000.00 ГРН | 15.01.2018 12:10:52 |
Учасник 9. Погребна Тетяна Дмитрівна | 57 001.00 ГРН | 15.01.2018 12:13:52 |
Учасник 1. Демешко Аскольд Михайлович | 47 250.00 ГРН | 15.01.2018 12:19:52 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профіт капітал" | 47 250.00 ГРН | 15.01.2018 12:22:52 |
Учасник 3. Будiк Iгор Олегович | 47 350.00 ГРН | 15.01.2018 12:25:52 |
Учасник 4. Пожидаєв Максим Олександрович | 48 000.00 ГРН | 15.01.2018 12:28:52 |
Учасник 5. Пугач Сергій Васильович | 57 000.00 ГРН | 15.01.2018 12:31:52 |
Учасник 6. Григоренко Тимофiй Петрович | 55 555.55 ГРН | 15.01.2018 12:34:52 |
Учасник 7. Горбатюк Віктор Васильович | 59 001.00 ГРН | 15.01.2018 12:37:52 |
Учасник 8. ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006" | 60 500.00 ГРН | 15.01.2018 12:40:52 |
Учасник 9. Погребна Тетяна Дмитрівна | 60 501.00 ГРН | 15.01.2018 12:43:52 |
Учасник 1. Демешко Аскольд Михайлович | 47 250.00 ГРН | 15.01.2018 12:49:52 |
Учасник 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профіт капітал" | 47 250.00 ГРН | 15.01.2018 12:52:52 |
Учасник 3. Будiк Iгор Олегович | 47 350.00 ГРН | 15.01.2018 12:55:52 |
Учасник 4. Пожидаєв Максим Олександрович | 48 000.00 ГРН | 15.01.2018 12:58:52 |
Учасник 5. Григоренко Тимофiй Петрович | 61 111.11 ГРН | 15.01.2018 13:01:52 |
Учасник 6. Пугач Сергій Васильович | 61 111.00 ГРН | 15.01.2018 13:04:52 |
Учасник 7. Горбатюк Віктор Васильович | 63 000.00 ГРН | 15.01.2018 13:07:52 |
Учасник 8. ТОВ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006" | 71 000.00 ГРН | 15.01.2018 13:10:52 |
Учасник 9. Погребна Тетяна Дмитрівна | 71 001.00 ГРН | 15.01.2018 13:13:52 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|