Учасник 1. Поліщук Світлана Василівна ,
Учасник 2. Гончарук Денис Дмитрович ,
Учасник 3. Ковальчук Сергій Олександрович ,
Учасник 4. ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА-ДНІПРО",
Учасник 5. Поліщук Михайло Оксеньович ,
Учасник 1. Поліщук Світлана Василівна | 160 500.00 ГРН | 10.01.2018 13:12:54 |
Учасник 2. ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА-ДНІПРО" | 165 100.00 ГРН | 10.01.2018 13:46:48 |
Учасник 3. Гончарук Денис Дмитрович | 171 234.55 ГРН | 10.01.2018 17:29:08 |
Учасник 4. Ковальчук Сергій Олександрович | 172 354.66 ГРН | 10.01.2018 17:28:08 |
Учасник 5. Поліщук Михайло Оксеньович | 180 000.00 ГРН | 10.01.2018 13:12:39 |
Учасник 1. Поліщук Світлана Василівна | 160 500.00 ГРН | 11.01.2018 15:44:55 |
Учасник 2. ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА-ДНІПРО" | 185 000.00 ГРН | 11.01.2018 15:47:55 |
Учасник 3. Гончарук Денис Дмитрович | 171 234.55 ГРН | 11.01.2018 15:50:55 |
Учасник 4. Ковальчук Сергій Олександрович | 172 354.66 ГРН | 11.01.2018 15:53:55 |
Учасник 5. Поліщук Михайло Оксеньович | 185 111.11 ГРН | 11.01.2018 15:56:55 |
Учасник 1. Поліщук Світлана Василівна | 160 500.00 ГРН | 11.01.2018 16:02:55 |
Учасник 2. Гончарук Денис Дмитрович | 171 234.55 ГРН | 11.01.2018 16:05:55 |
Учасник 3. Ковальчук Сергій Олександрович | 172 354.66 ГРН | 11.01.2018 16:08:55 |
Учасник 4. ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА-ДНІПРО" | 190 000.00 ГРН | 11.01.2018 16:11:55 |
Учасник 5. Поліщук Михайло Оксеньович | 190 001.00 ГРН | 11.01.2018 16:14:55 |
Учасник 1. Поліщук Світлана Василівна | 160 500.00 ГРН | 11.01.2018 16:20:55 |
Учасник 2. Гончарук Денис Дмитрович | 171 234.55 ГРН | 11.01.2018 16:23:55 |
Учасник 3. Ковальчук Сергій Олександрович | 172 354.66 ГРН | 11.01.2018 16:26:55 |
Учасник 4. ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА-ДНІПРО" | 201 000.00 ГРН | 11.01.2018 16:29:55 |
Учасник 5. Поліщук Михайло Оксеньович | 201 001.00 ГРН | 11.01.2018 16:32:55 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|