Учасник 1. ФОП "Жук Анастасія Володимирівна",
Учасник 2. КУЛАКОВА ВЕРОНІКА ОЛЕГІВНА,
Учасник 3. Шершньов Денис Олегович,
Учасник 4. Нечитайло Василь Іванович ,
Учасник 5. Сабодаш Віктор Володимирович ,
Учасник 6. ФОП "Жук Антон Вікторович",
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУС КОММОДІТІЗ",
Учасник 8. БОГДАНОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ,
Учасник 9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ,
Учасник 1. ФОП "Жук Антон Вікторович" | 8 459.25 ГРН | 01.01.2018 10:34:43 |
Учасник 2. ФОП "Жук Анастасія Володимирівна" | 8 459.25 ГРН | 03.01.2018 10:07:05 |
Учасник 3. Сабодаш Віктор Володимирович | 8 459.25 ГРН | 04.01.2018 16:02:39 |
Учасник 4. Нечитайло Василь Іванович | 8 459.25 ГРН | 04.01.2018 16:38:32 |
Учасник 5. КУЛАКОВА ВЕРОНІКА ОЛЕГІВНА | 8 543.85 ГРН | 04.01.2018 10:46:58 |
Учасник 6. Шершньов Денис Олегович | 8 888.00 ГРН | 03.01.2018 16:34:57 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 9 000.00 ГРН | 03.01.2018 11:41:03 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУС КОММОДІТІЗ" | 9 011.00 ГРН | 03.01.2018 16:27:49 |
Учасник 9. БОГДАНОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 9 100.00 ГРН | 03.01.2018 13:49:09 |
Учасник 1. Нечитайло Василь Іванович | 8 459.25 ГРН | 05.01.2018 11:52:45 |
Учасник 2. Сабодаш Віктор Володимирович | 8 459.25 ГРН | 05.01.2018 11:55:45 |
Учасник 3. ФОП "Жук Анастасія Володимирівна" | 8 459.25 ГРН | 05.01.2018 11:58:45 |
Учасник 4. ФОП "Жук Антон Вікторович" | 9 200.00 ГРН | 05.01.2018 12:01:45 |
Учасник 5. КУЛАКОВА ВЕРОНІКА ОЛЕГІВНА | 8 543.85 ГРН | 05.01.2018 12:04:45 |
Учасник 6. Шершньов Денис Олегович | 9 201.00 ГРН | 05.01.2018 12:07:45 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 9 210.00 ГРН | 05.01.2018 12:10:45 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУС КОММОДІТІЗ" | 9 300.00 ГРН | 05.01.2018 12:13:45 |
Учасник 9. БОГДАНОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 9 301.00 ГРН | 05.01.2018 12:16:45 |
Учасник 1. Нечитайло Василь Іванович | 10 000.00 ГРН | 05.01.2018 12:22:45 |
Учасник 2. Сабодаш Віктор Володимирович | 8 459.25 ГРН | 05.01.2018 12:25:45 |
Учасник 3. ФОП "Жук Анастасія Володимирівна" | 8 459.25 ГРН | 05.01.2018 12:28:45 |
Учасник 4. КУЛАКОВА ВЕРОНІКА ОЛЕГІВНА | 8 543.85 ГРН | 05.01.2018 12:31:45 |
Учасник 5. ФОП "Жук Антон Вікторович" | 11 200.00 ГРН | 05.01.2018 12:34:45 |
Учасник 6. Шершньов Денис Олегович | 9 201.00 ГРН | 05.01.2018 12:37:45 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 11 201.00 ГРН | 05.01.2018 12:40:45 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУС КОММОДІТІЗ" | 11 300.00 ГРН | 05.01.2018 12:43:45 |
Учасник 9. БОГДАНОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 11 301.00 ГРН | 05.01.2018 12:46:45 |
Учасник 1. Сабодаш Віктор Володимирович | 11 400.00 ГРН | 05.01.2018 12:52:45 |
Учасник 2. ФОП "Жук Анастасія Володимирівна" | 8 459.25 ГРН | 05.01.2018 12:55:45 |
Учасник 3. КУЛАКОВА ВЕРОНІКА ОЛЕГІВНА | 8 543.85 ГРН | 05.01.2018 12:58:45 |
Учасник 4. Шершньов Денис Олегович | 9 201.00 ГРН | 05.01.2018 13:01:45 |
Учасник 5. Нечитайло Василь Іванович | 10 000.00 ГРН | 05.01.2018 13:04:45 |
Учасник 6. ФОП "Жук Антон Вікторович" | 12 850.00 ГРН | 05.01.2018 13:07:45 |
Учасник 7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | 20 000.00 ГРН | 05.01.2018 13:10:45 |
Учасник 8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІРТУС КОММОДІТІЗ" | 12 855.00 ГРН | 05.01.2018 13:13:45 |
Учасник 9. БОГДАНОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ | 12 856.00 ГРН | 05.01.2018 13:16:45 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|