Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ",
Учасник 2. Ігнатко Володимир Олександрович,
Учасник 3. Мирошниченко Геннадій Анатолійович,
Учасник 4. ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ",
Учасник 5. Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАЛЬ І СКЛО",
Учасник 6. ТОВ "СІГМА РЕНТ",
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 1 730 023.54 ГРН | 23.11.2017 12:21:13 |
Учасник 2. ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ" | 1 730 023.54 ГРН | 24.11.2017 15:54:09 |
Учасник 3. Ігнатко Володимир Олександрович | 1 730 024.00 ГРН | 25.11.2017 23:45:44 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАЛЬ І СКЛО" | 1 730 050.00 ГРН | 25.11.2017 18:26:16 |
Учасник 5. ТОВ "СІГМА РЕНТ" | 1 747 323.78 ГРН | 24.11.2017 19:11:32 |
Учасник 6. Мирошниченко Геннадій Анатолійович | 1 750 000.00 ГРН | 22.11.2017 09:25:43 |
Учасник 1. ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ" | 1 755 000.00 ГРН | 29.11.2017 15:41:55 |
Учасник 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 1 730 023.54 ГРН | 29.11.2017 15:44:55 |
Учасник 3. Ігнатко Володимир Олександрович | 1 777 777.00 ГРН | 29.11.2017 15:47:55 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАЛЬ І СКЛО" | 1 900 000.00 ГРН | 29.11.2017 15:50:55 |
Учасник 5. ТОВ "СІГМА РЕНТ" | 1 950 000.00 ГРН | 29.11.2017 15:53:55 |
Учасник 6. Мирошниченко Геннадій Анатолійович | 1 950 001.00 ГРН | 29.11.2017 15:56:55 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 1 730 023.54 ГРН | 29.11.2017 16:02:55 |
Учасник 2. ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ" | 1 955 000.00 ГРН | 29.11.2017 16:05:55 |
Учасник 3. Ігнатко Володимир Олександрович | 1 955 001.00 ГРН | 29.11.2017 16:08:55 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАЛЬ І СКЛО" | 2 150 000.00 ГРН | 29.11.2017 16:11:55 |
Учасник 5. ТОВ "СІГМА РЕНТ" | 2 200 000.00 ГРН | 29.11.2017 16:14:55 |
Учасник 6. Мирошниченко Геннадій Анатолійович | 2 200 001.00 ГРН | 29.11.2017 16:17:55 |
Учасник 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е - ІНВЕСТМЕНТ" | 1 730 023.54 ГРН | 29.11.2017 16:23:55 |
Учасник 2. ТОВ "ТОЧКА НА КАРТІ" | 2 300 000.00 ГРН | 29.11.2017 16:26:55 |
Учасник 3. Ігнатко Володимир Олександрович | 1 955 001.00 ГРН | 29.11.2017 16:29:55 |
Учасник 4. Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАЛЬ І СКЛО" | 2 700 000.00 ГРН | 29.11.2017 16:32:55 |
Учасник 5. ТОВ "СІГМА РЕНТ" | 2 850 000.00 ГРН | 29.11.2017 16:35:55 |
Учасник 6. Мирошниченко Геннадій Анатолійович | 2 200 001.00 ГРН | 29.11.2017 16:38:55 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|