Учасник 1. Єрьоменко Тетяна Юрiївна ,
Учасник 2. ТБ "Закарпатська товарно-земельна біржа",
Учасник 3. Марковський Сергій Олександрович,
Учасник 4. Олександр Вікторович Бенца,
Учасник 5. Наумчук Ярослав Володимирович,
Учасник 6. Вадим Володимирович Поздняков,
Учасник 7. Доля Сергій Миколайович ,
Учасник 8. Ковальчук Олександр Віталійович ,
Учасник 9. Талала Сергiй Анатолiйович ,
Учасник 10. Дзергун Денис Миколайович,
Учасник 11. Кулик І.Ю.,
Учасник 12. Гридін Сергій Володимиирович,
Учасник 13. Бандура Віталій Віталійович ,
Учасник 14. Гончаров Денис Володимирович,
Учасник 15. Держалюк Андрій Миколайович,
Учасник 16. ПП Планетавікагруп,
Учасник 17. ТОВ "Електротехсервіс",
Учасник 18. ТОВ "ДОРМАШ",
Учасник 19. Фізична Особа Підприємиць Осіпов Денис Миколайович,
Учасник 1. Єрьоменко Тетяна Юрiївна | 64 482.84 ГРН | 14.11.2017 16:36:13 |
Учасник 2. ТБ "Закарпатська товарно-земельна біржа" | 64 482.84 ГРН | 15.11.2017 15:40:49 |
Учасник 3. Марковський Сергій Олександрович | 65 078.00 ГРН | 13.11.2017 16:59:39 |
Учасник 4. Олександр Вікторович Бенца | 65 101.00 ГРН | 07.11.2017 09:58:39 |
Учасник 5. Наумчук Ярослав Володимирович | 65 200.00 ГРН | 15.11.2017 15:09:29 |
Учасник 6. Вадим Володимирович Поздняков | 65 300.00 ГРН | 06.11.2017 22:56:37 |
Учасник 7. Доля Сергій Миколайович | 65 780.00 ГРН | 15.11.2017 15:46:40 |
Учасник 8. Ковальчук Олександр Віталійович | 66 010.00 ГРН | 15.11.2017 19:27:33 |
Учасник 9. Дзергун Денис Миколайович | 66 330.00 ГРН | 15.11.2017 16:43:13 |
Учасник 10. Талала Сергiй Анатолiйович | 66 482.84 ГРН | 14.11.2017 16:36:55 |
Учасник 11. ТОВ "Електротехсервіс" | 66 500.00 ГРН | 15.11.2017 18:56:05 |
Учасник 12. ТОВ "ДОРМАШ" | 67 000.00 ГРН | 15.11.2017 19:09:07 |
Учасник 13. Кулик І.Ю. | 67 777.00 ГРН | 14.11.2017 13:18:47 |
Учасник 14. Гридін Сергій Володимиирович | 70 100.99 ГРН | 14.11.2017 16:13:29 |
Учасник 15. Фізична Особа Підприємиць Осіпов Денис Миколайович | 70 931.12 ГРН | 10.11.2017 17:46:05 |
Учасник 16. Бандура Віталій Віталійович | 71 000.00 ГРН | 15.11.2017 15:38:32 |
Учасник 17. Держалюк Андрій Миколайович | 71 100.00 ГРН | 15.11.2017 15:09:19 |
Учасник 18. Гончаров Денис Володимирович | 71 100.00 ГРН | 15.11.2017 16:34:53 |
Учасник 19. ПП Планетавікагруп | 72 500.00 ГРН | 14.11.2017 17:11:13 |
Учасник 1. ТБ "Закарпатська товарно-земельна біржа" | 64 482.84 ГРН | 16.11.2017 11:12:31 |
Учасник 2. Єрьоменко Тетяна Юрiївна | 64 482.84 ГРН | 16.11.2017 11:15:31 |
Учасник 3. Марковський Сергій Олександрович | 65 078.00 ГРН | 16.11.2017 11:18:31 |
Учасник 4. Олександр Вікторович Бенца | 65 101.00 ГРН | 16.11.2017 11:21:31 |
Учасник 5. Наумчук Ярослав Володимирович | 65 200.00 ГРН | 16.11.2017 11:24:31 |
Учасник 6. Вадим Володимирович Поздняков | 65 300.00 ГРН | 16.11.2017 11:27:31 |
Учасник 7. Доля Сергій Миколайович | 65 780.00 ГРН | 16.11.2017 11:30:31 |
Учасник 8. Ковальчук Олександр Віталійович | 66 010.00 ГРН | 16.11.2017 11:33:31 |
Учасник 9. Дзергун Денис Миколайович | 76 500.00 ГРН | 16.11.2017 11:36:31 |
Учасник 10. Талала Сергiй Анатолiйович | 66 482.84 ГРН | 16.11.2017 11:39:31 |
Учасник 11. ТОВ "Електротехсервіс" | 76 550.00 ГРН | 16.11.2017 11:42:31 |
Учасник 12. ТОВ "ДОРМАШ" | 77 000.00 ГРН | 16.11.2017 11:45:31 |
Учасник 13. Кулик І.Ю. | 77 005.00 ГРН | 16.11.2017 11:48:31 |
Учасник 14. Гридін Сергій Володимиирович | 78 000.00 ГРН | 16.11.2017 11:51:31 |
Учасник 15. Фізична Особа Підприємиць Осіпов Денис Миколайович | 85 000.00 ГРН | 16.11.2017 11:54:31 |
Учасник 16. Бандура Віталій Віталійович | 86 000.00 ГРН | 16.11.2017 11:57:31 |
Учасник 17. Гончаров Денис Володимирович | 87 000.00 ГРН | 16.11.2017 12:00:31 |
Учасник 18. Держалюк Андрій Миколайович | 88 000.00 ГРН | 16.11.2017 12:03:31 |
Учасник 19. ПП Планетавікагруп | 88 000.01 ГРН | 16.11.2017 12:06:31 |
Учасник 1. ТБ "Закарпатська товарно-земельна біржа" | 64 482.84 ГРН | 16.11.2017 12:12:31 |
Учасник 2. Єрьоменко Тетяна Юрiївна | 64 482.84 ГРН | 16.11.2017 12:15:31 |
Учасник 3. Марковський Сергій Олександрович | 65 078.00 ГРН | 16.11.2017 12:18:31 |
Учасник 4. Олександр Вікторович Бенца | 65 101.00 ГРН | 16.11.2017 12:21:31 |
Учасник 5. Наумчук Ярослав Володимирович | 65 200.00 ГРН | 16.11.2017 12:24:31 |
Учасник 6. Вадим Володимирович Поздняков | 65 300.00 ГРН | 16.11.2017 12:27:31 |
Учасник 7. Доля Сергій Миколайович | 65 780.00 ГРН | 16.11.2017 12:30:31 |
Учасник 8. Ковальчук Олександр Віталійович | 66 010.00 ГРН | 16.11.2017 12:33:31 |
Учасник 9. Талала Сергiй Анатолiйович | 66 482.84 ГРН | 16.11.2017 12:36:31 |
Учасник 10. Дзергун Денис Миколайович | 76 500.00 ГРН | 16.11.2017 12:39:31 |
Учасник 11. ТОВ "Електротехсервіс" | 89 000.00 ГРН | 16.11.2017 12:42:31 |
Учасник 12. ТОВ "ДОРМАШ" | 95 000.00 ГРН | 16.11.2017 12:45:31 |
Учасник 13. Кулик І.Ю. | 77 005.00 ГРН | 16.11.2017 12:48:31 |
Учасник 14. Гридін Сергій Володимиирович | 78 000.00 ГРН | 16.11.2017 12:51:31 |
Учасник 15. Фізична Особа Підприємиць Осіпов Денис Миколайович | 96 000.00 ГРН | 16.11.2017 12:54:31 |
Учасник 16. Бандура Віталій Віталійович | 86 000.00 ГРН | 16.11.2017 12:57:31 |
Учасник 17. Гончаров Денис Володимирович | 87 000.00 ГРН | 16.11.2017 13:00:31 |
Учасник 18. Держалюк Андрій Миколайович | 88 000.00 ГРН | 16.11.2017 13:03:31 |
Учасник 19. ПП Планетавікагруп | 88 000.01 ГРН | 16.11.2017 13:06:31 |
Учасник 1. ТБ "Закарпатська товарно-земельна біржа" | 64 482.84 ГРН | 16.11.2017 13:12:31 |
Учасник 2. Єрьоменко Тетяна Юрiївна | 64 482.84 ГРН | 16.11.2017 13:15:31 |
Учасник 3. Марковський Сергій Олександрович | 65 078.00 ГРН | 16.11.2017 13:18:31 |
Учасник 4. Олександр Вікторович Бенца | 65 101.00 ГРН | 16.11.2017 13:21:31 |
Учасник 5. Наумчук Ярослав Володимирович | 65 200.00 ГРН | 16.11.2017 13:24:31 |
Учасник 6. Вадим Володимирович Поздняков | 65 300.00 ГРН | 16.11.2017 13:27:31 |
Учасник 7. Доля Сергій Миколайович | 65 780.00 ГРН | 16.11.2017 13:30:31 |
Учасник 8. Ковальчук Олександр Віталійович | 66 010.00 ГРН | 16.11.2017 13:33:31 |
Учасник 9. Талала Сергiй Анатолiйович | 66 482.84 ГРН | 16.11.2017 13:36:31 |
Учасник 10. Дзергун Денис Миколайович | 76 500.00 ГРН | 16.11.2017 13:39:31 |
Учасник 11. Кулик І.Ю. | 77 005.00 ГРН | 16.11.2017 13:42:31 |
Учасник 12. Гридін Сергій Володимиирович | 78 000.00 ГРН | 16.11.2017 13:45:31 |
Учасник 13. Бандура Віталій Віталійович | 86 000.00 ГРН | 16.11.2017 13:48:31 |
Учасник 14. Гончаров Денис Володимирович | 87 000.00 ГРН | 16.11.2017 13:51:31 |
Учасник 15. Держалюк Андрій Миколайович | 88 000.00 ГРН | 16.11.2017 13:54:31 |
Учасник 16. ПП Планетавікагруп | 88 000.01 ГРН | 16.11.2017 13:57:31 |
Учасник 17. ТОВ "Електротехсервіс" | 96 100.00 ГРН | 16.11.2017 14:00:31 |
Учасник 18. ТОВ "ДОРМАШ" | 106 000.00 ГРН | 16.11.2017 14:03:31 |
Учасник 19. Фізична Особа Підприємиць Осіпов Денис Миколайович | 106 000.01 ГРН | 16.11.2017 14:06:31 |
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|
(посада)
|
(підпис, М.П.)
|
(П.І.Б.)
|
(Дата підпису)
|